VM i skiskyting 2000
Verdsmeisterskapen i skiskyting 2000, den 35. i rekka, vart avvikla i Oslo i Noreg i dagane frå 19. til 27. februar 2000, med unnatak for 4 x 10 km stafett for menn, ei tevling som siste arrangementsdagen i Holmenkollen vart avbroten grunna tjukk skodde. Tevlinga vart sidan arrangert under verdscuprenna i Lahti den 11. mars 2000.
Meisterskapen omfatta 10 tevlingar, likt delt mellom kvinner og menn. Tyskland tok flest medaljar med sine sju (1-3-3), framfor Russland med seks (2-4-0), medan Noreg vann flest tevlingar med sine tre sigrar. Norske Liv Grete Skjelbreid var den einaste utøvaren som vann to gullmedaljar.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 10 km sprint
1.2 12,5 km jaktstart
1.3 15 km fellesstart
1.4 20 km
1.5 4 x 7,5 km stafett
2 Kvinner
2.1 7,5 km sprint
2.2 10 km jaktstart
2.3 12,5 km fellesstart
2.4 15 km
2.5 4 x 7,5 km stafett
3 Kjelder
Menn |
10 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Frode Andresen | Noreg | 23.51.2 | 0-1 |
2 | Pavel Rostovtsev | Russland | 24.00,7 | 0-0 |
3 | René Cattarinussi | Italia | 24.10,4 | 0-0 |
4 | Frank Luck | Tyskland | 24.10,8 | 1-0 |
5 | Ole Einar Bjørndalen | Noreg | 24,18,6 | 1-1 |
6 | Raphaël Poirée | Frankrike | 24.18,7 | 0-1 |
7 | Ricco Groß | Tyskland | 24.19,3 | 0-1 |
Dato: 19. februar 2000
12,5 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Luck | Tyskland | 33.21.9 | 1-0-0-1 |
2 | Pavel Rostovtsev | Russland | + 3,3 | 0-1-1-0 |
3 | Raphaël Poirée | Frankrike | + 15,1 | 0-1-1-1 |
4 | Ole Einar Bjørndalen | Noreg | + 26,9 | 1-1-1-1 |
5 | Halvard Hanevold | Noreg | + 35,3 | 2-0-0-0 |
6 | Frode Andresen | Noreg | + 46,3 | 1-0-3-2 |
Dato: 20. februar 2000
15 km fellesstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Raphaël Poirée | Frankrike | 39.31,5 | 0-0-1-0 |
2 | Pavel Rostovtsev | Russland | 39.40,9 | 0-1-1-0 |
3 | Ole Einar Bjørndalen | Noreg | 39.49,9 | 0-2-1-0 |
4 | Peter Sendel | Tyskland | 40.12,6 | 2-0-0-0 |
5 | Wolfgang Rottmann | Austerrike | 40.22,1 | 0-1-1-1 |
6 | Ricco Groß | Tyskland | 40.32,3 | 0-1-0-0 |
Dato: 26. februar 2000
20 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Rottmann | Austerrike | 53.36,2 | 0-0-0-1 |
2 | Ludwig Gredler | Austerrike | 54.11,2 | 0-1-0-1 |
3 | Frank Luck | Tyskland | 54.58,1 | 0-0-0-1 |
4 | Raphaël Poirée | Frankrike | 55.00,7 | 1-0-0-1 |
5 | Aleksej Ajdarov | Kviterussland | 55.02,9 | 1-0-0-0 |
6 | Peter Sendel | Tyskland | 55.08,5 | 1-0-0-0 |
Dato: 23. februar 2000
4 x 7,5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Russland | Viktor Majgurov Sergej Rozjkov Vladimir Dratsjov Pavel Rostovtsev | 1.33.39,8 | 0+6 1+3 0+2 0+0 |
2 | Noreg | Egil Gjelland Frode Andresen Halvard Hanevold Ole Einar Bjørndalen | + 39,8 | 0+1 1+6 0+2 0+1 |
3 | Tyskland | Frank Luck Peter Sendel Sven Fischer Ricco Groß | + 53,6 | 0+2 1+6 1+3 0+0 |
4 | Kviterussland | Aleksej Ajdarov Rustam Valjulin Vadim Sasjurin Oleg Ryzjenkov | + 1.22,0 | 0+4 0+3 0+1 0+4 |
5 | Italia | Helmuth Messner René Cattarinussi Wilfried Pallhuber Devis Da Canal | + 1.37,0 | 1+5 0+1 0+3 0+3 |
6 | Latvia | Oļegs Maļuhins Jēkabs Nākums Gundars Upenieks Ilmārs Bricis | + 1.49,7 | 0+2 0+2 0+2 0+5 |
Dato: 11. mars 2000 i Lahti
Kvinner |
7,5 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Liv Grete Skjelbreid | Noreg | 20.51,9 | 0-0 |
2 | Katrin Apel | Tyskland | 21,21,7 | 0-1 |
3 | Martina Zellner | Tyskland | 21.22,5 | 1-0 |
4 | Magdalena Forsberg | Sverige | 1-0 | |
Svetlana Isjmuratova | Russland | 21.39,8 | 1-0 | |
6 | Svetlana Tsjernusova | Russland | 21.43,7 | 0-1 |
7 | Uschi Disl | Tyskland | 21.47,1 | 0-1 |
8 | Andrea Henkel | Tyskland | 21.50,9 | 0-0 |
9 | Svetlana Paramygina | Kviterussland | 21.54,7 | 0-0 |
Dato: 19. februar 2000
10 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena Forsberg | Sverige | 31.53,8 | 1-0-0-1 |
2 | Uschi Disl | Tyskland | + 31,9 | 0-1-2-0 |
3 | Florence Baverel-Robert | Frankrike | + 42,4 | 0-0-0-0 |
4 | Katrin Apel | Tyskland | + 1.02,1 | 2-1-2-1 |
5 | Andrea Henkel | Tyskland | + 1.05,7 | 1-0-2-0 |
6 | Martina Zellner | Tyskland | + 1.06,3 | 2-2-1-1 |
7 | Liv Grete Skjelbreid | Noreg | + 1.24,7 | 3-1-1-2 |
Dato: 20. februar 2000
12,5 km fellesstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Liv Grete Skjelbreid | Noreg | 38.51,7 | 0-1-1-0 |
2 | Galina Kukleva | Russland | 39.05,1 | 0-0-1-1 |
3 | Corinne Niogret | Frankrike | 39.15,3 | 0-0-1-1 |
4 | Magdalena Forsberg | Sverige | 39.24,1 | 1-1-0-1 |
5 | Katrin Apel | Tyskland | 39.25,1 | 0-0-2-1 |
6 | Irina Nikultsjina | Bulgaria | 39.27,3 | 1-0-1-0 |
7 | Martina Zellner | Tyskland | 39.53,4 | 1-0-1-2 |
8 | Uschi Disl | Tyskland | 39.56,9 | 1-1-2-0 |
9 | Svetlana Isjmuratova | Russland | 39.58,4 | 1-1-1-1 |
10 | Florence Baverel-Robert | Frankrike | 40.01,6 | 0-0-0-0 |
Dato: 26. februar 2000
15 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Corinne Niogret | Frankrike | 45,30,9 | 0-0-0-0 |
2 | Yu Shumei | Kina | 46.24,6 | 0-0-0-0 |
3 | Magdalena Forsberg | Sverige | 46,47,8 | 0-1-0-1 |
4 | Tamami Tanaka | Japan | 47.15,1 | 0-0-0-1 |
5 | Martina Schwarzbacherova | Slovakia | 47.15,3 | 0-0-0-0 |
6 | Katrin Apel | Tyskland | 47.21,3 | 1-2-0-0 |
7 | Olena Petrova | Ukraina | 47.47,8 | 0-1-0-1 |
8 | Uschi Disl | Tyskland | 47.41,6 | 1-0-2-0 |
9 | Olena Zubrilova | Ukraina | 47.44,6 | 1-0-1-1 |
Dato: 22. februar 2000
4 x 7,5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bom |
---|---|---|---|---|
1 | Russland | Olga Pyljova Svetlana Tsjernusova Galina Kukleva Albina Akhatova | 1.32.19,8 | 0+3 0+3 1+6 0+2 |
2 | Tyskland | Uschi Disl Katrin Apel Andrea Henkel Martina Zellner | + 22,7 | 0+3 0+4 0+3 1+5 |
3 | Ukraina | Olena Zubrilova Olena Petrova Nina Lemesj Tetjana Vodopjanova | + 1.48,1 | 1+6 0+3 0+1 0+2 |
4 | Frankrike | Delphyne Burlet Christelle Gros Florence Baverel-Robert Corinne Niogret | + 2.20,2 | 1+4 1+3 0+2 0+1 |
5 | Noreg | Gro Marit Istad Ann Elen Skjelbreid Liv Grete Skjelbreid Gunn Margit Andreassen | + 2.53,3 | 2+6 0+2 1+5 0+3 |
6 | Bulgaria | Pavlina Filipova Irina Nikultsjina Radka Popova Iva Karagiosova | + 3.20,2 | 0+5 0+3 0+3 0+2 |
Dato: 25. februar 2000
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 2000» frå Wikipedia på tysk, den 2. februar 2016.
VM i skiskyting | |
---|---|
Saalfelden 1958 · Courmayeur 1959 · Umeå 1961 · Tavastehus 1962 · Seefeld 1963 · Elverum 1965 · Garmisch-Partenkirchen 1966 · Altenberg 1967 · Zakopane 1969 · Östersund 1970 · Tavastehus 1971 · Lake Placid 1973 · Minsk 1974 · Antholz 1975 · Antholz 1976 · Vingrom 1977 · Hochfilzen 1978 · Ruhpolding 1979 · Lahtis 1981 · Minsk 1982 · Antholz 1983 · Chamonix 1984 · Egg am Etzl/Ruhpolding 1985 · Falun/Oslo 1986 · Lahtis/Lake Placid 1987 · Chamonix 1988 · Feistritz 1989 · Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 · Lahtis 1991 · Novosibirsk 1992 · Borovets 1993 · Canmore 1994 · Antholz 1995 · Ruhpolding 1996 · Brezno-Osrblie 1997 · Pokljuka/Hochfilzen 1998 · Kontiolahti/Oslo 1999 · Oslo/Lahtis 2000 · Pokljuka 2001 · Oslo 2002 · Khanty-Mansijsk 2003 · Oberhof 2004 · Hochfilzen 2005 · Antholz 2007 · Östersund 2008 · Pyeongchang 2009 · Khanty-Mansijsk 2011 · Ruhpolding 2012 · Nové Město na Moravě 2013 · Kontiolahti 2015 · Oslo 2016 · Hochfilzen 2017 · Östersund 2019 | |
VM i mixed stafett | Khanty-Mansijsk 2005 · Pokljuka 2006 · Khanty-Mansijsk 2010 |