Göschenen
Göschenen | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | Uri | ||
Distrikt | ingen | ||
| Språk | tysk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 104,31 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember2010) - folketettleik | 410 3,9 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 1111 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 6487 | ||
Nettstad: www.goeschenen.ch | |||
Göschenen (italiensk Casinotta, retoromansk Caschanuttais) er ein kommune i kantonen Uri i Sveits. Kommunen har 410 innbyggjarar (2010) og eit areal på 104,31 km². Kommunesenteret ligg 1111 meter over havet.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Göschenen» frå Wikipedia på engelsk, den 15. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Offisiell nettstad (tysk)
Göschenen på tysk, fransk og italiensk i det nettbaserte Historisches Lexikon der Schweiz/Dictionnaire historique de la Suisse/Dizionario storico della Svizzera.
|