VM i skiskyting 1995
Verdsmeisterskapen i skiskyting 1995, den 30. i rekka, vart avvikla i Antholz i Italia i tida 14. – 19. februar 1995. Det var fjerde gongen verdsmeisterskapen vart arrangert i den sørtirolske kommunen.
Meisterskapen omfatta åtte tevlingar, to individuelle øvingar for begge kjønn og ein stafett og ei lagøving, også det for begge kjønn.
Frankrike vart beste land i meisterskapen, med flest både gullmedaljar og medaljar totalt, høvesvis tre og åtte. Noreg vann to gullmedaljar, begge kom i dei to lagtevlingane. 20 utøvarar reiste heime med ein gullmedalje, ingen av dei med to. Dei franske kvinnene Anne Briand og Corinne Niogret fekk kvar sine gull-, sølv- og bronsemedaljar.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 10 km Sprint
1.2 20 km
1.3 4 x 7,5 km stafett
1.4 Lagtevling
2 Kvinner
2.1 7,5 km Sprint
2.2 15 km
2.3 4 x 7,5 km stafett
2.4 Lagtevling
3 Kjelder
Menn |
10 km Sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Patrice Bailly-Salins | Frankrike | 29.23,8 | 1 |
2 | Pavel Muslimov | Russland | 29.25,7 | 0 |
3 | Ricco Groß | Tyskland | 29.29,0 | 0 |
4 | Ole Einar Bjørndalen | Noreg | 29.31,1 | 1 |
5 | Patrick Favre | Italia | 29.41,7 | 1 |
6 | Aleksandr Popov | Kviterussland | 29.54,9 | 1 |
Dato: 18. februar 1995
20 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Sikora | Polen | 1.01.36,0 | 0 |
2 | Jon Åge Tyldum | Noreg | 1.02.10,6 | 0 |
3 | Oleg Ryzjenkov | Kviterussland | 1.02.16,4 | 2 |
4 | Roman Svonkov | Ukraina | 1.02.16,9 | 0 |
5 | Vladimir Dratsjov | Russland | 1.02.35,4 | 3 |
6 | Kjell Ove Oftedal | Noreg | 1.03.15,6 | 1 |
7 | Patrice Bailly-Salins | Frankrike | 1.03.21,3 | 1 |
Dato: 16. februar 1995
4 x 7,5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | Ricco Groß Mark Kirchner Frank Luck Sven Fischer | 1.23.29,0 | 0 |
2 | Frankrike | Lionel Laurent Patrice Bailly-Salins Thierry Dusserre Hervé Flandin | 1.23.41,9 | 0 |
3 | Kviterussland | Igor Khokhrjakov Aleksandr Popov Oleg Ryzjenkov Vadim Sasjurin | 1.24.06,0 | 0 |
4 | Italia | Hubert Leitgeb Wilfried Pallhuber Patrick Favre Pieralberto Carrara | 1.24.34,5 | 2 |
5 | Noreg | Ole Einar Bjørndalen Jon Åge Tyldum Frode Andresen Kjell Ove Oftedal | 1.24.41,0 | 1 |
6 | Sverige | Ulf Johansson Mikael Löfgren Jonas Eriksson Fredrik Kuoppa | 1.25.18,5 | 1 |
Dato: 19. februar 1995
Lagtevling |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Noreg | Frode Andresen Dag Bjørndalen Halvard Hanevold Jon Åge Tyldum | 30.17,7 | 3 |
2 | Tsjekkia | Petr Garabík Roman Dostál Jiří Holubec Ivan Masařík | 30.57,8 | 3 |
3 | Frankrike | Thierry Dusserre Franck Perrot Lionel Laurent Stéphane Bouthiaux | 31.07,4 | 1 |
4 | Russland | 31.35,8 | 5 | |
5 | Ukraina | 31.43,3 | 1 | |
6 | Japan | 31.47,6 | 5 |
Kvinner |
7,5 km Sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Anne Briand | Frankrike | 24.00,6 | 1 |
2 | Uschi Disl | Tyskland | 24.05,9 | 0 |
3 | Corinne Niogret | Frankrike | 24.07,0 | 2 |
4 | Soňa Mihoková | Slovakia | 24.22,5 | 2 |
5 | Emmanuelle Claret | Frankrike | 24.28,1 | 1 |
6 | Andreja Grašič | Slovenia | 24.37,7 | 2 |
7 | Nathalie Santer | Italia | 24.37,5 | 2 |
Dato: 18. februar 1995
15 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Corinne Niogret | Frankrike | 51.16,3 | 1 |
2 | Uschi Disl | Tyskland | 51.28,7 | 1 |
3 | Jekaterina Dafovska | Bulgaria | 52.10,6 | 0 |
4 | Svetlana Paramygina | Kviterussland | 52.40,0 | 1 |
5 | Valentyna Tserbe | Ukraina | 52.53,3 | 1 |
6 | Anne Briand | Frankrike | 53.03,6 | 3 |
7 | Magdalena Wallin | Sverige | 53.07,7 | 0 |
Dato: 16. februar 1995
4 x 7,5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | Uschi Disl Antje Harvey Simone Greiner-Petter-Memm Petra Schaaf | 1.37.05,0 | 0 |
2 | Frankrike | Corinne Niogret Véronique Claudel Florence Baverel Anne Briand | 1.37.38,4 | 0 |
3 | Noreg | Ann Elen Skjelbreid Hildegunn Fossen Annette Sikveland Gunn Margit Andreassen | 1.37.39,3 | 2 |
4 | Slovakia | Martina Halinárová Erika Lehotska Anna Murínová Soňa Mihoková | 1.39.55,1 | 0 |
5 | Ukraina | Tetjana Vodopjanova Nina Lemesj Olena Petrova Valentyna Tserbe | 1.40.28,3 | 0 |
6 | Russland | Svetlana Panjutina Nadesjda Talanova Svetlana Petsjorskaja Anfisa Reztsova | 1.40.35,9 | 2 |
Dato: 19. februar 1995
Lagtevling |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
1 | Noreg | Elin Kristiansen Annette Sikveland Gunn Margit Andreassen Ann Elen Skjelbreid | 25.48,7 | 2 |
2 | Tyskland | Kathi Schwaab Simone Greiner-Petter-Memm Uschi Disl Petra Behle | 26.38,4 | 3 |
3 | Frankrike | Emmanuelle Claret Véronique Claudel Anne Briand Corinne Niogret | 27.01,0 | 6 |
4 | Tsjekkia | 28.03,5 | 3 | |
5 | Ukraina | 28.08,5 | 5 | |
6 | Kina | 28.27,6 | 5 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 1995» frå Wikipedia på tysk, den 21. januar 2016.
VM i skiskyting | |
---|---|
Saalfelden 1958 · Courmayeur 1959 · Umeå 1961 · Tavastehus 1962 · Seefeld 1963 · Elverum 1965 · Garmisch-Partenkirchen 1966 · Altenberg 1967 · Zakopane 1969 · Östersund 1970 · Tavastehus 1971 · Lake Placid 1973 · Minsk 1974 · Antholz 1975 · Antholz 1976 · Vingrom 1977 · Hochfilzen 1978 · Ruhpolding 1979 · Lahtis 1981 · Minsk 1982 · Antholz 1983 · Chamonix 1984 · Egg am Etzl/Ruhpolding 1985 · Falun/Oslo 1986 · Lahtis/Lake Placid 1987 · Chamonix 1988 · Feistritz 1989 · Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 · Lahtis 1991 · Novosibirsk 1992 · Borovets 1993 · Canmore 1994 · Antholz 1995 · Ruhpolding 1996 · Brezno-Osrblie 1997 · Pokljuka/Hochfilzen 1998 · Kontiolahti/Oslo 1999 · Oslo/Lahtis 2000 · Pokljuka 2001 · Oslo 2002 · Khanty-Mansijsk 2003 · Oberhof 2004 · Hochfilzen 2005 · Antholz 2007 · Östersund 2008 · Pyeongchang 2009 · Khanty-Mansijsk 2011 · Ruhpolding 2012 · Nové Město na Moravě 2013 · Kontiolahti 2015 · Oslo 2016 · Hochfilzen 2017 · Östersund 2019 | |
VM i mixed stafett | Khanty-Mansijsk 2005 · Pokljuka 2006 · Khanty-Mansijsk 2010 |