Meson
Eit meson er ein elementærpartikkel som høyrer til hovudgruppa av partiklar som vert kalla hadron. Meson er i standardmodellen definert som ikkje-elementære partiklar, som består av ei lik mengd kvarkar, og antikvarkar. Ein trur at meson består av eit kvark-antikvark par, i tillegg til mange virtuelle kvark-antikvark par, og virtuelle gluon. I dag leiter ein etter eksotiske meson med forskjellige bestanddelar. Kvarkane kan eksistere i forskjellige tilstandar. Eit π0 meson er til dømes verken opp, anti-opp (uu¯{displaystyle u{bar {u}}}), eller ned, anti-ned (dd¯{displaystyle d{bar {d}}}), men ein mellomting som gjen det til sin egen antipartikkel.
Alle meson er ustabile. Dette kjem av samansetninga av kvarkar, som er kvark-antikvark (qq¯{displaystyle q{bar {q}}}). Desse kvarkane vil annihilere og danne energi og nye partikler.
Meson vart opphavleg føresagt å vere kraftberarar for krafta som heldt atomkjernane saman. Og då ein først oppdaga myonet, trudde ein pga. liknande masse at det var eit meson, og gav det namnet mu-meson. Men sidan det ikkje var sterkt vekselverkande skjønte ein fort at det ikkje kunne stemme. Det første ordentlege mesonet som vart oppdaga ar pionet. Hideki Yukawa fekk Nobelprisen i fysikk for dette i 1949. Meson er berarar av sterk kjernekraft.
Liste over meson |
Dette er ei liste over meson. Det er eit utval av omtrent 140 kjente.
Partikkel | Symbol | Anti- partikkel | Kvark- innhald | Spinn og paritet | Kvilemasse MeV/c² | S | C | B | Nedbrytingstid s | Nedbrytingsprodukt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladd Pion | π+{displaystyle mathrm {pi ^{+}} } | π−{displaystyle mathrm {pi ^{-}} } | ud¯{displaystyle mathrm {u{bar {d}}} } | Pseudoskalar | 139.6 | 0 | 0 | 0 | 2.60×10-8 | μ+ + νμ | |
Nøytral Pion | π0{displaystyle mathrm {pi ^{0}} } | Sjølv | uu¯−dd¯2{displaystyle mathrm {frac {u{bar {u}}-d{bar {d}}}{sqrt {2}}} } | Pseudoskalar | 135.0 | 0 | 0 | 0 | 0.84×10-16 | 2γ | Unøyaktig (kvarkmassar<>0) |
Ladd Kaon | K+{displaystyle mathrm {K^{+}} } | K−{displaystyle mathrm {K^{-}} } | us¯{displaystyle mathrm {u{bar {s}}} } | Pseudoskalar | 493.7 | +1 | 0 | 0 | 1.24×10-8 | μ + νμ or π+ + π0 | |
Nøytral Kaon | K0{displaystyle mathrm {K^{0}} } | K¯0{displaystyle mathrm {{bar {K}}^{0}} } | ds¯{displaystyle mathrm {d{bar {s}}} } | Pseudoskalar | 497.7 | +1 | 0 | 0 | Svak desintegrasjon | Fargekraft eigentilstand - ingen fast nedbrytingstid (sjå fotnotar) | |
K-Kort | KS0{displaystyle mathrm {K_{S}^{0}} } | KS0{displaystyle mathrm {K_{S}^{0}} } | ds¯−sd¯2{displaystyle mathrm {frac {d{bar {s}}-s{bar {d}}}{sqrt {2}}} } | Pseudoskalar | 497.7 | (*) | 0 | 0 | 0.89×10-10 | π+ + π- or 2π0 | Svak desintegrasjon eigentilstand - kombinasjon manglar liten CP-brot-del) |
K-Lang | KL0{displaystyle mathrm {K_{L}^{0}} } | KL0{displaystyle mathrm {K_{L}^{0}} } | ds¯+sd¯2{displaystyle mathrm {frac {d{bar {s}}+s{bar {d}}}{sqrt {2}}} } | Pseudoskalar | 497.7 | (*) | 0 | 0 | 5.2×10-8 | π+ + e- + νe | Svak kjernekraft eigentilstand - kombinasjon manglar liten CP-brot-del) |
Eta | η{displaystyle mathrm {eta } } | Sjølv | uu¯+dd¯−2ss¯6{displaystyle mathrm {frac {u{bar {u}}+d{bar {d}}-2s{bar {s}}}{sqrt {6}}} } | Pseudoskalar | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 5×10-19 | Kombinasjon unøyaktig pga kvarkmassar <>0 | |
Eta Prime | η′{displaystyle mathrm {eta '} } | Sjølv | uu¯+dd¯+ss¯3{displaystyle mathrm {frac {u{bar {u}}+d{bar {d}}+s{bar {s}}}{sqrt {3}}} } | Pseudoskalar | 957.6 | 0 | 0 | 0 | 3×10-21 | Kombinasjon unøyaktig pga kvarkmassar <>0 | |
Rho | ρ+{displaystyle mathrm {rho ^{+}} } | ρ−{displaystyle mathrm {rho ^{-}} } | ud¯{displaystyle mathrm {u{bar {d}}} } | Vektorboson | 776 | 0 | 0 | 0 | 0.4×10-23 | ||
Phi | ϕ{displaystyle mathrm {phi } } | Sjølv | ss¯{displaystyle mathrm {s{bar {s}}} } | Vektor | 1020 | 0 | 0 | 0 | 16×10-23 | ||
D | D+{displaystyle mathrm {D^{+}} } | D−{displaystyle mathrm {D^{-}} } | cd¯{displaystyle mathrm {c{bar {d}}} } | Pseudoskalar | 1869 | 0 | +1 | 0 | 10.6×10-13 | ||
D | D0{displaystyle mathrm {D^{0}} } | D0¯{displaystyle mathrm {bar {D^{0}}} } | cu¯{displaystyle mathrm {c{bar {u}}} } | Pseudoskalar | 1865 | 0 | +1 | 0 | 4.1×10-13 | ||
Ds | Ds+{displaystyle mathrm {D_{s}^{+}} } | Ds−{displaystyle mathrm {D_{s}^{-}} } | cs¯{displaystyle mathrm {c{bar {s}}} } | Pseudoskalar | 1968 | +1 | +1 | 0 | 4.9×10-13 | ||
J/Psi | J/ψ{displaystyle mathrm {J/psi } } | Sjølv | cc¯{displaystyle mathrm {c{bar {c}}} } | Vektor | 3096.9 | 0 | 0 | 0 | 7.2×10-21 | e+ + e- or μ+ + μ- ... | Sjå sjarmonium |
B | B+{displaystyle mathrm {B^{+}} } | B−{displaystyle mathrm {B^{-}} } | ub¯{displaystyle mathrm {u{bar {b}}} } | Pseudoskalar | 5279 | 0 | 0 | +1 | 1.7×10-12 | ||
B | B0{displaystyle mathrm {B^{0}} } | B0¯{displaystyle mathrm {bar {B^{0}}} } | db¯{displaystyle mathrm {d{bar {b}}} } | Pseudoskalar | 5279 | 0 | 0 | +1 | 1.5×10-12 | ||
Bs | Bs0{displaystyle mathrm {B_{s}^{0}} } | B¯s0{displaystyle mathrm {{bar {B}}_{s}^{0}} } | sb¯{displaystyle mathrm {s{bar {b}}} } | Pseudoskalar | 5369 | -1 | 0 | +1 | 1.46×10-12 | ||
Bc | Bc+{displaystyle mathrm {B_{c}^{+}} } | Bc−{displaystyle mathrm {B_{c}^{-}} } | cb¯{displaystyle mathrm {c{bar {b}}} } | Pseudoskalar | 6400 | 0 | +1 | +1 | 5×10-13 | ||
Upsilon | Υ{displaystyle Upsilon ,} | SJølv | bb¯{displaystyle mathrm {b{bar {b}}} } | Vektor | 9460 | 0 | 0 | 0 | 1.3×10-20 | e+ + e- or μ+ + μ- ... | Sjå bunnium |
(^) Det er to komplikasjonar ved elektrisk nøytrale kaon:
- På grunn av nøytral kaonmiksing vil KS0{displaystyle mathrm {K_{S}^{0}} } og KL0{displaystyle mathrm {K_{L}^{0}} } ikkje vere eigentilstandar for særheit. Men dei er eigentilstandar for den svake kjernekrafta, som dermed avgjer nedbrytinga deira, så desse partiklene har bestemt nedbrytingstid.
- På grunn av lineære kombinasjonar som vist over for KS0{displaystyle mathrm {K_{S}^{0}} } og KL0{displaystyle mathrm {K_{L}^{0}} } er desse heilt korrekte på grunn av ein naudsynt liten korreksjon for CP-symmetribrot.
Desse komplikasjonene eksisterer i prinsippet òg for andre nøytrale mesoner, men svake eigentilstander noterast berre for kaon på grunn av dei særs forskjellige nedbrytingstidene deira.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Meson» frå Wikipedia på bokmål, den 12. april 2013.
Partiklar i partikkelfysikk | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementærpartiklar |
| ||||||||||||||||||||||||
Samansette |
| ||||||||||||||||||||||||
Kvasipartiklar | Davydovsoliton · Eksiton · Hol · Magnon · Fonon · Plasmaron · Plasmon · Polariton · Polaron · Roton · Trion |
|