EM i friidrett 2012
Helsingfors Olympiastadion.
EM i friidrett 2012 var den 21. europameisterskapen i friidrett. Tevlinga vart arrangert i Helsingfors frå 27. juni til 1. juli 2012; dette var om lag ein månad før Sommar-OL 2012 i London. Dei fleste øvingane gjekk føre seg på Helsingfors Olympiastadion.
50 nasjonar deltok, og det vart tevla i 42 øvingar; 21 for menn og 21 for kvinner. Sidan OL skulle avhaldast same året, vart det ikkje arrangert tevlingar i kappgang eller maraton under denne europameisterskapen.
Innhaldsliste
1 Resultat
1.1 Dei norske medaljevinnarane
2 Menn
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10 000 m
2.8 110 m hekk
2.9 400 m hekk
2.10 3000 m hinder
2.11 4 × 100 m stafett
2.12 4 × 400 m stafett
2.13 Høgdehopp
2.14 Stavhopp
2.15 Lengdehopp
2.16 Tresteghopp
2.17 Kulestøyt
2.18 Diskoskast
2.19 Sleggjekast
2.20 Spydkast
2.21 Tikamp
3 Kvinner
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10 000 m
3.8 100 m hekk
3.9 400 m hekk
3.10 3000 m hinder
3.11 4 × 100 m stafett
3.12 4 × 400 m stafett
3.13 Høgdehopp
3.14 Stavhopp
3.15 Lengdehopp
3.16 Tresteghopp
3.17 Kulestøyt
3.18 Diskoskast
3.19 Sleggjekast
3.20 Spydkast
3.21 Sjukamp
3.22 Medaljetabell
4 Den norske troppen
5 Kjelder
5.1 Fotnote
Resultat |
Beste deltakarnasjon vart Tyskland med 16 medaljar: 6 gull, 6 sylv og 4 bronse. Noreg vart nummer 9 med 4 medaljar; 1 gull, 1 sylv og 2 bronse.
Dei norske medaljevinnarane |
Henrik Ingebrigtsen gull, 1500 m menn (3, 46,20)
Tonje Angelsen sølv, høgdehopp kvinner (1,97 - personleg rekord)
Jaysuma Saidy Ndure bronse, 100 m menn (10,17)
Margrethe Renstrøm bronse, lengdehopp kvinner (6,67)
Den største norske medaljevona, Andreas Thorkildsen, deltok i spydkastfinalen, men braut av grunna ein skade i låret. [1]
Menn |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Christophe Lemaitre | 10,09 | |
2 | Jimmy Vicaut | 10,12 | |
3 | Jaysuma Saidy Ndure | 10,17 | |
4 | Harry Aikines-Aryeetey | 10,31 | |
5 | Serhij Smelyk | 10,34 | |
6 | Rytis Sakalauskas | braut (SF:10,23) |
Dato: 28. juni
Vind: –0,7 m/s
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Churandy Martina | 20,42 | |
2 | Patrick van Luijk | 20,87 | |
3 | Daniel Talbot | 20,95 | |
4 | Jonathan Borlée | 20,99 | |
5 | Nil de Oliveira | 21,11 | |
6 | Christopher Clarke | 21,26 |
Dato: 30. juni
Vind: –0,9 m/s
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Pavel Maslák | 45,24 | |
2 | Marcell Deák Nagy | 45,52 | |
3 | Yannick Fonsat | 45,82 | |
4 | Donald Sanford | 45,91 | |
5 | Richard Buck | 45,92 | |
6 | Brian Gregan | 46,04 |
Dato: 29. juni
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Jurij Borzakovskij | 1.48,61 | |
2 | Andreas Bube | 1.48,69 | |
3 | Pierre-Ambroise Bosse | 1.48,83 | |
4 | Antonio Manuel Reina | 1.48,98 | |
5 | Jakub Holuša | 1.48,99 | |
6 | Robert Lathouwers | 1.49,22 | |
7 | Jozef Repčík | 1.49,42 | |
8 | Thomas Roth | 1.49,54 |
Dato: 29. juni
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Henrik Ingebrigtsen | 3.46,20 | |
2 | Florian Carvalho | 3.46,33 | |
3 | David Bustos | 3.46,45 | |
4 | Hélio Gomes | 3.46,50 | |
5 | Bartosz Nowicki | 3.46,69 | |
6 | İlham Tanui Özbilen | 3.46,85 |
Dato: 1. juli
5000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Mohamed Farah | 13.29,91 | |
2 | Arne Gabius | 13.31,83 | |
3 | Polat Kemboi Arıkan | 13.32,63 | |
4 | Yohan Durand | 13.32,65 | |
5 | Daniele Meucci | 13.32,69 | |
6 | Hayle İbrahimov | 13.36,05 |
Dato: 27. juni
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Polat Kemboi Arıkan | 28.22,27 | |
2 | Daniele Meucci | 28.22,73 | |
3 | Jevgenij N. Rybakov | 28.22,95 | |
4 | Bashir Abdi | 28.23,72 | |
5 | Carles Castillejo | 28:24,51 | |
6 | Ayad Lamdassem | 28.26,46 |
Dato:30. juni
110 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Sergej Sjubenkov | 13,16 | |
2 | Garfield Darien | 13,20 | |
3 | Artur Noga | 13,27 | |
4 | Alexander John | 13,38 | |
5 | Emanuele Abate | 13,43 | |
6 | Gregory Sedoc | 13,45 |
Dato: 1. juli
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Rhys Williams | 49,33 | |
2 | Emir Bekrić | 49,49 | |
3 | Stanislav Melnykov | 49,69 | |
4 | Adrien Clémenceau | 49,70 | |
5 | Rasmus Mägi | 50,01 | |
6 | Georg Fleischhauer | 50,11 |
Dato: 29. juni
3000 m hinder |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8.33,23 | |
2 | Tarık Langat Akdağ | 8.35,24 | |
3 | Víctor García | 8.35,87 | |
4 | Nordine Gezzar | 8.36,98 | |
5 | Abdelaziz Merzougui | 8.38,58 | |
6 | Łukasz Parszczyński | 8.38,76 |
Dato: 29. juni
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Brian Mariano Churandy Martina Giovanni Codrington Patrick van Luijk | 38,34 | |
2 | Julian Reus Tobias Unger Alexander Kosenkow Lucas Jakubczyk | 38,44 | |
3 | Ronald Pognon Christophe Lemaitre Pierre-Alexis Pessonneaux Emmanuel Biron | 38,46 | |
4 | Mikhail Idrisov Konstantin Petrjasjov Vjatsjeslav Kolesnitsjenko Pavel Karavajev | 38,67 | |
5 | Alex Wilson Marc Schneeberger Reto Schenkel Rolf Fongué | 38,83 | |
6 | Ricardo Monteiro Dany Gonçalves Arnaldo Abrantes Yazaldes Nascimento | 39,96 |
Dato: 1. juli
4 × 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Antoine Gillet Jonathan Borlée Jente Bouckaert Kevin Borlée | 3.01,09 | |
2 | Nigel Levine Conrad Williams Robert Tobin Richard Buck | 3.01,56 | |
3 | Jonas Plass Kamghe Gaba Eric Krüger Thomas Schneider | 3.01,77 | |
4 | Piotr Wiaderek Jan Ciepiela Marcin Marciniszyn Kacper Kozłowski | 3.02,37 | |
5 | Daniel Němeček Pavel Maslák Josef Prorok Jakub Holuša | 3.02,72 | |
6 | Teddy Venel Toumane Coulibaly Marc Macédot Yannick Fonsat | 3.03,04 |
Dato: 1. juli
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Robert Grabarz | 2,31 | |
2 | Raivydas Stanys | 2,31 | |
3 | Mickaël Hanany | 2,28 | |
4 | Sergej Mudrov | 2,28 | |
5 | Gianmarco Tamberi | 2,24 | |
6 | Michal Kabelka | 2,24 | |
| Szymon Kiecana | 2,24 |
Dato: 29. juni
Stavhopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Renaud Lavillenie | 5,97 | |
2 | Björn Otto | 5,92 | |
3 | Raphael Holzdeppe | 5,77 | |
4 | Malte Mohr | 5,77 | |
5 | Konstadinos Filippidis | 5,72 | |
6 | Jan Kudlička | 5,60 |
Dato: 1. juli
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Sebastian Bayer | 8,34 | |
2 | Luis Felipe Méliz | 8,21 | |
3 | Michel Tornéus | 8,17 | |
4 | Jj Jegede | 8,10 | |
5 | Eusebio Cáceres | 8,06 | |
6 | Roni Ollikainen | 8,05 |
Dato: 1. juli
Tresteghopp |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Fabrizio Donato | 17,63 | |
2 | Scheryf El-Scheryf | 17,28 | |
3 | Aljaksej Zapik | 16,97 | |
4 | Aleksej Fjodorov | 16,83 | |
5 | Momtsjil Karailiev | 16,77 | |
6 | Karol Hoffmann | 16,74 |
Dato: 30. juni
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | David Storl | 21,58 | |
2 | Rutger Smith | 20,55 | |
3 | Asmir Kolašinac | 20,36 | |
4 | Hüseyin Atıcı | 20,24 | |
5 | Marco Fortes | 20,24 | |
6 | Antonín Žalský | 19,94 |
Dato: 29. juni
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Robert Harting | 68,30 | |
2 | Gerd Kanter | 66,53 | |
3 | Rutger Smith | 64,02 | |
4 | Mario Pestano | 63,87 | |
5 | Frank Casañas | 63,60 | |
6 | Robert Urbanek | 62,99 |
Dato: 30. juni
Zoltán Kővágó frå Ungarn vart opphavleg nummer tre, men allereie i juli månad frådømd medaljen ettersom ei eldre prøve viste at han hadde vore dopa så tidleg som i august 2011.
Sleggjekast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Krisztián Pars | 79,72 | |
2 | Aleksej Zagornij | 77,40 | |
3 | Szymon Ziółkowski | 76,67 | |
4 | Valeryj Svjatosja | 75,83 | |
5 | Nicola Vizzoni | 75,13 | |
6 | Mattias Jons | 74,56 |
Dato: 30. juni
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Vítězslav Veselý | 83,72 | |
2 | Valerij Iordan | 83,23 | |
3 | Ari Mannio | 82,63 | |
4 | Andreas Thorkildsen | 81,55 | |
5 | Oleksandr Pjatnyzja | 81,41 | |
6 | Igor Janik | 81,21 |
Dato: 28. juni
Tikamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
1 | Pascal Behrenbruch | 8558 | |
2 | Oleksij Kasjanov | 8321 | |
3 | Ilja Sjkurenjov | 8219 | |
4 | Mihail Dudaš | 8154 | |
5 | Gaël Quérin | 8098 | |
6 | Roman Šebrle | 8052 |
Dato: 27./28. juni
Kvinner |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Ivet Lalova | 11,28 | |
2 | Olesja Povkh | 11,32 | |
3 | Lina Grinčikaitė | 11,32 | |
4 | Ezinne Okparaebo | 11,39 | |
5 | Olga Belkina | 11,42 | |
6 | Verena Sailer | 11,42 |
Dato: 28. juni
Vind: –0,7 m/s
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Marija Rjemjen | 23,05 | |
2 | Chrystyna Stuj | 23,17 | |
3 | Myriam Soumaré | 23,21 | |
4 | Viktorija Pjatatsjenko | 23,25 | |
5 | Dafne Schippers | 23,53 | |
6 | Jamile Samuel | 23,55 |
Dato: 30. juni
Vind: –1,3 m/s
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Moa Hjelmer | 51,13 | |
2 | Ksenija Sadorina | 51,26 | |
3 | Ilona Usovitsj | 51,94 | |
4 | Olha Semljak | 52,01 | |
5 | Lee McConnell | 52,20 | |
6 | Libania Grenot | 52,57 |
Dato: 29. juni
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Lynsey Sharp | 2.00,52 | |
2 | Irina Maratsjeva | 2.00,66 | |
3 | Maryna Arzamasava | 2.01,02 | |
4 | Lilija Lobanova | 2.01,29 | |
5 | Lucia Klocová | 2.01,38 | |
6 | Jemma Simpson | 2.02,14 |
Dato: 29. juni
Den opphavlege vinnaren, Jelena Arsjakova, fekk i juli 2013 annullert alle sine prestasjonar etter 12. juli 2011, grunna unormale Hemoglobin-verdiar i sitt biologiske pass.
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Aslı Çakır Alptekin | 4.05,31 | |
2 | Gamze Bulut | 4.06,04 | |
3 | Anna Misjtsjenko | 4.07,74 | |
4 | Jekaterina Gorbunova | 4.08,63 | |
5 | Nuria Fernández | 4.08,80 | |
6 | Diana Sujev | 4.09,28 |
Dato: 1. juli
5000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Olga Golovkina | 15.11,70 | |
2 | Ljudmyla Kovalenko | 15.12,03 | |
3 | Sara Moreira | 15.12,05 | |
4 | Julia Bleasdale | 15.12,77 | |
5 | Roxana Bârcă | 15.13,40 | |
6 | Nadia Ejjafini | 15.16,54 |
Dato: 28. juni
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Ana Dulce Félix | 31.44,75 | |
2 | Joanne Pavey | 31.49,03 | |
3 | Olha Skrypak | 31.51,32 | |
4 | Fionnuala Britton | 32.05,54 | |
5 | Sabrina Mockenhaupt | 32.16,55 | |
6 | Charlotte Purdue | 32.28,46 |
Dato: 1. juli
100 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Nevin Yanıt | 12,81 | |
2 | Alina Talaj | 12,91 | |
3 | Kazjaryna Paplauskaja | 12,97 | |
4 | Beate Schrott | 12,98 | |
5 | Anne Zagré | 13,02 | |
6 | Marzia Caravelli | 13,11 |
Dato: 30. juni
Vind: - 1,4 m/s
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Irina Davidova | 53,77 | |
2 | Denisa Rosolová | 54,24 | |
3 | Hanna Jarosjtsjuk | 54,35 | |
4 | Zuzana Hejnová | 54,49 | |
5 | Jelena Tsjurakova | 54,78 | |
6 | Élodie Ouédraogo | 55,95 |
Dato: 29. juni
3000 m hinder |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Gülcan Mıngır | 9.32,96 | |
2 | Svitlana Schmidt | 9.33,03 | |
3 | Antje Möldner-Schmidt | 9.36,37 | |
4 | Gesa Felicitas Krause | 9.38,20 | |
5 | Ancuța Bobocel | 9.41,32 | |
6 | Poļina Jeļizarova | 9.41,38 |
Dato: 30. juni
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Leena Günther Anne Cibis Tatjana Pinto Verena Sailer | 42,51 | |
2 | Kadene Vassell Dafne Schippers Eva Lubbers Jamile Samuel | 42,80 | |
3 | Marika Popowicz Daria Korczyńska Marta Jeschke Ewelina Ptak | 43,06 | |
4 | Jevgenija Poljakova Jekaterina Kusina Jekaterina Voronenkova Olga Belkina | 43,37 | |
5 | Carima Louami Ayodelé Ikuesan Lina Jacques-Sébastien Christine Arron | 43,44 | |
6 | Michelle Cueni Jacqueline Gasser Ellen hopper Léa hopper | 43,61 |
Dato: 1. juli
4 × 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Julija Olisjevska Olha Semljak Natalija Pyhyda Alina Lohvynenko | 3.25,07 | |
2 | Phara Anacharsis Lénora Guion Firmin Marie Gayot Floria Guei | 3.25,49 | |
3 | Zuzana Hejnová Zuzana Bergrová Jitka Bartoničková Denisa Rosolová | 3.26,02 | |
4 | Shana Cox Nicola Sanders Lee McConnell Eilidh Child | 3.26,20 | |
5 | Esther Cremer Janin Lindenberg Christiane Klopsch Fabienne Kohlmann | 3.27,81 | |
6 | Olga Tovarnova Tatjana Vesjkurova Julija Teresjova Ksenija Sadorina | 3.28,36 |
Dato: 1. juli
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Ruth Beitia | 1,97 | |
2 | Tonje Angelsen | 1,97 | |
3 | Irina Gordejeva | 1,92 | |
Emma Green | 1,92 | ||
| Olena Kholosja | 1,92 | ||
6 | Burcu Ayhan | 1,92 | |
| Melanie Melfort | 1,92 |
Dato: 28. juni
Stavhopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Jiřina Ptáčníková | 4,60 | |
2 | Martina Strutz | 4,60 | |
3 | Nikoleta Kyriakopoulou | 4,60 | |
4 | Anastasija Savtsjenko | 4,50 | |
Silke Spiegelburg | 4,50 | ||
6 | Vanessa Boslak | 4,50 |
Dato: 30. juni
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Éloyse Lesueur | 6,81 | |
2 | Volha Sudarava | 6,74 | |
3 | Margrethe Renstrøm | 6,67 | |
4 | Sosthene Moguenara | 6,66 | |
5 | Karin Mey Melis | 6,63 | |
6 | Ineta Radēviča | 6,55 |
Dato: 28. juni
Tresteghopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Olha Saladukha | 14,99 | |
2 | Patrícia Mamona | 14,52 | |
3 | Jana Borodina | 14,36 | |
4 | Simona La Mantia | 14,25 | |
5 | Dana Velďáková | 14,24 | |
6 | Niki Panetta | 14,23 |
Dato: 29. juni
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Nadine Kleinert | 19,18 | |
2 | Irina Tarasova | 18,91 | |
3 | Chiara Rosa | 18,47 | |
4 | Josephine Terlecki | 18,33 | |
5 | Christina Schwanitz | 18,25 | |
6 | Radoslava Mavrodieva | 18,14 |
Dato: 29. juni
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Sandra Perković | 67,62 | |
2 | Nadine Müller | 65,41 | |
3 | Natalija Semenova | 62,91 | |
4 | Anna Rüh | 62,65 | |
5 | Julia Fischer | 62,10 | |
6 | Mélina Robert-Michon | 60,41 |
Dato: 1. juli
Sleggjekast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Anita Włodarczyk | 74,29 | |
2 | Martina Hrašnová | 73,34 | |
3 | Anna Bulgakova | 71,47 | |
4 | Kathrin Klaas | 70,44 | |
5 | Tuğçe Şahutoğlu | 70,21 | |
6 | Stéphanie Falzon | 68,03 |
Dato: 1. juli
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Vira Rebryk | 66,86 | |
2 | Christina Obergföll | 65,12 | |
3 | Linda Stahl | 63,69 | |
4 | Goldie Sayers | 63,01 | |
5 | Katharina Molitor | 60,99 | |
6 | Sinta Ozoliņa-Kovala | 59,34 |
Dato: 29. juni
Sjukamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
1 | Antoinette Nana Djimou | 6544 | |
2 | Ljudmyla Josypenko | 6387 | |
3 | Laura Ikauniece | 6335 | |
4 | Aiga Grabuste | 6325 | |
5 | Jekaterina Bolsjova | 6298 | |
6 | Jessica Samuelsson | 6262 |
Dato: 29./30. juni
Medaljetabell |
| Medaljefordeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Plass | Deltakarland | Gull | Sølv | Bronse | I alt |
| 1 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 4 | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totalt | 42 | 42 | 44 | 128 | |
Den norske troppen |
Dette er dei 28 deltakarane som tevla for Noreg:
- 100/200 m: Jaysuma Saidy Ndure, BUL
- 800 m: Ådne Svahn Dahlin, Gular
- 800 m: Thomas Roth, Ullensaker/Kisa
- 1500 m: Thomas Solberg Eide, Gular
- 1500 m: Henrik Ingebrigtsen, Sandnes
- 5000 m: Sindre Buraas, SK Vidar
- 110 m hekk: Vladimir Vukicevic, Ski IL
- 400 m hekk: Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø
- Diskos: Gaute Myklebust, IK Tjalve
- Sleggje: Eivind Henriksen, IK Tjalve
- Spyd: Andreas Thorkildsen, Kristiansand IF
- 100 m: Folake Akinyemi, SK Vidar
- 100/200 m: Ezinne Okparaebo, BUL
- 400 m + 4x400 m: Line Kloster, SK Vidar
- 1500 m: Ingvill Måkestad Bovim, Gular
- 100 m hekk: Isabelle Pedersen, Norna-Salhus
- 100 m hekk: Christina Vukicevic, Ski IL
- 400 m hekk + 4x100 m: Stine Tomb, SK Vidar
- Høgde: Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett
- Høgde: Øyunn Grindem, IK Tjalve
- Stav: Cathrine Larsåsen, BUL
- Lengde: Margrethe Renstrøm, IK Tjalve
- Sleggje: Mona Holm Solberg, IK Tjalve
- Mangekamp: Ida Marcussen, IK Våg
- 4x400 m: Martine Eikemo Borge, BFG Fana
- 4x400 m: Nina Katrine Brandt, Steinkjer
- 4x400 m: Irene Høvik Helgesen, Fri
- 4x400 m: Tara Marie Norum, Steinkjer (heimeverande reserve)
Kjelder |
- Lista over den norske EM-troppen er frå friidrett.no, henta inn 10.07.12
- Engelsk Wikipedia om EM i friidrett 2012, henta inn 10.07.12.
Fotnote |
↑ NRK.no, 28.06.12: Thorkildsen trakk seg fra EM-finalen