Jim Clark
Jim Clark | |
Fødd | 4. mars 1936 Kilmany |
Død | 7. april 1968 |
Yrke | Formel 1-kjører, bonde |
Jim Clark på Commons |
James «Jim» Clark Jr. (4. mars 1936–7. april 1968) er ein britisk motorsportutøvar som 2 gongar vart verdsmeister i formel 1. Han debuterte i 1960 for Lotus og vart verande i stallen fram til han omkom under eit formel 2 løp i Hockenheim i Tyskland. Gjennom heile formel 1 karrieren på 73 deltekne løp, hadde Jim Clark 25 førsteplassar av til saman 32 pallplasseringar.
Formel 1 resultat |
År | Stall | Bil | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | WDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Team Lotus | Lotus 18 | Climax I4 | ARG | MON | 500 | NED Ret | BEL 5 | FRA 5 | GBR 16 | POR 3 | ITA | USA 16 | 10th | 8 | ||
1961 | Team Lotus | Lotus 21 | Climax I4 | MON 10 | NED 3 | BEL 12 | FRA 3 | GBR Ret | GER 4 | ITA Ret | USA 7 | 7th | 11 | ||||
1962 | Team Lotus | Lotus 25 | Climax V8 | NED 9 | MON Ret | BEL 1 | FRA Ret | GBR 1 | GER 4 | ITA Ret | USA 1 | RSA Ret | 2nd | 30 | |||
1963 | Team Lotus | Lotus 25 | Climax V8 | MON 8 | BEL 1 | NED 1 | FRA 1 | GBR 1 | GER 2 | ITA 1 | USA 3 | MEX 1 | RSA 1 | 1st | 54 (73) | ||
1964 | Team Lotus | Lotus 25 | Climax V8 | MON 4 | NED 1 | BEL 1 | FRA Ret | GBR 1 | ITA Ret | 3rd | 32 | ||||||
Lotus 33 | Climax V8 | GER Ret | AUT Ret | USA 7 | MEX 5 | ||||||||||||
1965 | Team Lotus | Lotus 33 | Climax V8 | RSA 1 | MON | BEL 1 | GBR 1 | NED 1 | GER 1 | ITA 10 | USA Ret | MEX Ret | 1st | 54 | |||
Lotus 25 | Climax V8 | FRA 1 | |||||||||||||||
1966 | Team Lotus | Lotus 33 | Climax V8 | MON Ret | BEL Ret | FRA DNS | GBR 4 | NED 3 | GER Ret | 6th | 16 | ||||||
Lotus 43 | BRM H16 | ITA Ret | USA 1 | MEX Ret | |||||||||||||
1967 | Team Lotus | Lotus 43 | BRM H16 | RSA Ret | 3rd | 41 | |||||||||||
Lotus 33 | Climax V8 | MON Ret | |||||||||||||||
Lotus 49 | Ford V8 | NED 1 | BEL 6 | FRA Ret | GBR 1 | GER Ret | CAN Ret | ITA 3 | USA 1 | MEX 1 | |||||||
1968 | Team Lotus | Lotus 49 | Ford V8 | RSA 1 | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | 11th | 9 |
Vinnarar av førarmeisterskapen i Formel 1 | |||||
1950 G. Farina | 1960 J. Brabham | 1970 J. Rindt | 1980 A. Jones | 1990 A. Senna | 2000 M. Schumacher |
Kjelder |
- Jim Statistikk frå Chicanef1
Bakgrunnsstoff |
Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Jim Clark
|