Saturnmånen Ægir
Ægir er ein av månane til Saturn. Han er medlem av Den norrøne gruppa, og er truleg eit objekt som har vorte fanga inn av Saturn. Ægir har ein snittradius på kring 3 km.
Ægir vart oppdaga 12. desember 2004 av Scott S. Sheppard, David C. Jewitt og Jan T. Kleyna med Subaru-teleskopet på Mauna Kea på Hawaii.
Kjelder |
«Aegir: Overview» - NASA Solar System Exploration
Månane til Saturn | |
|---|---|
I hovudsak lista opp etter aukande avstand frå Saturn. Mellombels namn med skrå skrift. Månar tilnærma runde av eigen gravitasjon med utheva skrift. | |
| Ringgjetarar | S/2009 S 1 · Småmånar · Pan · Dafnis · Atlas · Prometheus · ?(S/2004 S 6 · S/2004 S 4 · S/2004 S 3) · Pandora |
| Banedelarar | Epimetheus · Janus |
| G-Ringen | Aegaeon |
| Dei store indre (med trojanar) | Mimas · Enceladus · Tethys (Telesto · Kalypso) · Dione (Helene · Polydeuces) |
| Alkyonidane | Methone · Anthe · Pallene |
| Dei ytre store | Rhea · Titan · Hyperion · Iapetus |
| Den inuittiske gruppa | Kiviuq · Ijiraq · Paaliaq · Siarnaq · Tarqeq |
| Den norrøne gruppa | Foibe · Skathi · S/2007 S 2 · Skoll · S/2004 S 13 · Greip · Hyrrokkin · Mundilfare · Jarnsaksa · S/2006 S 1 · S/2004 S 17 · Narve · Bergelmir · Ægir · Suttung · S/2004 S 12 · Thrymr · S/2007 S 3 · S/2006 S 3 · Surt · Kåre · Fenrir · Yme · Loge · Fornjot |
| Den galliske gruppa | Albiorix · Bebhionn · Erriapus · Tarvos |
Ringane til Saturn · Cassini-Huygens | |