Sumy oblast
Sumy oblast | |||
Сумська область, Sumska oblast | |||
oblast | |||
| |||
Kallenamn: ukrainsk Сумщина (Sumsjtsjyna) | |||
Rajon | 18 | ||
---|---|---|---|
Byrajon | 7 | ||
Byar | 35 | ||
Landsbyar | 1492 | ||
Hovudstad | Sumy | ||
Areal | 23 834 km² | ||
Folketal | 1 221 368 (2006) | ||
Folketettleik | 51 / km² | ||
Guvernør | Yuriy Chmyr[1] (Regionspartiet[1]) | ||
ISO 3166-2 kode | UA-59- | ||
Postnummer | 40000-41999 | ||
Retningsnummer | +380-54 | ||
Wikimedia Commons: Sumy Oblast | |||
Nettstad: www.state-gov.sumy.ua | |||
Sumy oblast (ukrainsk: Чернівецька область) er ein provins (oblast) i Ukraina. Provinsen har eit areal på 23 800 km². I 2006 hadde Sumy oblast 1 221 368 innbyggjarar og administrasjonssenteret ligg i byen Sumy.
Provinsen grensar til Russland i nordaust, Kharkiv- og Poltava oblast i sør og til Tsjernihiv oblast i vest.
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Sumy Oblast» frå Wikipedia på engelsk, og «Sumy oblast» frå Wikipedia på bokmål den 8. september 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ 1,01,1 Yanukovych appoints governors of Kirovohrad, Sumy, Vinnytsia, Tsjerkasy and Ternopil regions, Kyiv Post (7 April 2010)
Sumy oblast | ||
---|---|---|
Administrativt senter: Sumy | ||
Bilopillja · Buryn · Druzjba · Hlukhiv · Konotop · Krolevets · Lebedyn · Okhtyrka · Putyvl · Romny · Seredyna-Buda · Sjostka · Trostjanets · Vorozjba | Ukraina |
Oblast i Ukraina | ||
---|---|---|
Autonome Republiken Krim · Dnipropetrovsk oblast · Donetsk oblast · Ivano-Frankivsk oblast · Kharkiv oblast · Kherson oblast · Khmelnytskyj oblast · Kirovohrad oblast · Kiev oblast · Luhansk oblast · Lviv oblast · Mykolajiv oblast · Odessa oblast · Poltava oblast · Rivne oblast · Sumy oblast · Ternopil oblast · Tsjerkasy oblast · Tsjernihiv oblast · Tsjernivtsi oblast · Volyn oblast · Zakarpattja oblast · Zaporizjzjia oblast · Zjytomyr oblast | Ukraina | |
ISO 3166-2:UA |
|