Vingåkers kommun
| Vingåkers kommun | ||
kommune | ||
| ||
| Land | ||
|---|---|---|
Len | Södermanland | |
Landskap | Södermanland | |
Centralort | Vingåker | |
| Areal | 439,44 km² | |
| - land | 370,27 km² | |
| - vatn | 69,17 km² | |
| Folketal | 8 905 | |
| Folketettleik | 20 / km² | |
Wikimedia Commons: Vingåker Municipality | ||
Nettstad: www.vingaker.se | ||
Vingåker (Vingåkers kommun) er ein kommune i Södermanland län i Sverige. Folketalet er 8 905. Administrasjonssenteret i kommunen er Vingåker.
Tettstader |
| # | Tettstad | Innbyggjarar |
|---|---|---|
| 1. | Vingåker | 4 362 |
| 2. | Högsjö | 779 |
| 3. | Baggetorp | 509 |
| 4. | Marmorbyn | 389 |
Bakgrunnsstoff |
- www.vingaker.se
Kommunar i Södermanlands län i Sverige | ||
|---|---|---|
Eskilstuna · Flen · Gnesta · Katrineholm · Nyköping · Oxelösund · Strängnäs · Trosa · Vingåker | ||
Sjå òg: Kommunar i Sverige | ||
|