Åtvidabergs kommun
| Åtvidabergs kommun | ||
kommune  | ||
  | ||
| Land | ||
|---|---|---|
Len  | Östergötland  | |
Landskap  | Östergötland og Småland  | |
Centralort  | Åtvidaberg  | |
| Areal | 784,32 km² | |
|  - land | 690,42 km² | |
|  - vatn | 93,9 km² | |
| Folketal | 11 507 | |
| Folketettleik | 15 / km²  | |
Wikimedia Commons: Åtvidaberg  | ||
Nettstad: www.boxholm.se  | ||
Åtvidaberg (Åtvidabergs kommun) er ein kommune i Östergötland län i Sverige. Folketalet er  11 507. Administrasjonssenteret i kommunen er Åtvidaberg.
Tettstader | 
| # | Tettstad | Innbyggjarar | 
|---|---|---|
| 1. | Åtvidaberg | 6 947 | 
| 2. | Grebo | 979 | 
| 3. | Björsäter | 437 | 
| 4. | Berg | 335 | 
| 5. | Falerum | 304 | 
Bakgrunnsstoff | 
- www.boxholm.se
 
Kommunar i Östergötlands län i Sverige  | ||
|---|---|---|
Boxholm · Finspång · Kinda · Linköping · Mjölby · Motala · Norrköping · Söderköping · Vadstena · Valdemarsvik · Ydre · Åtvidaberg · Ödeshög  | ||
Sjå òg: Liste over Sveriges kommunar  | ||
  |