Norsk fotball 2007
Norsk fotball 2007 | ||
|---|---|---|
| Herrar | ||
Seriemeister | Brann | |
Cupmeistrar | Lillestrøm | |
| ← 2006 | 2008 → | |
Innhaldsliste
1 Herrelandslaget
2 Tippeligaen
3 Adeccoligaen
4 2. divisjon herrar
4.1 Avdeling 1
4.2 Avdeling 2
4.3 Avdeling 3
4.4 Avdeling 4
5 3. divisjon herrar
6 Kvinnelandslaget
7 Toppserien
8 1. divisjon
Herrelandslaget |
| Dato | Arena | Motstandar | Res.* | Konk. | Norske mål | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
7. februar (kl. 20:15) | Kantrida, Rijeka | 2–1 | P | Petter Vaagan Moen | ||
24. mars (kl. 20:05) | Ullevaal Stadion, Oslo | 1–2 | EM | John Carew | ||
28. mars (kl. 20:00) | Commerzbank Arena, Frånkfurt am Main** | 2–2 | EM | Simen Brenne og Martin Andresen | ||
2. juni (kl. 19:00) | Ullevaal Stadion, Oslo | 4–0 | EM | Kristofer Hæstad, Torstein Helstad, Steffen Iversen og John Arne Riise | ||
6. juni (kl. 19:00) | Ullevaal Stadion, Oslo | 4–0 | EM | Steffen Iversen, Daniel Braaten og John Carew (2) | ||
22. august (kl. 19:00) | Ullevaal Stadion, Oslo | 2–1 | P | John Carew (2) | ||
8. september (kl. 20:00) | Baza Zimbru, Chișinău | 0–1 | EM | Steffen Iversen | ||
12. september (kl. 19:00) | Ullevaal Stadion, Oslo | 2–2 | EM | John Carew og John Arne Riise | ||
17. oktober (kl. 20:00) | Bilino Polje, Zenica | 0–2 | EM | Erik Hagen og Bjørn Helge Riise | ||
17. november (kl. 19:00) | Ullevaal Stadion, Oslo | 1–2 | EM | Erik Hagen | ||
21. november (kl. 20:00) | Ta' Qali National Stadium, Ta' Qali | 1–4 | EM | Steffen Iversen(3) og Morten Gamst Pedersen |
* Noregs mål først
**Tyrkia vart idømt tre kampar på nøytral grunn etter kaoset som utspant seg i minutta etter Tyrkia-Sveits (VM 2006 play-off) i 2005
Forklaring:
- Kr. = Kamprapport
- sm = Sjølvmål
- P = Privatlandskamp
- EM = EM kvalifiseringskamp
Tippeligaen |
- Sjå òg Tippeligaen 2007
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 26 | 17 | 3 | 6 | 59–39 | 20 | 54 |
| 2 | Stabæk | 26 | 14 | 6 | 6 | 53–35 | 18 | 48 |
| 3 | Viking | 26 | 14 | 5 | 7 | 50–40 | 10 | 47 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 47–28 | 19 | 44 |
| 5 | Rosenborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 53–39 | 14 | 41 |
| 6 | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 45–44 | 1 | 40 |
| 7 | Vålerenga | 26 | 10 | 6 | 10 | 34–34 | 0 | 36 |
| 8 | Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 37–40 | −3 | 36 |
| 9 | Lyn | 26 | 10 | 4 | 12 | 43–46 | −3 | 34 |
| 10 | Strømsgodset | 26 | 8 | 6 | 12 | 34–47 | −13 | 30 |
| 11 | Aalesund | 26 | 9 | 3 | 14 | 40–56 | −16 | 30 |
| 12 | Odd Grenland | 26 | 8 | 3 | 15 | 33–43 | −10 | 27 |
| 13 | Start | 26 | 6 | 8 | 12 | 34–44 | −10 | 26 |
| 14 | Sandefjord | 26 | 4 | 4 | 18 | 26–53 | −27 | 16 |
Adeccoligaen |
- Sjå òg Adeccoligaen 2007
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 22 | 3 | 5 | 62–28 | 34 | 69 |
| 2 | Hamarkameratene | 30 | 21 | 5 | 4 | 82–36 | 46 | 68 |
| 3 | Bodø/Glimt | 30 | 17 | 4 | 9 | 66–39 | 27 | 55 |
| 4 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 56–42 | 14 | 53 |
| 5 | Moss | 30 | 15 | 8 | 7 | 46–37 | 9 | 53 |
| 6 | Bryne | 30 | 14 | 7 | 9 | 57–38 | 19 | 49 |
| 7 | Sogndal | 30 | 13 | 5 | 12 | 48–44 | 4 | 44 |
| 8 | FK Haugesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 49–52 | −3 | 39 |
| 9 | Notodden | 30 | 11 | 3 | 16 | 49–54 | −5 | 36 |
| 10 | Hønefoss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34–52 | −18 | 35 |
| 11 | Raufoss | 30 | 10 | 5 | 15 | 37–61 | −24 | 35 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 6 | 15 | 39–44 | −5 | 33 |
| 13 | Sparta Sarpsborg | 30 | 8 | 8 | 14 | 50–52 | −2 | 32 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 7 | 8 | 15 | 37–56 | −19 | 29 |
| 15 | Skeid | 30 | 4 | 8 | 18 | 32–60 | −28 | 20 |
| 16 | Mandalskameratene | 30 | 4 | 7 | 19 | 43–92 | −49 | 19 |
* Etter sesongen vart Raufoss nekta fornya lisens fordi dei ikkje oppfylte
Fotballforbundets krav. Sparta Sarpsborg heldt seg derfor som fjerde siste lag.
2. divisjon herrar |
- Sjå òg 2. divisjon 2007
|
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nybergsund | 26 | 20 | 3 | 3 | 75 –24 | 51 | 63 |
| 2 | Tønsberg | 26 | 15 | 8 | 3 | 72 –31 | 41 | 53 |
| 3 | Groruddalen | 26 | 14 | 4 | 8 | 68 –41 | 27 | 46 |
| 4 | Kjelsås | 26 | 10 | 6 | 10 | 61 –57 | 4 | 36 |
| 5 | Eidsvold Turn | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 –40 | −2 | 36 |
| 6 | Ullensaker/Kisa | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 –47 | −8 | 36 |
| 7 | Pors Grenland | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 –44 | −5 | 35 |
| 8 | Fredrikstad 2 | 26 | 9 | 7 | 10 | 48 –46 | 2 | 34 |
| 9 | Korsvoll | 26 | 9 | 6 | 11 | 51 –52 | −1 | 33 |
| 10 | Sarpsborg | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 –72 | −29 | 30 |
| 11 | Odd Grenland 2 | 26 | 7 | 8 | 11 | 41 –60 | −19 | 29 |
| 12 | Strømmen | 26 | 8 | 4 | 14 | 50 –52 | −2 | 28 |
| 13 | FF Lillehammer | 26 | 6 | 7 | 13 | 44 –67 | −23 | 25 |
| 14 | Gjøvik-Lyn | 26 | 4 | 7 | 15 | 31 –67 | −36 | 19 |
- Odd Grenland 2 rykka ned fordi førstelaget rykket ned frå Eliteserien
Avdeling 2 |
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hødd | 26 | 18 | 3 | 5 | 77 –30 | 47 | 57 |
| 2 | Asker | 26 | 15 | 7 | 4 | 72 –33 | 39 | 52 |
| 3 | Ranheim | 26 | 14 | 7 | 5 | 58 –28 | 30 | 49 |
| 4 | Strindheim | 26 | 15 | 4 | 7 | 69 –40 | 29 | 49 |
| 5 | Kristiansund BK | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 –35 | 22 | 48 |
| 6 | Bærum | 26 | 11 | 5 | 10 | 55 –42 | 13 | 38 |
| 7 | Vålerenga 2 | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 –60 | −12 | 36 |
| 8 | Byåsen | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 –41 | 6 | 35 |
| 9 | Stabæk 2 | 26 | 11 | 1 | 14 | 48 –56 | −8 | 34 |
| 10 | Levanger | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 –61 | −17 | 30 |
| 11 | Steinkjer | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 –75 | −26 | 30 |
| 12 | Lillestrøm 2 | 26 | 8 | 1 | 17 | 39 –75 | −36 | 25 |
| 13 | Nardo | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 –66 | −34 | 20 |
| 14 | Averøykameratene | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 –77 | −53 | 13 |
|
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandnes Ulf | 26 | 17 | 4 | 5 | 66 –30 | 36 | 55 |
| 2 | Stavanger | 26 | 17 | 1 | 8 | 62 –27 | 35 | 52 |
| 3 | Manglerud Star | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 –24 | 20 | 50 |
| 4 | Vard | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 –48 | 1 | 42 |
| 5 | Fyllingen | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 –42 | −4 | 40 |
| 6 | Start 2 | 26 | 11 | 6 | 10 | 44 –40 | 4 | 38 |
| 7 | Os | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 –48 | 1 | 38 |
| 8 | Viking 2 | 26 | 11 | 3 | 12 | 52 –45 | 7 | 36 |
| 9 | Fana | 26 | 9 | 8 | 8 | 41 –46 | −5 | 35 |
| 10 | Fløy | 26 | 9 | 7 | 10 | 56 –42 | 14 | 34 |
| 11 | Ålgård | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 –49 | −20 | 25 |
| 12 | Åsane | 26 | 8 | 1 | 17 | 32 –53 | −21 | 25 |
| 13 | Askøy | 26 | 8 | 0 | 18 | 40 –82 | −42 | 24 |
| 14 | FK Arendal | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 –55 | −26 | 22 |
- Start 2 rykka ned fordi førstelaget rykka ned frå Eliteserien
Avdeling 4 |
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | 26 | 16 | 4 | 6 | 71 –37 | 34 | 52 |
| 2 | Mjøndalen | 26 | 14 | 7 | 5 | 62 –34 | 28 | 49 |
| 3 | Drøbak/Frogn | 26 | 15 | 3 | 8 | 68 –36 | 32 | 48 |
| 4 | Lørenskog | 26 | 12 | 10 | 4 | 58 –33 | 25 | 46 |
| 5 | Follo | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 –30 | 18 | 46 |
| 6 | Tromsø 2 | 26 | 12 | 2 | 12 | 46 –55 | −9 | 38 |
| 7 | Åmot | 26 | 12 | 2 | 12 | 50 –61 | −11 | 38 |
| 8 | Mo | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 –43 | −5 | 37 |
| 9 | Sprint-Jeløy | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 –48 | −7 | 36 |
| 10 | Rosenborg 2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 54 –55 | −1 | 30 |
| 11 | Skarp | 26 | 9 | 2 | 15 | 46 –70 | −24 | 29 |
| 12 | Harstad | 26 | 7 | 3 | 16 | 35 –45 | −10 | 24 |
| 13 | Mjølner | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 –61 | −24 | 24 |
| 14 | Hammerfest | 26 | 7 | 1 | 18 | 23 –69 | −46 | 22 |
3. divisjon herrar |
- Sjå òg 3. divisjon 2007
Kvinnelandslaget |
Toppserien |
- Sjå òg Toppserien 2007
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røa | 22 | 17 | 2 | 3 | 63–24 | 39 | 53 |
| 3 | Kolbotn | 22 | 16 | 2 | 4 | 71–18 | 53 | 50 |
| 2 | Asker | 22 | 15 | 5 | 2 | 68–18 | 50 | 50 |
| 4 | Arna-Bjørnar | 22 | 12 | 4 | 6 | 47–34 | 13 | 40 |
| 5 | Team Strømmen | 22 | 10 | 6 | 6 | 37–29 | 8 | 36 |
| 6 | Trondheims-Ørn | 22 | 9 | 3 | 10 | 38–38 | 0 | 30 |
| 7 | Klepp | 22 | 8 | 4 | 10 | 35–30 | 5 | 28 |
| 8 | Amazon Grimstad | 22 | 7 | 5 | 10 | 29–46 | −17 | 26 |
| 9 | Fløya | 22 | 7 | 4 | 11 | 36–52 | −16 | 25 |
| 10 | Kattem | 22 | 5 | 4 | 13 | 24–55 | −31 | 19 |
| 11 | Sandviken | 22 | 2 | 3 | 17 | 16–76 | −60 | 9 |
| 12 | Grand Bodø | 22 | 2 | 2 | 18 | 19–63 | −44 | 8 |
1. divisjon |
- Sjå òg 1. divisjon kvinner 2007
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fart | 18 | 9 | 5 | 4 | 28–22 | 6 | 32 |
| 2 | FK Larvik | 18 | 7 | 10 | 1 | 34–15 | 19 | 31 |
| 3 | Manglerud Star | 18 | 8 | 6 | 4 | 30–20 | 10 | 30 |
| 4 | Fortuna Ålesund | 18 | 8 | 3 | 7 | 31–23 | 8 | 27 |
| 5 | Medkila | 18 | 7 | 6 | 5 | 24–16 | 8 | 27 |
| 6 | Haugar | 18 | 7 | 2 | 9 | 35–41 | −6 | 23 |
| 7 | Donn | 18 | 7 | 2 | 9 | 23–32 | −9 | 23 |
| 8 | Linderud-Grei | 18 | 6 | 3 | 9 | 23–26 | −3 | 21 |
| 9 | Skjetten | 18 | 5 | 5 | 8 | 27–38 | −11 | 20 |
| 10 | Tromsdalen | 18 | 3 | 4 | 11 | 17–39 | −22 | 13 |
Fotball i Noreg | ||
|---|---|---|
| Serie menn | Tippeligaen (Kvalifisering) · Adeccoligaen · Oddsenligaen · 3. div. · 4. div. · 5. div. · 6. div. · 7. div. · 8. div. · 9. div. | |
| Serie kvinner | Toppserien · 1. divisjon · 2. divisjon | |
| Cup | NM menn (G19 · G16) · NM kvinner (J19 · J16) | |
| Landslag | Herrelandslaget (U23 · U21 · G19 · G18) · Kvinnelandslaget (U23 · J19 · J17) | |
| 2019 | Menn (Tippeligaen · Adeccoligaen · Oddsenligaen (1 · 2 · 3 · 4) · 3. div. · 4. div. · 5. div. · 6. div. · NM · G19-NM) · Kvinner (Toppserien · 1. divisjon · NM) | |
| Sesongar | 1938 · 1939 · 1940 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 | |
Sjå òg: Norges Fotballforbund | ||