Eurovision Song Contest 2005
Eurovision Song Contest 2005 vart helde i Kiev i Ukraina 21. mai 2005.
Dette var den 50. gongen det vart arrangert Eurovision Song Contest. Finalen dette året vart vunnen av den svenskfødde grekaren Helena Paparizou med songen «My Number One». Det innebar at Eurovision Song Contest 2006 skulle haldast i Hellas. Noreg vart representert med Wig Wam som framførte songen «In My Dreams».
Resultat |
Plassering | Startnr. | Land | Artist | Song | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Hellas | Helena Paparizou | My Number One | 230 |
2 | 3 | Malta | Chiara | Angel | 192 |
3 | 4 | Romania | Luminiţa Anghel og Sistem | Let Me Try | 158 |
4 | 11 | Israel | Shiri Maimon | Hasheket Shenish'ar | 154 |
5 | 23 | Latvia | Valters & Kaža | The War is Not Over | 153 |
6 | 7 | Moldova | Zdob şi Zdub | Bunica Bate Doba | 148 |
7 | 12 | Serbia og Montenegro | No Name | Zauvijek Moja | 137 |
8 | 22 | Sveits | Vanilla Ninja | Cool Vibes | 128 |
9 | 5 | Noreg | Wig Wam | In My Dreams | 125 |
10 | 13 | Danmark | Jakob Sveistrup | Talking To You | 125 |
11 | 18 | Kroatia | Boris Novković feat. Lado Members | Vukovi Umiru Sami | 115 |
12 | 1 | Ungarn | Nox | Forogj világ | 97 |
13 | 6 | Tyrkia | Gülseren | Rimi Rimi Ley | 92 |
14 | 21 | Bosnia-Hercegovina | Feminnem | Call Me | 79 |
15 | 20 | Russland | Natalia Podolskaya | Nobody Hurt No One | 57 |
16 | 8 | Albania | Ledina Çelo | Tomorrow I Go | 53 |
17 | 15 | Makedonia | Martin Vucić | Make My Day | 52 |
18 | 9 | Kypros | Constantinos Christoforou | Ela, Ela | 46 |
19 | 14 | Sverige | Martin Stenmarck | Las Vegas | 30 |
20 | 16 | Ukraina | GreenJolly | Razom Nas Bahato | 30 |
21 | 10 | Spania | Son de Sol | Brujería | 28 |
22 | 2 | Storbritannia | Javine | Touch My Fire | 18 |
23 | 24 | Frankrike | Ortal | Chacun Pense à Soi | 11 |
24 | 17 | Tyskland | Gracia | Run and Hide | 4 |
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |