Eurovision Song Contest 2007
Eurovision Song Contest 2007 vart arrangert i Hartwall-areena i Helsingfors, Finland, etter at finnane hadde vunne konkurransen i Aten året før med Lordi si song «Hard Rock Hallelujah».
Serbias deltakar Marija Šerifović vann tevlinga med songen Molitva.
Fjernsynssendingane til NRK vart kommentert av Per Sundnes.
Innhaldsliste
1 Finalen
2 Semifinalen
2.1 Følgjande ti land kvalifiserte seg til finalen:
2.2 Land som var automatisk kvalifisert for Eurosong-finalen
3 Galleri
4 Kjelder
Finalen |
Tips: Klikk på pilane ved "plassering", og deltakarane vert rangerte etter resultat.
nummer | land | språk | songar | tittel | poeng | plassering |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bosnia | bosnisk | Marija Šestić | Rijeka bez imena | 106 | 11 |
02 | Spania | spansk, engelsk | D'Nash | I Love You Mi Vida | 43 | 20 |
03 | Kviterussland | engelsk | Koldun | Work Your Magic | 145 | 6 |
04 | Irland | engelsk | Dervish | They Can't Stop the Spring | 5 | 24 |
05 | Finland | engelsk | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone | 53 | 17 |
06 | Makedonia | makedonisk, engelsk | Karolina Gočeva | Mojot svet | 73 | 14 |
07 | Slovenia | slovensk | Alenka Gotar | Cvet z juga | 66 | 15 |
08 | Ungarn | engelsk | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | 128 | 9 |
09 | Litauen | engelsk | 4Fun | Love or Leave | 28 | 21 |
10 | Hellas | engelsk | Sarbel | Yassou Maria | 139 | 7 |
11 | Georgia | engelsk | Sopho | Visionary Dream | 97 | 12 |
12 | Sverige | engelsk | The Ark | The Worrying Kind | 51 | 18 |
13 | Frankrike | Franglais | Les Fatals Picards | L'amour à la française | 19 | 22 |
14 | Latvia | italiensk | Bonaparti.lv | Questa notte | 54 | 16 |
15 | Russland | engelsk | Serebro | Song Number One | 207 | 3 |
16 | Tyskland | tysk, engelsk[1] | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | 49 | 19 |
17 | Serbia | serbisk | Marija Šerifović | Molitva | 268 | 1 |
18 | Ukraina | ukrainsk, tysk, mongolsk, engelsk | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai | 235 | 2 |
19 | Storbritannia | engelsk | Scooch | Flying the Flag (for You) | 19 | 22 |
20 | Romania | engelsk, italiensk, spansk, russisk, fransk, rumensk | Todomondo | Liubi, Liubi, I Love You | 84 | 13 |
21 | Bulgaria | bulgarsk | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Voda (Water) | 157 | 5 |
22 | Tyrkia | engelsk | Kenan Doğulu | Shake It Up Shekerim | 163 | 4 |
23 | Armenia | engelsk, armensk | Hayko | Anytime You Need | 138 | 8 |
24 | Moldova | engelsk | Natalia Barbu | Fight | 109 | 10 |
Semifinalen |
nummer | land | språk | songar | tittel | poeng | plassering |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulgaria | bulgarsk | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Voda (Water) | 146 | 6 |
02 | Israel | engelsk, fransk, hebraisk | Teapacks | Push the Button | 17 | 24 |
03 | Kypros | fransk | Evridiki | Comme ci, comme ça | 65 | 15 |
04 | Kviterussland | engelsk | Koldun | Work Your Magic | 176 | 4 |
05 | Island | engelsk | Eiríkur Hauksson | Valentine Lost | 77 | 13 |
06 | Georgia | engelsk | Sopho | Visionary Dream | 123 | 8 |
07 | Montenegro | serbisk | Stevan Faddy | Ajde, kroči | 33 | 22 |
08 | Sveits | engelsk | DJ Bobo | Vampires Are Alive | 40 | 20 |
09 | Moldova | engelsk | Natalia Barbu | Fight | 91 | 10 |
10 | Nederland | engelsk | Edsilia Rombley | On Top of the World | 38 | 21 |
11 | Albania | engelsk | Frederik Ndoci & Aida | Hear My Plea | 49 | 17 |
12 | Danmark | engelsk | DQ | Drama Queen | 45 | 19 |
13 | Kroatia | kroatisk, engelsk | Dragonfly feat. Dado Topić | Vjerujem u ljubav | 54 | 16 |
14 | Polen | engelsk | The Jet Set | Time to Party | 75 | 14 |
15 | Serbia | serbisk | Marija Šerifović | Molitva | 298 | 1 |
16 | Tsjekkia | tsjekkisk | Kabát | Malá dáma | 1 | 28 |
17 | Portugal | portugisisk | Sabrina | Dança comigo (vem ser feliz) | 88 | 11 |
18 | Makedonia | makedonisk | Karolina Gočeva | Mojot svet | 97 | 9 |
19 | Noreg | engelsk, spansk | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo | 48 | 18 |
20 | Malta | engelsk | Olivia Lewis | Vertigo | 15 | 25 |
21 | Andorra | katalansk, engelsk | Anonymous | Salvem el món | 80 | 12 |
22 | Ungarn | engelsk | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | 224 | 2 |
23 | Estland | engelsk | Gerli Padar | Partners in Crime | 33 | 22 |
24 | Belgia | engelsk | The KMG's | Love Power | 14 | 26 |
25 | Slovenia | slovensk | Alenka Gotar | Cvet z juga | 140 | 7 |
26 | Tyrkia | engelsk | Kenan Doğulu | Shake It Up Shekerim | 197 | 3 |
27 | Austerrike | engelsk | Eric Papilaya | Get a Life – Get Alive | 4 | 27 |
28 | Latvia | italiensk | Bonaparti.lv | Questa notte | 168 | 5 |
Følgjande ti land kvalifiserte seg til finalen: |
Serbia
Ungarn
Tyrkia
Kviterussland
Latvia
Bulgaria
Slovenia
Georgia
Makedonia
Moldova
Land som var automatisk kvalifisert for Eurosong-finalen |
Finland
Russland
Bosnia-Hercegovina
Romania
Sverige
Litauen
Ukraina
Armenia
Hellas
Irland
Tyskland
Storbritannia
Spania
Frankrike
Galleri |
Verka Serduchka, Ukraina
Magdi Rúzsa, Ungarn
Sopho Khalvashi, Georgia
Evridiki, Kypros
Kjelder |
↑ Eurovision Song Contest: Roger Cicero singt doch auf Englisch - Zeit.de
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |
|