Eurovision Song Contest 2007
Eurovision Song Contest 2007 vart arrangert i Hartwall-areena i Helsingfors, Finland, etter at finnane hadde vunne konkurransen i Aten året før med Lordi si song «Hard Rock Hallelujah».
Serbias deltakar Marija Šerifović vann tevlinga med songen Molitva.
Fjernsynssendingane til NRK vart kommentert av Per Sundnes.
Innhaldsliste
1 Finalen
2 Semifinalen
2.1 Følgjande ti land kvalifiserte seg til finalen:
2.2 Land som var automatisk kvalifisert for Eurosong-finalen
3 Galleri
4 Kjelder
Finalen |
Tips: Klikk på pilane ved "plassering", og deltakarane vert rangerte etter resultat.
| nummer | land | språk | songar | tittel | poeng | plassering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | bosnisk | Marija Šestić | Rijeka bez imena | 106 | 11 | |
| 02 | spansk, engelsk | D'Nash | I Love You Mi Vida | 43 | 20 | |
| 03 | engelsk | Koldun | Work Your Magic | 145 | 6 | |
| 04 | engelsk | Dervish | They Can't Stop the Spring | 5 | 24 | |
| 05 | engelsk | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone | 53 | 17 | |
| 06 | makedonisk, engelsk | Karolina Gočeva | Mojot svet | 73 | 14 | |
| 07 | slovensk | Alenka Gotar | Cvet z juga | 66 | 15 | |
| 08 | engelsk | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | 128 | 9 | |
| 09 | engelsk | 4Fun | Love or Leave | 28 | 21 | |
| 10 | engelsk | Sarbel | Yassou Maria | 139 | 7 | |
| 11 | engelsk | Sopho | Visionary Dream | 97 | 12 | |
| 12 | engelsk | The Ark | The Worrying Kind | 51 | 18 | |
| 13 | Franglais | Les Fatals Picards | L'amour à la française | 19 | 22 | |
| 14 | italiensk | Bonaparti.lv | Questa notte | 54 | 16 | |
| 15 | engelsk | Serebro | Song Number One | 207 | 3 | |
| 16 | tysk, engelsk[1] | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | 49 | 19 | |
| 17 | serbisk | Marija Šerifović | Molitva | 268 | 1 | |
| 18 | ukrainsk, tysk, mongolsk, engelsk | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai | 235 | 2 | |
| 19 | engelsk | Scooch | Flying the Flag (for You) | 19 | 22 | |
| 20 | engelsk, italiensk, spansk, russisk, fransk, rumensk | Todomondo | Liubi, Liubi, I Love You | 84 | 13 | |
| 21 | bulgarsk | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Voda (Water) | 157 | 5 | |
| 22 | engelsk | Kenan Doğulu | Shake It Up Shekerim | 163 | 4 | |
| 23 | engelsk, armensk | Hayko | Anytime You Need | 138 | 8 | |
| 24 | engelsk | Natalia Barbu | Fight | 109 | 10 |
Semifinalen |
| nummer | land | språk | songar | tittel | poeng | plassering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | bulgarsk | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Voda (Water) | 146 | 6 | |
| 02 | engelsk, fransk, hebraisk | Teapacks | Push the Button | 17 | 24 | |
| 03 | fransk | Evridiki | Comme ci, comme ça | 65 | 15 | |
| 04 | engelsk | Koldun | Work Your Magic | 176 | 4 | |
| 05 | engelsk | Eiríkur Hauksson | Valentine Lost | 77 | 13 | |
| 06 | engelsk | Sopho | Visionary Dream | 123 | 8 | |
| 07 | serbisk | Stevan Faddy | Ajde, kroči | 33 | 22 | |
| 08 | engelsk | DJ Bobo | Vampires Are Alive | 40 | 20 | |
| 09 | engelsk | Natalia Barbu | Fight | 91 | 10 | |
| 10 | engelsk | Edsilia Rombley | On Top of the World | 38 | 21 | |
| 11 | engelsk | Frederik Ndoci & Aida | Hear My Plea | 49 | 17 | |
| 12 | engelsk | DQ | Drama Queen | 45 | 19 | |
| 13 | kroatisk, engelsk | Dragonfly feat. Dado Topić | Vjerujem u ljubav | 54 | 16 | |
| 14 | engelsk | The Jet Set | Time to Party | 75 | 14 | |
| 15 | serbisk | Marija Šerifović | Molitva | 298 | 1 | |
| 16 | tsjekkisk | Kabát | Malá dáma | 1 | 28 | |
| 17 | portugisisk | Sabrina | Dança comigo (vem ser feliz) | 88 | 11 | |
| 18 | makedonisk | Karolina Gočeva | Mojot svet | 97 | 9 | |
| 19 | engelsk, spansk | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo | 48 | 18 | |
| 20 | engelsk | Olivia Lewis | Vertigo | 15 | 25 | |
| 21 | katalansk, engelsk | Anonymous | Salvem el món | 80 | 12 | |
| 22 | engelsk | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | 224 | 2 | |
| 23 | engelsk | Gerli Padar | Partners in Crime | 33 | 22 | |
| 24 | engelsk | The KMG's | Love Power | 14 | 26 | |
| 25 | slovensk | Alenka Gotar | Cvet z juga | 140 | 7 | |
| 26 | engelsk | Kenan Doğulu | Shake It Up Shekerim | 197 | 3 | |
| 27 | engelsk | Eric Papilaya | Get a Life – Get Alive | 4 | 27 | |
| 28 | italiensk | Bonaparti.lv | Questa notte | 168 | 5 |
Følgjande ti land kvalifiserte seg til finalen: |
Serbia
Ungarn
Tyrkia
Kviterussland
Latvia
Bulgaria
Slovenia
Georgia
Makedonia
Moldova
Land som var automatisk kvalifisert for Eurosong-finalen |
Finland
Russland
Bosnia-Hercegovina
Romania
Sverige
Litauen
Ukraina
Armenia
Hellas
Irland
Tyskland
Storbritannia
Spania
Frankrike
Galleri |

Verka Serduchka, Ukraina

Magdi Rúzsa, Ungarn

Sopho Khalvashi, Georgia

Evridiki, Kypros
Kjelder |
↑
Eurovision Song Contest: Roger Cicero singt doch auf Englisch - Zeit.de
Eurovision Song Contest | |
|---|---|
| |
| Tevlingar | |
| Jubileum | |
| Relaterte artiklar | |
|