Jern
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Jern, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 7 784 kg/m3, 4,0 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Glinsande metallisk med gråskjær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 55,845 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 140 (156) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 64 pm (ladning: +3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Ar]3d64s2{displaystyle 3d^{6}4s^{2}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +2, +3, +4, +6 (amfotært) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk romsentrert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1808 K (1535°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 3023 K (2750°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 7,09 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 349,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 13,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 7,05 Pa ved 1808 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 4910 m/s ved 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,83 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 452 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 9,93 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 80,2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 762,5 kJ/mol 1561,9 kJ/mol 2957 kJ/mol 5290 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Jern eller jarn er eit metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Fe og atomnummer 26. Det høyrer til transisjonsmetalla og er plassert i gruppe 8 i periodesystemet. Jern er eit av dei vanlegaste metalla i jordskorpa. Jern er ferromagnetisk.
Innhaldsliste
1 Utvinning
2 Viktige sambindingar
3 Bruk
4 Biologisk rolle
5 Sjå òg
6 Bakgrunnsstoff
Utvinning |
Jernmalm inneheld jernoksid. Malmen vert redusert til råjern.
Smeltepunktet er 1535 grader celsius, mens kokepunktet er 2750 grader celsius.
Viktige sambindingar |
Rust (FeO(OH))
Bruk |
Stål er legeringar som inneheld mykje jern. Desse vert brukt til alt frå kjøkkenreiskap til bygningar. Eigenskapane til stålet er avhengig av kva andre metall som finst i legeringa.
Biologisk rolle |
Jern finst som spormineral i hemoglobin og er viktig for oksygentransport i kroppen.
Sjå òg |
- Jernalderen
- Periodesystemet
- Grunnstoffliste
- Isotoptabell
Bakgrunnsstoff |
Om jern
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|