Skorpionen
Skorpionen | |
---|---|
Latinsk namn | Scorpius |
Forkorting | Sco |
Genitivsform | Scorpii |
Symbologi | Eldgammalt, bl.a. frå Sumer |
Rektasensjon | 17 h |
Deklinasjon | −40° |
Areal | 497 kvadratgrader nr. 33 av stjernebilda |
Stjerner sterkare enn mag. 3 | 9 |
Sterkaste stjerne | Antares (α Sco) (0,96. mag.) |
Meteorsvermar |
|
Tilgrensande stjernebilde |
|
Synleg mellom breiddegradane +40° og −90° | |
Skorpionen (frå latin Scorpius) er eit stjernebilde på den sørlege himmelhalvkula. Det ligg mellom Vekta i vest og Skytten i aust. Det er eit stort stjernebilete nær sentrum av Mjølkevegen.
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Scorpius» frå Wikipedia på engelsk, den 10. juli 2016.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
Bakgrunnsstoff |
Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Skorpionen
- The Deep Photographic Guide to the Constellation: Scorpius
- Star Tales – Scorpius
Stjerner i Skorpionen | |
---|---|
Bayer | α (Antares) · β (Graffias) · δ (Dschubba) · ε · ζ1 · ζ2 · η · θ (Sargas) · ι1 · ι2 · κ (Girtab) · λ (Shaula) · μ1 (Denebakrab) · μ2 · ν (Jabbah) · ξ · ο · π · ρ · σ (Al Niyat) · τ (Alniyat) · υ (Lesath) · χ · ψ · ω1 · ω2 · G (γ Tel) · H (β Nor) · N (α Nor) · Q |
Flamsteed | 1 · 2 · 3 · 4 · 11 · 12 · 13 · 16 · 18 · 22 · 25 · 27 |
Variabel | T · U · RR · RS · RV · RY · RZ · AH · AI · AK · BM · CL · FQ · HK · KQ · V393 · V453 · V455 · V482 · V500 · V636 · V701 · V703 · V718 · V745 · V760 · V856 · V861 · V866 · V893 · V900 · V905 · V906 · V907 · V911 · V913 · V915 · V918 · V919 · V921 · V922 · V923 · V929 · V933 · V949 · V951 · V952 · V957 · V965 · V970 · V973 · V975 · V992 · V1003 · V1007 · V1018 · V1026 · V1034 · V1036 · V1040 · V1051 · V1058 · V1068 · V1073 · V1074 · V1075 · V1077 · V1094 · V1104 · V1186 · V1187 · V1280 · V1292 · V1294 · V1309 |
HR | 5906 · 5910 · 5934 · 5965 · 5969 · 5973 · 5996 · 5998 · 6001 · 6003 · 6006 · 6007 · 6012 · 6015 · 6017 · 6044 · 6051 · 6053 · 6054 · 6061 · 6070 · 6076 · 6077 · 6078 · 6080 · 6094 · 6097 · 6100 · 6106 · 6122 · 6145 · 6160 · 6178 · 6192 · 6206 · 6209 · 6210 · 6211 · 6214 · 6218 · 6221 · 6244 · 6260 · 6266 · 6272 · 6273 · 6282 · 6298 · 6311 · 6316 · 6331 · 6338 · 6344 · 6366 · 6371 · 6381 · 6382 · 6389 · 6398 · 6403 · 6405 · 6409 · 6420 · 6454 · 6456 · 6460 · 6470 · 6501 · 6503 · 6517 · 6523 · 6539 · 6557 · 6558 · 6583 · 6587 · 6597 · 6613 · 6628 · 6643 · 6648 · 6649 · 6651 · 6653 · 6657 · 6658 · 6668 · 6671 · 6675 · 6678 · 6682 · 6683 |
HD | 143567 · 144432 · 145377 · 146436 · 150420 · 152424 · 153234 · 153950 · 155985 · 158042 · 159868 · 162020 |
Gliese | Gliese 618 · Gliese 667 · Gliese 682 |
Andre | CD -35 11760 · CD -38 10980 · GCRT J1745-3009 · GRO J1655-40 · GSC 06214-00210 · GX 340+0 · GX 349+2 · H1-36 · H1743-322 · HIP 79431 · IGR J17091-3624 · IGR J17252-3616 · IRAS 17163-3907 · MOA-2008-BLG-310L · MXB 1735-44 · OAO 1657-415 · OGLE-2005-BLG-071L · OGLE-2005-BLG-390L · OGLE-2006-BLG-109L · OGLE-2007-BLG-368L · Pismis 24-1 · PSR B1620-26 · PSR B1706-44 · PSR B1737-30 · PSR J1614–2230 · Rapid Burster · 1RXS J160929.1-210524 · 1RXS J170849.0-400910 · Scorpius X-1 · Th 28 · 4U 1700-37 · 4U 1702-42 · 4U 1705-44 · 4U 1724-307 · 4U 1728-34 · 4U 1746-371 · UScoCTIO 108 · WASP-17 · WR 86 · Wray 17-96 · XTE J1720-318 · XTE J1739-302 · XTE J1751-305 |
Liste |
Dei 88 moderne stjernebilda | |
---|---|
Akterstamnen · Alteret · Andromeda · Begeret · Berenikes hår · Bildehoggaren · Bjørnepassaren · Bordet · Delfinen · Den sørlege fisken · Den sørlege vasslangen · Det sørlege triangelet · Draken · Dua · Einhyrningen · Fiskane · Floda · Fluga · Flygefisken · Folen · Føniks · Gaupa · Gravstikka (Meiselen) · Gullfisken · Haren · Herkules · Indianaren · Jakthundane · Jomfrua · Kameleonen · Kassiopeia · Kefeus · Kentauren · Kjølen · Kompasset · Krepsen · Kusken · Kvalfisken · Luftpumpa · Lyra · Løva · Mikroskopet · Nettet · Den nordlege krona · Oktanten · Orion · Paradisfuglen · Passaren · Pegasus · Persevs · Pila · Påfuglen · Ramnen · Reven · Seglet · Sekstanten · Sjiraffen · Skjoldet · Skorpionen · Skytten · Slangeberaren · Slangen · Smelteomnen · Staffeliet · Steinbukken · Den store bjørnen · Den store hunden · Svana · Sørkrossen · Den sørlege krona · Teleskopet · Trana · Triangelet · Tukanen · Tvillingane · Tyren · Ulven · Uret · Vasslangen · Vassmannen · Vekta · Vêren · Den vesle bjørnen · Den vesle hunden · Den vesle løva · Vinkelhaken · Øgla · Ørna |
Koordinatar: 16h 53m 15s, −30° 44′ 12″