Distrikt på New Zealand
Distrikt eller Territorial authorities er det nest øvste nivået av lokalstyre på New Zealand, etter regionane (Regional Councils). Det er 73 distrikt: 16 bydistrikt (Cities), 56 district councils, og Chatham Islands Council. I fire av distrikta (Nelson City Council, Gisborne, Tasman, og Marlborough) utøver det styrande organet også funksjonane til eit regionstyre, områda med dette styresettet vert på engelsk kalla unitary authorities, einskapleg forvalting eller territoriale regionar. Distrikta er ikkje eintydige underinndelingar innanfor regionane, etter som fleire av dei ligg under meir enn ein region. Taupo District Council utmerkjer seg ved å liggja innanfor grensene til fire ulike regionar (sjå under). Regionane baserer seg på nedslagsfelt til vassdrag, medan distrikta er avgrensa etter lokale tilhøve som samfunnsutbygging og kommunikasjonstilgang, til dømes tilgang til vegnettet. Regionane har ansvar for administrasjonen av mange miljøaktivitetar og offentleg transport, medan distrikta administrer det lokale vegnettet og friområde, avløp, byggeløyve, bruk av landområde og lokale sider ved resursstyring og andre lokalsaker.
Innhaldsliste
1 Distrikt
1.1 Nordøya
1.2 Sørøya
1.3 Stewart Island/Rakiura
1.4 Chatham Islands
1.5 Andre øyer
2 Lokalstyrereformene i 1989
3 Endringar etter 1989
4 2007–2009 Royal Commission on Auckland Governance
5 Sjå òg
6 Referansar
7 Bakgrunnsstoff
Distrikt |
Nordøya |
Namn | Sete | Areal (km2)[1] | Folketal | Folketettleik (/km2) | Region(ar) | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|
Far North District | Kaikohe | 000000000007505.00000000007 505 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal57 900 | 000000000000007.71000000007,71 | Northland | |
Whangarei District | Whangarei | 000000000003314.00000000003 314 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal78 200 | 000000000000023.600000000023,60 | Northland | |
Kaipara District | Dargaville | 000000000003122.00000000003 122 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal18 600 | 000000000000005.96000000005,96 | Northland | |
Rodney District | Orewa | 000000000002497.00000000002 497 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal96 400 | 000000000000038.610000000038,61 | Auckland | Vert innlemma i eit nytt Auckland territorial authority i 2010. |
Auckland City | Auckland | 000000000001059.00000000001 059 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal438 100} | 000000000000413.6900000000413,69 | Auckland | Omfattar Waiheke Island, Great Barrier Island og dei fleste andre øyene i Haurakigolfen. Vert innlemma i eit nytt Auckland territorial authority i 2010. |
North Shore City | Takapuna | 000000000000130.0000000000130 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal223 000 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal1 715,38 | Auckland | Vert innlemma i eit nytt Auckland territorial authority i 2010. |
Waitakere City | Henderson | 000000000000367.0000000000367 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal221 400 | 000000000000548.7700000000548,77 | Auckland | Vert innlemma i eit nytt Auckland territorial authority i 2010. |
Manukau City | Manukau | 000000000000551.0000000000551 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal362 000 | 000000000000656.9900000000656,99 | Auckland | Vert innlemma i eit nytt Auckland territorial authority i 2010. |
Papakura District | Papakura | 000000000000123.0000000000123 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal48 300 | 000000000000392.6800000000392,68 | Auckland | Vert innlemma i eit nytt Auckland territorial authority i 2010. |
Franklin District | Pukekohe | 000000000002190.00000000002 190 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal63 200 | 000000000000028.860000000028,86 | Waikato (60,18%) Auckland (39,82%) | Vert delt mellom eit nytt Auckland territorial authority og Waikato District i 2010. |
Thames-Coromandel District | Thames | 000000000003193.00000000003 193 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal26 800 | 000000000000008.39000000008,39 | Waikato | |
Hauraki District | Paeroa | 000000000001186.00000000001 186 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal17 750 | 000000000000014.970000000014,97 | Waikato | |
Waikato District | Ngaruawahia | 000000000003189.00000000003 189 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal46 800 | 000000000000014.680000000014,68 | Waikato | Vil omfatta ein del av det noverande Franklin District etter danninga av eit nytt Auckland territorial authority i 2010. |
Matamata-Piako District | Matamata | 000000000001755.00000000001 755 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal31 400 | 000000000000017.890000000017,89 | Waikato | |
Hamilton City | Hamilton | 94 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal138 500 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal1 473,40 | Waikato | |
Waipa District | Te Awamutu | 000000000001473.00000000001 473 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal44 700 | 000000000000030.350000000030,35 | Waikato | |
South Waikato District | Tokoroa | 000000000001814.00000000001 814 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal22 800 | 000000000000012.570000000012,57 | Waikato | |
Otorohanga District | Otorohanga | 000000000002063.00000000002 063 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal9 220 | 000000000000004.47000000004,47 | Waikato | |
Waitomo District | Te Kuiti | 000000000003551.00000000003 551 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal9 600 | 000000000000002.70000000002,70 | Waikato (94,87%) Manawatu-Wanganui (5,13%) | |
Taupo District | Taupo | 000000000006955.00000000006 955 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal33 500 | 000000000000004.82000000004,82 | Waikato (73,74%) Bay of Plenty (14,31%) Hawke's Bay (11,26%) Manawatu-Wanganui (0,69%) | |
Western Bay of Plenty District | Greerton, Tauranga City | 000000000002120.00000000002 120 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal44 400 | 000000000000020.940000000020,94 | Bay of Plenty | |
Tauranga City | Tauranga | 168 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal110 500 | 000000000000657.7400000000657,74 | Bay of Plenty | |
Opotiki District | Opotiki | 000000000003098.00000000003 098 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal9 060 | 000000000000002.92000000002,92 | Bay of Plenty | |
Whakatane District | Whakatane | 000000000004441.00000000004 441 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal34 400 | 000000000000007.75000000007,75 | Bay of Plenty | |
Rotorua District | Rotorua | 000000000002614.00000000002 614 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal68 000} | 000000000000026.010000000026,01 | Bay of Plenty (61,52%) Waikato (38,48%) | |
Kawerau District | Kawerau | 22 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal7 050 | 000000000000320.4500000000320,45 | Bay of Plenty | |
Gisborne District | Gisborne | 000000000008351.00000000008 351 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal45 900 | 000000000000005.50000000005,50 | Unitary authority | |
Wairoa District | Wairoa | 000000000004124.00000000004 124 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal8 480 | 000000000000002.06000000002,06 | Hawke's Bay | |
Hastings District | Hastings | 000000000005218.00000000005 218 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal73 800 | 000000000000014.140000000014,14 | Hawke's Bay | |
Napier City | Napier | 106 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal56 900 | 000000000000536.7900000000536,79 | Hawke's Bay | |
Central Hawke's Bay District | Waipawa | 000000000003324.00000000003 324 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal13 300 | 000000000000004.00000000004,00 | Hawke's Bay | |
New Plymouth District | New Plymouth | 000000000002225.00000000002 225 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal71 800 | 000000000000032.270000000032,27 | Taranaki | |
Stratford District | Stratford | 000000000002161.00000000002 161 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal9 100 | 000000000000004.21000000004,21 | Taranaki (68,13%) Manawatu-Wanganui (31,87%) | |
South Taranaki District | Hawera | 000000000003577.00000000003 577 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal26 700 | 000000000000007.46000000007,46 | Taranaki | |
Ruapehu District | Taumarunui | 000000000006730.00000000006 730 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal13 650 | 000000000000002.03000000002,03 | Manawatu-Wanganui | |
Rangitikei District | Marton | 000000000004476.00000000004 476 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal14 950 | 000000000000003.34000000003,34 | Manawatu-Wanganui (86,37%) Hawke's Bay (13,63%) | |
Wanganui District | Wanganui | 000000000002372.00000000002 372 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal43 400 | 000000000000018.300000000018,30 | Manawatu-Wanganui | |
Manawatu District | Feilding | 000000000002628.00000000002 628 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal29 300 | 000000000000011.150000000011,15 | Manawatu-Wanganui | |
Palmerston North City | Palmerston North | 337 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal79 300 | 000000000000235.3100000000235,31 | Manawatu-Wanganui | |
Tararua District | Dannevirke | 4637 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal17 750 | 000000000000004.06000000004,06 | Manawatu-Wanganui (98,42%) Wellington (1,58%) | |
Horowhenua District | Levin | 000000000001066.00000000001 066 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal30 600 | 000000000000028.710000000028,71 | Manawatu-Wanganui | |
Masterton District | Masterton | 000000000002298.00000000002 298 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal23 100 | 000000000000010.050000000010,05 | Wellington | |
Kapiti Coast District | Paraparaumu | 733 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal48 400 | 000000000000066.030000000066,03 | Wellington | |
Carterton District | Carterton | 000000000001181.00000000001 181 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal7 360 | 000000000000006.23000000006,23 | Wellington | |
South Wairarapa District | Martinborough | 000000000002452.00000000002 452 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal9 190 | 000000000000003.75000000003,75 | Wellington | |
Upper Hutt City | Upper Hutt | 542 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal40 200 | 000000000000074.170000000074,17 | Wellington | |
Porirua City | Porirua | 182 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal51 000 | 000000000000280.2200000000280,22 | Wellington | |
Hutt City | Lower Hutt | 377 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal101 600 | 000000000000269.5000000000269,50 | Wellington | |
Wellington City | Wellington | 289 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal192 800 | 000000000000667.1300000000667,13 | Wellington |
- Folketala er eit estimat for juni 2008.
Sørøya |
Namn | Sete | Areal (km2)[1] | Folketal | Folketettleik (pr km2) | Region(ar) | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasman District | Richmond | 000000000009786.00000000009 786 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal46 500 | 000000000000004.75000000004,75 | Sameint styresmakt | |
Nelson City | Nelson | 445 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal44 700} | 000000000000100.4500000000100,45 | sameint styresmakt | |
Marlborough District | Blenheim | 000000000012484.000000000012 484 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal44 500 | 000000000000003.56000000003,56 | sameint styresmakt | |
Buller District | Westport | 000000000007950.00000000007 950 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal9 950 | 000000000000001.25000000001,25 | West Coast | |
Grey District | Greymouth | 000000000003516.00000000003 516 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal13 650 | 000000000000003.88000000003,88 | West Coast | |
Westland District | Hokitika | 000000000011870.000000000011 870 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal8 760 | 000000000000000.74000000000,74 | West Coast | |
Kaikoura District | Kaikoura | 000000000002050.00000000002 050 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal3 760 | 000000000000001.83000000001,83 | Canterbury | |
Hurunui District | Amberley | 000000000008661.00000000008 661 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal10 850 | 000000000000001.25000000001,25 | Canterbury | |
Selwyn District | Rolleston | 000000000006557.00000000006 557 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal37 500 | 000000000000005.72000000005,72 | Canterbury | |
Waimakariri District | Rangiora | 000000000002216.00000000002 216 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal46 100 | 000000000000020.800000000020,80 | Canterbury | |
Christchurch City | Christchurch | 000000000001610.00000000001 610 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal368 900 * | 000000000000229.1300000000229,13} | Canterbury | |
Ashburton District | Ashburton | 000000000006208.00000000006 208 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal28 700 | 000000000000004.62000000004,62 | Canterbury | |
Mackenzie District | Fairlie | 000000000007442.00000000007 442 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal3 950 | 000000000000000.53000000000,53 | Canterbury | |
Timaru District | Timaru | 000000000002726.00000000002 726 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal43 900 | 000000000000016.100000000016,10 | Canterbury | |
Waimate District | Waimate | 000000000003577.00000000003 577 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal7 450 | 000000000000002.08000000002,08 | Canterbury | |
Waitaki District | Oamaru | 000000000007212.00000000007 212 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal20 700 | 000000000000002.87000000002,87 | Canterbury (59,61%) Otago (40,39%) | |
Queenstown-Lakes District | Queenstown | 000000000009368.00000000009 368 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal26 400 | 000000000000002.82000000002,82 | Otago | |
Central Otago District | Alexandra | 000000000009966.00000000009 966 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal17 700 | 000000000000001.78000000001,78 | Otago | |
Dunedin City | Dunedin | 000000000003340.00000000003 340 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal122 900 | 000000000000036.800000000036,80 | Otago | |
Clutha District | Balclutha | 000000000006406.00000000006 406 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal17 350 | 000000000000002.71000000002,71 | Otago | |
Southland District | Invercargill | 000000000032605.000000000032 605** | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal29 100 | 000000000000000.89000000000,89 | Southland | Omfattar òg Stewart Island/Rakiura (sjå nedanfor) og Solander Islands. |
Gore District | Gore | 000000000001251.00000000001 251 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal12 250 | 000000000000009.79000000009,79 | Southland | |
Invercargill City | Invercargill | 491 | Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal51 600 | 000000000000105.0900000000105,09 | Southland |
- Folketala er eit estimat for juni 2008.
- * Totalt for dei samla areala til Christchurch City og Banks Peninsula.
- **Omfattar òg Stewart Island, som er oppført separat nedanfor.
Stewart Island/Rakiura |
Namn | Sete | Areal (km2) | Folketal | Region |
---|---|---|---|---|
Southland District | Invercargill, South Island | 1746 | 402 | Southland |
Chatham Islands |
Chatam Islands Council (Har nemninga «Territory»)
Andre øyer |
Der er ei rekkje andre øyer styrt spm distrikt (territorial authority) av Ministeriet for lokalstyre (Minister of Local Government). To av dei har «permanent busetjing og/eller permanente bygningar og konstruksjonar». Dei største øyene er opprekna nedanfor med folketal frå folketeljinga i 2001 i parentes:
Mayor Island/Tuhua (3)
Motiti Island (30)- Whakaari/White Island
- Moutohora Island
- Bare Island
I tillegg ligg sju av dei ni øygruppene i New Zealand outlying islands utanfor distriktsstyra:
Kermadec Islands (3)- Three Kings Islands
- Bounty Islands
- The Snares
- Antipodes Islands
- Auckland Islands
- Campbell Islands
Lokalstyrereformene i 1989 |
I mange tiår fram til lokalstyrereformene i 1989 kunne ein busetnad med meir enn 20 000 menneske få status som city. Grensene til distrikta følgde gjerne utkantane i dei utbygde områda, og det vart gjort liten skilnad mellom det urbane området og og det lokalstyrte distriktet.
Inndelinga av lokalstyrte einingar på New Zealand vart omfattande endra i 1989 då nesten 700 distrikt og særskilde område vart slegne saman for å danna 87 nye lokalstyrte einingar. Talet på regionar vart redusert frå 20 til 13, territorial authorities (city/district councils) frå 200 til 75, og særskilde område frå meir enn 400 til 7[2]. Dei nye by- og landdistrikta vart generelt mykje større, og dei fleste omfatta betydelege område, både urbane og rurale. Mange stader som før var styrte av byråd vart no lagde administrativt under eit distriktsstyre.
Eit resultat av dette var at nemninga city etter kvart vart brukt i to tydingar.
«City» kom i bruk som ei mindre formell nemning i omtale av større urbane område uavhengig av dei lokale grensene. Denne uformelle bruken vert sterkt halden i hevd lokalt. Til dømes held Gisborne fast på å vera den første byen (city) i verda som opplevde det nye milleniet. Gisborne er administrert som eit distrikt, medan statusen som city generelt sett ikkje vert diskutert.
Under det noverande regelverket er det minste folketalet i ein ny by (city) 50 000.
Endringar etter 1989 |
Etter reorganiseringane i 1989 gjennomførte av Lokalstyrekommisjonen (Local Government Commission), har det vore få større reorganiseringar eller endringar av status i lokalstyret. Ufullstendig oversikt:
1991: Invercargill fekk på nytt status som city.
1992: Ved ei endring i lokalstyrelovene vart regionen Nelson-Marlborough Regional Council oppheva. Kaikoura District vart overført til regionen Canterbury, og Nelson City, Tasman og Marlborough distrikt vart unitary authorities.
1995: Chatham Islands County vart oppløyst og rekonstituert, etter ei spesifikk Parlamentslov, som Chatham Islands Territory, med liknande styresett som distrikt, og med somme funksjonar som for regionane[3].
2004: Tauranga vart city att 1. mars.
2006: Banks Peninsula District vart slege saman med Christchurch City som resultat av ei folkeavrøysting i 2005.
Rapportar om gjennomførte reorganisasjonsforslag sidan 1999 er tilgjengelege på Lokalstyrekommisjonen (Local Government Commission) si side (lenkje nedanfor).
2007–2009 Royal Commission on Auckland Governance |
Den 26. mars 2009 tilrådde Royal Commission on Auckland Governance (Den kongelege kommisjon over styreforma i Auckland) at Rodney, North Shore, Waitakere, Auckland City, Manukau, Papakura, Franklin og Auckland Regional Councils skulle oppløysast, og at heile regionen Auckland skulle bli samanslått til ein «supercity»[4]. Området vil bestå av eit byråd (city council) (med sete for tre maori rådsmedlemmer), i tillegg fire urbane og to rurale lokalstyre:
- Rodney local council skulle mista Orewa, Dairy Flat, og Whangaparaoa, men få tillagt den attverande delen av det noverande Rodney District. Dei delte områda med tillegg av noverande North Shore City skulle danna eit Waitemata local council.
- Waitakere local council skulle bestå av den noverande Waitakere City i tillegg til Avondale area.
- Tamaki Makaurau skulle omfatta Auckland City (utanom det sentrale forretningsstroket) og Otahuhu
- Manukau local council skulle setjast saman av dei urbane delane av det noverande Manukau City og Papakura District.
- Hunua local council skulle omfatta heile Franklin District, der mykje no ligg i regionen Waikato, i tillegg til rurale område av det noverande Papakura District og Manukau City.
- Heile Papakura District skulle delast mellom urbane og rurale lokalstyre.
Framlegget har vore til høyringar, og den noverande regjeringa har i hovudsak gått inn for det, men vil ikkje reservera sete for maori rådsmedlemmer i det første valet, og vil heller ikkje ha lokale utøvande councils i den nye superbyen, men ei rekkje utval med mindre formell mynde. Distriktsvis har framlegget fått blanda mottaking, og opposisjonsleiaren, Philip Bruce Goff frå Arbeidarpartiet, ønskjer ei folkeavrøysting over framlegget[5].
Sjå òg |
- Local Government Act 1974
- Local Government Act 2002
- Local Government New Zealand
- Regionar på New Zealand
Referansar |
↑ 1,01,1 Living Density: Table 1, Housing Statistics, Statistics New Zealand. Henta 6. juni 2009. Areala er baserte på grensene i 2001. Sjøar og vatn større enn 15 hektar er ikkje medrekna.
↑ Local Government Reform in New Zealand Wallis, J.and Dollery, B. (2000) Local Government Reform in New Zealand. Working Paper Series in Economics, No 2000-7,May 2000, ISBN 1-86389-682-1, University of New England School of Economic Studies, Armidale NSW 2351 Australia. Copyright © 2000 by Joe Wallis and Brian Dollery.
↑ Chatham Islands Council Act 1995, Parliament of New Zealand, 1995, Statute No 041, Commenced: 1 November 1995. Henta 6. juni 2009
↑ Thompson, Wayne (28. mars 2009). «Super-city tipped to save $113m a year». New Zealand Herald. Henta 2009-06-07.
↑ Let Auckland decide on local government changes – pressemelding frå New Zealand Labour Party fredag 24. april 2009
Bakgrunnsstoff |
Side til distrikt på New Zealand (Vedlikehalden av Innanriksdepartementet)
Innanriksdepartementet si side om lokalstyreInnanriksdepartementet si side om lokalstyre (med lenkje til Local Government Directory nedst på sida.)
- Administrasjon av Offshore Islands
- Sida til Lokalstyrekommisjonen
Local Government Online Limited site (Portalside til lokalstyresmaktene (Society of Local Government Managers and the Association of Local Government Information Management))
Local Government New Zealand Kart over region- og distriktsgrenser – Nordøya
Local Government New Zealand Kart over region- og distriktsgrenser – Sørøya
Statistics New Zealand sine kart over lokalstyrte einingar over heile New Zealand
- Denne artikkelen bygger på «Territorial authorities of New Zealand» frå Wikipedia på engelsk, den 8. juni 2009.
Distrikt på New Zealand | ||
---|---|---|
Byar (Cities) | North Shore City · Waitakere · Auckland · Manukau City · Hamilton · Tauranga · Napier · Palmerston North · Porirua · Upper Hutt · Lower Hutt · Wellington · Nelson¹ · Christchurch · Dunedin · Invercargill | |
Nordøya | Far North · Whangarei · Kaipara · Rodney · Papakura · Franklin · Thames-Coromandel · Hauraki · Waikato · Matamata-Piako · Waipa · South Waikato · Otorohanga · Rotorua · Waitomo · Taupo · Western Bay of Plenty · Whakatane · Kawerau · Opotiki · Gisborne¹ · Wairoa · Hastings · Central Hawke's Bay · New Plymouth · Stratford · South Taranaki · Ruapehu · Wanganui · Rangitikei · Manawatu · Tararua · Horowenua · Kapiti Coast · Masterton · Carterton · South Wairapa | |
Sørøya | Tasman¹ · Marlborough¹ · Buller · Grey · Westland · Kaikoura · Hurunui · Waimakariri · Selwyn · Ashburton · Timaru · Mackenzie · Waimate · Waitaki · Queenstown-Lakes District · Central Otago · Clutha · Gore · Southland | |
Territorium, autonome område og biland | Chathamøyane · Tokelau · Cookøyane² · Niue² · Ross Dependency³ | |
¹ Sameint styresmakt. ² Sjølvstyre, i fri assosiasjon med New Zealand. ³ Antarktisk biland, administrert av New Zealand. |