Europacupen i fotball
Europacupen i fotball for serievinnarar (fransk:Coupe des clubs champions européens) var ei årleg fotballturnering der serievinnarane i dei nasjonale toppseriane i Europa fekk delta. Europacupen, i Noreg ofte kalla Serievinnarcupen, vart arrangert i tida frå 1955 til 1992. Dei enkelte turneringane tok til om hausten det eine året og avslutta med finale i mai året etter.
Turneringa kom i gang på initiativ frå den franske sportsavisa L’Équipe, som i møte med det nyskipa Europas Fotballforbund (UEFA) 2.-3. april 1955 sette vilkåra for turneringa, som i alle år var ei utslagsturning med cupkampar. Lag frå 16 landsseriar deltok i den fyrste turneringa, som vart vunne av spanske Real Madrid. 32 lag deltok i den siste turneringa. Norske lag deltok ikkje i dei fyrste fem turneringane, men alltid sidan. Den fyrste europacupkampen fann stad 4. september 1955 i Lisboa, den siste 20. mai 1992 i London; finalen mellom FC Barcelona og Sampdoria. Europacupen vart, etter påtrykk frå dei mektigaste fotballklubbane i Europa, erstatta med Meisterligaen.
Vinnarar |
År | Vinnar | Resultat | Finalemotstandar | Spelestad |
---|---|---|---|---|
1956 | Real Madrid CF | 4-3 | Stade Reims | Parc des Princes, Paris |
1957 | Real Madrid CF | 2-0 | Fiorentina | Santiago Bernabéu, Madrid |
1958 | Real Madrid CF | 3-2 eeo | AC Milan | Heysel Stadion, Brussel |
1959 | Real Madrid CF | 2-0 | Stade Reims | Neckarstadion, Stuttgart |
1960 | Real Madrid CF | 7-3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow |
1961 | Benfica | 3-2 | FC Barcelona | Wankdorf Stadion, Bern |
1962 | Benfica | 5-3 | Real Madrid CF | Olympisch Stadion, Amsterdam |
1963 | AC Milan | 2-1 | Benfica | Wembley stadion, London |
1964 | Inter | 3-1 | Real Madrid CF | Prater Stadion, Wien |
1965 | Inter | 1-0 | Benfica | San Siro, Milano |
1966 | Real Madrid CF | 2-1 | Mal:JUG Partizan Beograd | Heysel Stadion, Brussel |
1967 | Celtic FC | 2-1 | Inter | Estádio Nacional, Lisboa |
1968 | Manchester United | 4-1 eeo | Benfica | Wembley stadion, London |
1969 | AC Milan | 4-1 | AFC Ajax | Santiago Bernabéu, Madrid |
1970 | Feyenoord | 2-1 eeo | Celtic FC | San Siro, Milano |
1971 | AFC Ajax | 2-0 | Panathinaikos | Wembley stadion, London |
1972 | AFC Ajax | 2-0 | Inter | De Kuip, Rotterdam |
1973 | AFC Ajax | 1-0 | Juventus | Mal:JUG Raude Stjerne stadion, Beograd |
1974 | FC Bayern München | 1-1 eeo 4-0 | Atletico Madrid | Heysel Stadion, Brussel |
1975 | FC Bayern München | 2-0 | Leeds United FC | Parc des Princes, Paris |
1976 | FC Bayern München | 1-0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow |
1977 | Liverpool FC | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Roma |
1978 | Liverpool FC | 1-0 | Club Brugge | Wembley stadion, London |
1979 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö FF | Olympiastadion, München |
1980 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburger SV | Santiago Bernabéu, Madrid |
1981 | Liverpool FC | 1-0 | Real Madrid CF | Parc des Princes, Paris |
1982 | Aston Villa | 1-0 | FC Bayern München | De Kuip, Rotterdam |
1983 | Hamburger SV | 1-0 | Juventus | Olympiastadion, Athen |
1984 | Liverpool FC | 1-1 eeo (4-2) | AS Roma | Stadio Olimpico, Roma |
1985 | Juventus | 1-0 | Liverpool FC | Heysel Stadion, Brussel |
1986 | Mal:ROU1989 FC Steaua București | 0-0 eeo (2-0) | FC Barcelona | Sánchez Pizjuán, Sevilla |
1987 | FC Porto | 2-1 | FC Bayern München | Prater Stadium, Wien |
1988 | PSV Eindhoven | 0-0 eeo (6-5) | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart |
1989 | AC Milan | 4-0 | Mal:ROU1989 FC Steaua București | Camp Nou, Barcelona |
1990 | AC Milan | 4-0 | Benfica | Prater Stadion, Wien |
1991 | Mal:JUG Raude Stjerne Beograd | 0-0 eeo (5-3) | Olympique Marseille | Stadio San Nicola, Bari |
1992 | FC Barcelona | 1-0 eeo | Sampdoria | Wembley stadion, London |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Liste der UEFA-Champions-League-Endspiele» frå Wikipedia på tysk, den 30. mai 2016.