Eurovision Song Contest 1993
Eurovision Song Contest 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | ||||
Semifinalen | 3. april 1993 | |||
Finalen | 15. mai 1993 | |||
Vertskap | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Varigskap | ||||
Opningsnummer | ||||
Semifinalen | ||||
Pausenummer | ||||
Bidrag | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Kart | ||||
ESC 1993 Map.svg | ||||
██ Land som deltok i tevlinga ██ Land som ikkje kvalifiserte seg til finalen | ||||
Røysting | ||||
Eurovision Song Contest | ||||
|
Eurovision Song Contest 1993 (ESC 1993) var den 38. gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Tevlinga vart halden i Green Glens Arena i Millstreet i Irland. Finalen fann stad laurdag 15. mai. Irland vann tevlinga med songen «In Your Eyes», framførd av Niamh Kavanagh.
For fyrste gong måtte ein halde ein kvalifikasjonsrunde, dette grunna det rekordhøge talet deltakarland. Denne vart halden i Ljubljana i Slovenia og vart kalla Kvalifikacija za Millstreet. Her vart Bosnia-Hercegovina, Kroatia og Slovenia kvalifisert for finalen i Millstreet, medan Estland, Romania, Ungarn og Slovakia måtte vente til året etter. Ingen av landa hadde delteke tidlegare, med unntak av Bosnia-Hercegovina, Kroatia og Slovenia som tidlegare var ein del av Jugoslavia.
Dette året kunne ein for fyrste gong risikere å ikkje verte kvalifisert til tevlnga året etter. Dei landa som fekk dei seks siste plassane fekk ikkje delteke året etter, for å gi plass til landa som ikkje kom seg vidare frå kvalifikasjonsrunden.
Jugoslavia deltok for siste gong i 1992 på grunn av eit deltakingsforbod i Resolusjon 757 frå Tryggingsrådet i SN.
Innhaldsliste
1 Kvalifikacija za Millstreet
2 Finalen
3 Artistar som har delteke tidlegare
4 Kjelder
Kvalifikacija za Millstreet |
Kvalifikasjonsrunden, som vart kalla Kvalifikacija za Millstreet, vart halden 3. april 1993 i Ljubljana. Det har aldri vorte halde nokon liknande kvalifiseringsrunde etter dette. Fyrst i 2004 byrja ein å arrangere semifinalar før finalen, men dei liknar ikkje på kvalifiseringsrunden som vart halden dette året. Slovenia, Bosnia-Hercegovina og Kroatia gjekk vidare til finalen, medan Slovakia, Estland, Ungarn og Romania ikkje fekk delteke før året etter.
# | Land | Artist | Song | Språk | Poeng | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | EuroBosnia-Herzegovina.svg | Fazla | «Sva bol svijeta» | Bosnisk | 052 | 02 |
02 | EuroCroacia.svg | Put | «Don't Ever Cry» | Kroatisk og engelsk | 051 | 03 |
03 | EuroEstonia.svg | Janika Sillamaa | «Muretut meelt ja südametuld» | Estisk | 047 | 05 |
04 | EuroHungría.svg | Andrea Szúlák | «Árva reggel» | Ungarsk | 044 | 06 |
05 | EuroRomania.svg | Dida Dragan | «Nu pleca» | Rumensk | 038 | 07 |
06 | EuroEslovenia.svg | 1X Band | «Tih deževen dan» | Slovensk | 054 | 01 |
07 | EuroEslovaquia.svg | Elán | «Amnestia na neveru» | Slovakisk | 050 | 04 |
Finalen |
Finalen vart halden 15. mai 1993 i Green Glens Arena i Millstreet. Irland vann tevlinga for femte gong. Danmark og Slovenia enda på ein delt 22. plass. Luxembourg, Tyrkia, Danmark, Slovenia, Israel og Belgia kvalifiserte seg ikkje til tevlinga året etter.
# | Land | Artist | Song | Språk | Poeng | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | EuroItalia.svg | Enrico Ruggeri | «Sole d'Europa» | Italiensk | 045 | 12 |
02 | EuroTurquía.svg | Burak Aydos | «Esmer Yarim» | Tyrkisk | 010 | 21 |
03 | EuroAlemania.svg | Münchener Freiheit | «Viel zu weit» | Tysk | 018 | 18 |
04 | EuroSuiza.svg | Annie Cotton | «Moi, tout simplement» | Fransk | 148 | 03 |
05 | EuroDinamarca.svg | Tommy Seebach Band | «Under stjernerne på himlen» | Dansk | 009 | 22 |
06 | EuroGrecia.svg | Katy Garbi | «Elláda, chóra tou fotós» | Gresk | 064 | 09 |
07 | EuroBélgica.svg | Barbara Dex | «Iemand als jij» | Nederlandsk | 003 | 25 |
08 | EuroMalta.svg | William Mangion | «This Time» | Engelsk | 069 | 08 |
09 | EuroIslandia.svg | Ingibjörg Stefánsdóttir | «Þá veistu svarið» | Islandsk | 042 | 13 |
10 | EuroAustria.svg | Tony Wegas | «Maria Magdalena» | Tysk | 032 | 14 |
11 | EuroPortugal.svg | Anabela | «A cidade (até ser dia)» | Portugisisk | 060 | 10 |
12 | EuroFrancia.svg | Patrick Fiori | «Mama Corsica» | Fransk og korsikansk | 121 | 04 |
13 | EuroSuecia.svg | Arvingarna | «Eloise» | Svensk | 089 | 07 |
14 | EuroIrlanda.svg | Niamh Kavanagh | «In Your Eyes» | Engelsk | 187 | 01 |
15 | EuroLuxemburgo.svg | Modern Times | «Donne-moi une chance» | Fransk og luxembourgsk | 011 | 20 |
16 | EuroEslovenia.svg | 1X Band | «Tih deževen dan» | Slovensk | 009 | 22 |
17 | EuroFinlandia.svg | Katri Helena | «Tule luo» | Finsk | 020 | 17 |
18 | EuroBosnia-Herzegovina.svg | Fazla | «Sva bol svijeta» | Bosnisk | 027 | 16 |
19 | EuroReino Unido.svg | Sonia | «Better The Devil You Know» | Engelsk | 164 | 02 |
20 | EuroPaíses Bajos.svg | Ruth Jacott | «Vrede» | Nederlandsk | 092 | 06 |
21 | EuroCroacia.svg | Put | «Don't Ever Cry» | Kroatisk og engelsk | 031 | 15 |
22 | EuroEspaña.svg | Eva Santamaría | «Hombres» | Spansk | 058 | 11 |
23 | EuroChipre.svg | Kyriakos Zympoulakis og Dimos Van Beke | «Mi stamatás» | Gresk | 017 | 19 |
24 | EuroIsrael.svg | Sarah'le Sharon og The Shiru Group | «Shiru» | Hebraisk og engelsk | 004 | 24 |
25 | EuroNoruega.svg | Silje Vige | «Alle mine tankar» | Norsk | 120 | 05 |
Artistar som har delteke tidlegare |
Artist | Land | Tidlegare år | Tidlegare land | Plassering i tidlegare tevling | |
---|---|---|---|---|---|
Poeng | Plass | ||||
Tony Wegas | EuroAustria.svg | 1992 | EuroAustria.svg | 063 | 10 |
Tommy Seebach | EuroDinamarca.svg | 1979 | EuroDinamarca.svg | 076 | 06 |
1981 (med Debbie Cameron) | EuroDinamarca.svg | 041 | 11 | ||
Katri Helena | EuroFinlandia.svg | 1979 | EuroFinlandia.svg | 038 | 14 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «ESC 1993» frå Wikipedia på bokmål, «ESC 1993» frå Wikipedia på engelsk og VG.no, den 12. april 2011.
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |