Distriktet Lenzburg
Lenzburg | |
Bezirk Lenzburg | |
distrikt | |
Land | Sveits |
---|---|
Kanton | Aargau |
Hovudstad | Lenzburg |
Areal | 102,71 km² |
Folketal | 53 331 (2010) |
Kommunar | 20 |
Wikimedia Commons: Lenzburg (district) | |
Lenzburg er eitt av dei elleve distrikta (Bezirk) i den tysk-talande kantonen Aargau i Sveits. Distriktet ligg sør i kantonen, der det har ei kort grense mot kantonen Luzern. Lenzburg har 53 331 innbyggarar pr 31. desember 2010, og dekker eit areal på 103 km². Distriktet har namn etter den største og mest folkerike kommunen.
Distriktet omfattar 20 kommunar, alle har ei flatevidd mindre enn 12 km². Lenzburg er den einaste kommunen med meir enn 5 000 innbyggarar.
Våpen | Kommune | Folketal (des 2006) | Areal i km² | Kommunenummer |
---|---|---|---|---|
Ammerswil | 649 | 3.19 | 4191 | |
Boniswil | 1422 | 2.78 | 4192 | |
Brunegg | 489 | 1.56 | 4193 | |
Dintikon | 1411 | 3.73 | 4194 | |
Egliswil | 1328 | 6.29 | 4195 | |
Fahrwangen | 1724 | 5.00 | 4196 | |
Hallwil | 722 | 2.18 | 4197 | |
Hendschiken | 931 | 3.52 | 4198 | |
Holderbank | 866 | 2.32 | 4199 | |
Hunzenschwil | 2798 | 3.27 | 4200 | |
Lenzburg | 7731 | 11.33 | 4201 | |
Meisterschwanden | 2364 | 6.86 | 4202 | |
Möriken-Wildegg | 3832 | 6.62 | 4203 | |
Niederlenz | 4038 | 3.26 | 4204 | |
Othmarsingen | 2233 | 4.71 | 4205 | |
Rupperswil | 4077 | 6.22 | 4206 | |
Schafisheim | 2658 | 6.33 | 4207 | |
Seengen | 3065 | 10.35 | 4208 | |
Seon | 4582 | 9.61 | 4209 | |
Staufen | 2341 | 3.58 | 4210 | |
Total (20) | 49'261 | 102.71 | 1907 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Lenzburg (Bezirk)» frå Wikipedia på tysk, den 19. februar 2012.
Bakgrunnsstoff |
Commons har multimedia som gjeld: Distriktet Lenzburg
|