Eurovision Song Contest 1999
Eurovision Song Contest 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | ||||
Vertskap | ||||
Varigskap | ||||
Opningsnummer | ||||
Pausenummer | ||||
Bidrag | ||||
| ||||
| ||||
Kart | ||||
Røysting | ||||
| ||||
Eurovision Song Contest | ||||
|
Eurovision Song Contest 1999 var den 44. Eurovision Song Contest, og vart arrangert den 29. mai 1999 i Merkaz HaKongresim HaBeinLeumi i Jerusalem i Israel. Israel fekk arrangementet etter at Dana International vann året før, i 1998. Programleiarane var Yigal Ravid, Dafna Dekel og Sigal Shahamon. Etter ei spanande avstemming vann Sverige sitt bidrag «Take me to your heaven» av Charlotte Nilsson. Dette var fjerde gongen Sverige vann i historia, og andre gongen dei vann i 1990-åra. (Carola vann i 1991 med «Fångad av en stormvind»).
Frå og med dette året droppa EBU regelen som sa at bidraga måtte vera på eitt av dei offisielle språka i landet det kom frå; deltakarane stod no fritt til å syngja på kva språk dei ville. I 1999 valde 13 av dei 23 landa å syngja heilt eller delvis på engelsk. Arrangøren trong heller ikkje å stille med eit orkester lenger, noko som har ført til at alle songane har blitt framført med singback sidan. Irske Johnny Logan, som har vunne tevlinga tre gonger (to gonger som artist, ein gong som låtskrivar) kritiserte denne avgjersla, og sa at tevlinga hadde vorte ei rein karaoke-tevling.
Latvia skulle eigentleg debutera, men trekte seg i siste liten. Som fylgje av dette vart Ungarn tilbode plassen deira. Då Ungarn avslo, fekk Portugal tilbodet om den ledige plassen, og dei takka ja. Ungarn kom ikkje att før i 2005.
Både Tyskland og Bosnia-Hercegovina måtte senda 2. plassane frå sine nasjonale finalar til Jerusalem. Dette kom av at vinnarane frå begge landa vart diskvalifiserte. Men både vinnaren i Tyskland, Corinna May, og vinnaren i Bosnia-Hercegovina, Hari Mata Hari, skulle koma att seinare, i kvar seg 2002 og 2006.
Artisten Selma frå Island med songen «All out of luck» var ein stor favoritt til å vinna tevlinga. Kypros vart på førehand tippa som ein av hovudutfordrarane hennar, men enda til slutt nest sist med berre to poeng (frå Storbritannia). Under avstemminga vart det ein kamp mellom Island, Kroatia, Sverige og Tyskland, der Island låg i teten det meste av tida. Bosnia-Hercegovina avgjorde til slutt det heile i Sverige sin favør, ved å gje dei 12 poeng og ingenting til Island.
Noreg sitt bidrag, «Living My Life Without You» av Stig van Eijk enda på 14. plass med 35 poeng.
Resultat |
Nr. | Land | Språk | Artist | Song | Nynorsk omsetjing | Plassering | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | Litauisk | Aistė Smilgevičiūtė | Strazdas | Syngjande trost | 20 | 13 |
2 | Belgia | Engelsk | Vanessa Chinitor | Like The Wind | Som vinden | 12 | 38 |
3 | Spania | Spansk | Lydia | No quiero escuchar | Eg vil ikkje høyra | 23 | 1 |
4 | Kroatia | Kroatisk | Doris Dragović | Marija Magdalena | Maria Magdalena | 4 | 118 |
5 | Storbritannia | Engelsk | Precious | Say It Again | Sei det igjen | 12 | 38 |
6 | Slovenia | Engelsk | Darja Švajger | For a Thousand Years | For tusen år | 11 | 50 |
7 | Tyrkia | Tyrkisk | Tuğba Önal & Group Etnik | Dön Artık | Kom tilbake | 16 | 21 |
8 | Noreg | Engelsk | Stig Van Eijk | Living My Life Without You | Lever livet mitt utan deg | 14 | 35 |
9 | Danmark | Engelsk | Trine Jepsen & Michael Teschl | This Time I Mean It | Denne gongen meiner eg det | 8 | 71 |
10 | Frankrike | Fransk | Nayah | Je veux donner ma voix | Eg vil gje mi stemme | 19 | 14 |
11 | Nederland | Engelsk | Marlayne | One Good Reason | Ein god grunn | 8 | 71 |
12 | Polen | Polsk | Mietek Szczesniak | Przytul mnie mocno | Hald meg fast | 17 | 19 |
13 | Island | Engelsk | Selma | All Out of Luck | Tom for hell | 2 | 146 |
14 | Kypros | Gresk | Marlain | Tha 'ne erotas | Det vil vera kjærleik | 22 | 2 |
15 | Sverige | Engelsk | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven | Ta meg til ditt paradis | 1 | 155 |
16 | Portugal | Portugisisk | Rui Bandeira | Como tudo começou | Hvordan alt begynte | 21 | 12 |
17 | Republikken Irland | Engelsk | The Mullans | When You Need Me | Når du treng meg | 17 | 18 |
18 | Austerrike | Engelsk | Bobbie Singer | Reflection | Refleksjon | 10 | 65 |
19 | Israel | Engelsk, hebraisk | Eden | Yom huledet (Happy Birthday) | Bursdag (Gratulerer med dagen) | 5 | 93 |
20 | Malta | Engelsk | Times Three | Believe 'n Peace | Trur på fred | 15 | 32 |
21 | Tyskland | Tysk, tyrkisk, Engelsk, Hebraisk | Sürpriz | Reise nach Jerusalem - Kudüs'e Seyahat | Reisa til Jerusalem | 3 | 140 |
22 | Bosnia-Hercegovina | Bosnisk/kroatisk/serbisk, fransk | Dino & Béatrice | Putnici | Reisande | 7 | 86 |
23 | Estland | Engelsk | Evelin Samuel & Camille | Diamond of Night | Diamant av natta | 6 | 90 |
Kjelder |
- Denne artikkelen er omsett frå «Eurovision Song Contest 1999» frå Wikipedia på bokmål, den 12. april 2011.
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |
|