Grunnstoffet titan
| ||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Titan, Ti, 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 4, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 4507 kg/m3, 6 (ikkje SI) | |||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Sølvkvitt | |||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 47,87 u (ikkje SI) | |||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 140 (176) pm | |||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 68 pm (ladning: +4) | |||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Ar]3d24s2{displaystyle 3d^{2}4s^{2}} | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +3, +4 (Amfotært) | |||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Heksagonal | |||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | |||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1935 K (1662°C) | |||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 3560 K (3287°C) | |||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 10,64 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 425,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 16,11 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 0,49 Pa ved 1933 K | |||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 4140 m/s ved 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,54 (Paulings skala) | |||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 523 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 2,34 MS/m | |||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 21,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 658,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Innhaldsliste
|
- Sjå òg: Titan (fleirtydingsside)
Titan er eit metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ti og atomnummer 22. Det er eit transisjonsmetall og er plassert i gruppe 4 i periodesystemet. Stoffet vart oppdaga av ulike forskarar på 1790-talet. Namnet kjem frå titanane, som var ei gudeslekt av himmelens og jordas born i gresk mytologi, og jordas første søner i romersk mytologi.
Bruk av titan |
Titan har høg styrke i forhold til vekta, og blir brukt åleine eller i legeringar som materiale til romrakettar, jetfly, ubåtar, verktøy samt tennis- og squash-racketar. Vanlege titanlegeringar inneheld jern og aluminium. Det kjemiske stoffet titandioksid har ein stabil, kvit farge og er mykje brukt i måling.
Historie |
Titan vart oppdaga i england av William Gregor i 1791. Han oppdaga grunnstoffet i mineralet ilmenitt. Omtrent samstundes laga Franz Joeseph Muller ein liknande substans utan at han greidde å identifisera stoffet. Fleire år seinare vart grunnstoffet igjen oppdaga uavhengig av dette. Denne gong av Martin Heinrich Klaproth som gav det namnet titan.
Reint metall har vore vanskeleg å utvinna, og vart først danna i 1910. Først i 1946 vart det brukt utanfor laboratorium, etter at William Justin Kroll viste at kommersiell produksjon kan skje ved reduksjon av titantetraklorid med magnesium etter Krollprosessen.
Førekomst og produksjon |
Titan førekjem blant anna i mineralet ilmenitt, som er råstoff for titanproduksjon i Noreg. Dei viktigaste norske titanprodusentane er Titania A/S, Tinfos, og Kronos Titan A/S.
Kjemi |
Titan har vanlegvis oksidasjonstal 4 i sambindingar, men kan òg ha oksidasjonstal 3.
Titanmetall er dekt av eit oksidlag som vernar det. Metallet kan brenna i luft. Da vert titandioksid og titannitrid danna.
Ti + O2 → TiO2
2Ti + N2 → TiN
Titan reagerer vanlegvis ikkje med basar.
Isotopar |
Tryggleik |
Sjå også |
- Periodesystemet
- Grunnstoffliste
- Isotoptabell
Bakgrunnsstoff |
WebElements.com - titan
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|