Krom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Krom, Cr, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 6, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 7140 kg/m3, 8,5 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Sølvaktig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 51,9961 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 140 (166) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 127 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 62 pm (ladning: +3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Ar]3d54s1{displaystyle 3d^{5}4s^{1}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +2, +3, +6 (sterk syre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk romsentrert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 2130 K (1857°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 2945 K (2672°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 7,23 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 344,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 990 Pa ved 2130 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 5940 m/s ved 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,66 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 450 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 7,74 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 116 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 659 kJ/mol 1598 kJ/mol 2993 kJ/mol 4740 kJ/mol 6690 kJ/mol 8744 kJ/mol 15550 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Krom er eit metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Cr og atomnummer 24. Det er eit transisjonsmetall.
Innhaldsliste
1 Viktige sambindingar
2 Bruk av krom
3 Biologisk rolle
4 Sjå også
5 Bakgrunnsstoff
Viktige sambindingar |
Kaliumkromat (K2CrO4{displaystyle K_{2}CrO_{4}})
Bruk av krom |
Krom vert brukt i legeringar.
Ein del kromsalt vert brukt til å gje glas farge.
Biologisk rolle |
Krom er eit spormineral.
Sjå også |
- Periodesystemet
- Grunnstoffliste
- Isotoptabell
Bakgrunnsstoff |
- Webelements
Krom
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|