Tsjernivtsi oblast
Koordinatar:
Tsjernivtsi oblast | |||
Чернівецька область, Tsjernivetska oblast, Regiunea Cernăuţi | |||
oblast | |||
| |||
By | Tsjernivtsi, Novodnistrovsk | ||
---|---|---|---|
Rajon | 11 | ||
Byrajon | 2 | ||
Byar | 11 | ||
Landsbyar | 398 | ||
Koordinatar | |||
Hovudstad | Tsjernivtsi | ||
Areal | 8 097 km² | ||
Folketal | 904 423 (2006) | ||
Folketettleik | 112 / km² | ||
Grunnlagd | 9. august 1940 | ||
Guvernør | Mykhailo Papiyev[1][2] (Regionspartiet[1]) | ||
ISO 3166-2 kode | UA-77- | ||
Postnummer | 58-60xxx | ||
Retningsnummer | +380-37 | ||
Bilnummer | СЕ | ||
Språk | ukrainsk | ||
Wikimedia Commons: Chernivtsi Oblast | |||
Nettstad: www.oda.cv.ua www.rada.gov.ua | |||
Tsjernivtsi oblast (ukrainsk Чернівецька область, Tsjernivetska oblast, rumensk Regiunea Cernăuţi) er ein provins (oblast) i Ukraina. Arealet er 8 097 km². I 2006 hadde Tsjernivtsi oblast 904 423 innbyggjarar og administrasjonssenteret ligg i byen Tsjernivtsi.
Provinsen ligg sørvest i Ukraina og grensar til Romania i sør og til Ivano-Frankivsk oblast i vest, Ternopil- og Khmelnytskyj oblast i nord og Vinnytsia oblast i aust.
Bakgrunnsstoff |
Tsjernivtsi oblast (offisiell nettstad) (ukrainsk)
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Chernivtsi Oblast» frå Wikipedia på engelsk, den 7. september 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ 1,01,1 President appoints 14 regional governors, Interfax-Ukraina (March 18, 2010)
↑ Ukraina Presidential Decree Number 389/2010 (ukrainsk)
Tsjernivtsi oblast | ||
---|---|---|
Administrativt senter: Tsjernivtsi | ||
Hertsa · Khotyn · Kitsman · Novodnistrovsk · Novoselytsia · Sokyrjany · Storozjynets · Vasjkivtsi · Vyzjnytsia · Zastavna | Ukraina |
Oblast i Ukraina | ||
---|---|---|
Autonome Republiken Krim · Dnipropetrovsk oblast · Donetsk oblast · Ivano-Frankivsk oblast · Kharkiv oblast · Kherson oblast · Khmelnytskyj oblast · Kirovohrad oblast · Kiev oblast · Luhansk oblast · Lviv oblast · Mykolajiv oblast · Odessa oblast · Poltava oblast · Rivne oblast · Sumy oblast · Ternopil oblast · Tsjerkasy oblast · Tsjernihiv oblast · Tsjernivtsi oblast · Volyn oblast · Zakarpattja oblast · Zaporizjzjia oblast · Zjytomyr oblast | Ukraina | |
ISO 3166-2:UA |
|