EM i friidrett 1950
Europameisterskapen i friidrett 1950 vart avvikla på Heysel-stadion i Brussel 23.–27. august 1950. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og ti øvingar for kvinner.
Norske Sverre Strandli vart europameister i sleggjekast. Rune Nilsen kom på fjerdeplass i tresteghopp og femteplass i lengdehopp, medan Martin Stokken vart nummer fire i 3000 meter hinder og nummer seks på 10000 meter. Stein Johnson kom på fjerdeplass i diskoskast, medan både Audun Boysen på 800 meter og Erling Kaas i stavhopp vart nummer fem i sine øvingar. Beste norske kvinne-plassering stod Unni Sæter for då ho vart nummer seks i femkamp.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 10 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 80 m hekk
2.4 4 × 100 m stafett
2.5 Høgdehopp
2.6 Lengdehopp
2.7 Kulestøyt
2.8 Diskoskast
2.9 Spydkast
2.10 Femkamp
3 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Etienne Bally | Frankrike | 10,7 |
2 | Franco Leccese | Italia | 10,7 |
3 | Vladimir Sukharev | Sovjetunionen | 10,7 |
4 | Emil Kiszk | Polen | 10,7 |
5 | Haukur Clausen | Island | 10,8 |
6 | Petar Pecelj | Jugoslavia | 10,8 |
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brian Shenton | Storbritannia | 21,5 |
2 | Etienne Bally | Frankrike | 21,8 |
3 | Jan Lammers | Nederland | 22,5 |
4 | Angelo Moretti | Italia | 22,1 |
5 | Asmundur Bjarnason | Island | 22,1 |
6 | Yves Camus | Frankrike | 22,2 |
400 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Derek Pugh | Storbritannia | 47,3 (EMR) |
2 | Jacques Lunis | Frankrike | 47,6 |
3 | Lars-Erik Wolfbrandt | Sverige | 47,9 |
4 | Gudmundur Lárosson | Island | 48,1 |
5 | Leslie Lewis | Storbritannia | 48,7 |
6 | Luigi Paterlini | Italia | 48,9 |
800 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | John Parlett | Storbritannia | 1.50,5 (EMR) |
2 | Marcel Hansenne | Frankrike | 1.50,7 |
3 | Roger Bannister | Storbritannia | 1.50,7 |
4 | Ingvar Bengtsson | Sverige | 1.51,2 |
5 | Audun Boysen | Noreg | 1.51,4 |
6 | Michel Clare | Frankrike | 1.51,6 |
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wim Slijkhuis | Nederland | 3.47,2 (EMR) |
2 | Patrick El Mabrouk | Frankrike | 3.47,8 |
3 | Bill Nankeville | Storbritannia | 3.48,0 |
4 | Ilmari Taipale | Finland | 3.50,4 |
5 | Leonard Eyre | Storbritannia | 3.51,0 |
6 | Václav Cevona | Tsjekkoslovakia | 3.51,4 |
5000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | Tsjekkoslovakia | 14.03,0 (EMR) |
2 | Alain Mimoun | Frankrike | 14.26,0 |
3 | Gaston Reiff | Belgia | 14.26,2 |
4 | Väinö Mäkelä | Finland | 14.30,8 |
5 | Hannu Posti | Finland | 14.40,8 |
6 | Lucien Theys | Belgia | 14.42,4 |
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | Tsjekkoslovakia | 29.12,0 (EMR) |
2 | Alain Mimoun | Frankrike | 30.21,0 |
3 | Väinö Koskela | Finland | 30.30,8 |
4 | Frank Aaron | Storbritannia | 30.31,6 |
5 | Nikifor Popov | Sovjetunionen | 30.34,4 |
6 | Martin Stokken | Noreg | 30.44,8 |
Maraton |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jack Holden | Storbritannia | 2.32.13 |
2 | Veikko Karvonen | Finland | 2.32.45 |
3 | Fedrorij Vanin | Sovjetunionen | 2.33.47 |
4 | Gösta Leandersson | Sverige | 2.34.26 |
5 | Vassilij Gordijenko | Sovjetunionen | 2.34.37 |
6 | Charles Cerou | Frankrike | 2.36.09 |
10 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fritz Schwab | Sveits | 46.01,8 |
2 | Emile Maggi | Frankrike | 46.16,8 |
3 | John Mikaelsson | Sverige | 46.48,2 |
4 | Salvatore Cascino | Italia | 48.46,0 |
5 | Louis Chevalier | Frankrike | 49.03,0 |
6 | Robert Delannoit | Belgia | 50.22,6 |
50 km kappgang |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Giuseppe Dordoni | Italia | 4.40.42 |
2 | John Ljunggren | Sverige | 4.43.25 |
3 | Verner Ljunggren | Sverige | 4.49.28 |
4 | Josef Doležal | Tsjekkoslovakia | 4.55.49 |
5 | John Proctor | Storbritannia | 4.58.01 |
6 | Alfred Cotton | Storbritannia | 5.03.30 |
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | André-Jacques Marie | Frankrike | 14,6 |
2 | Ragnar Lundberg | Sverige | 14,7 |
3 | Peter Hildreth | Storbritannia | 15,0 |
4 | Albano Albanese | Italia | 15,1 |
5 | Gilbert Omnes | Frankrike | 15,2 |
6 | Jevgenij Bulantsjik | Sovjetunionen | 15,2 |
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Armando Filiput | Italia | 51,9 (EMR) |
2 | Jurij Litujev | Sovjetunionen | 52,4 |
3 | Harry Whittle | Storbritannia | 52,7 |
4 | Ottavio Missoni | Italia | 53,6 |
5 | Lars Ylander | Sverige | 53,9 |
6 | Georges Elloy | Frankrike | 54,3 |
3000 m hinder |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jindřich Roudný | Tsjekkoslovakia | 9.05,4 |
2 | Peter Segedin | Jugoslavia | 9.07,8 |
3 | Erik Blomster | Finland | 9.08,8 |
4 | Martin Stokken | Noreg | 9.13,0 |
5 | Alex Guyodo | Frankrike | 9.17,4 |
6 | Robert Schoonjans | Belgia | 9.18,6 |
4 × 100 m stafett |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vladimir Sukharev Levan Kaljajev Levan Sanadse Nikolaj Karakulov | Sovjetunionen | 41,5 |
2 | Etienne Bally Jacques Perlot Yves Camus Jean-Pierre Guillon | Frankrike | 41,8 |
3 | Göte Kjellberg Leif Christersson Stig Danielsson Hans Rydén | Sverige | 41,9 |
4 | Storbritannia | 41,9 | |
5 | Island | 41,9 | |
6 | Italia | 43,2 |
4 × 400 m stafett |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Martin Pike Leslie Lewis Angus Scott Derek Pugh | Storbritannia | 3.10,2 (EMR) |
2 | Baldasare Porto Armando Filiput Luigi Paterlini Antonio Siddi | Italia | 3.11,0 |
3 | Gösta Brännström Tage Ekfeldt Rune Larsson Lars-Erik Wolfbrandt | Sverige | 3.11,6 |
4 | Frankrike | 3,11,6 | |
5 | Sovjetunionen | 3.15,4 | |
6 | Finland | 3.16,6 |
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Alan Paterson | Storbritannia | 1,96 |
2 | Arne Åhman | Sverige | 1,93 |
3 | Claude Bernard | Frankrike | 1,93 |
4 | Hans Wahli | Sveits | 1,90 |
5 | Gösta Svensson | Sverige | 1,90 |
6 | Georges Damitio | Frankrike | 1,90 |
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Ragnar Lundberg | Sverige | 4,30 (EMR) |
2 | Valto Olenius | Finland | 4,25 |
3 | Jukka Piironen | Finland | 4,25 |
4 | Victor Sillon | Frankrike | 4,10 |
5 | Erling Kaas | Noreg | 4,10 |
6 | Armin Scheurer | Sveits | 4,00 |
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Torfi Bryngeirsson | Island | 7,32 |
2 | Gerard Wessels | Nederland | 7,22 |
3 | Jaroslav Fikejz | Tsjekkoslovakia | 7,20 |
4 | Albaro Dias | Portugal | 7,00 |
5 | Rune Nilsen | Noreg | 6,96 |
6 | Fred Hammer | Luxembourg | 6,92 |
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Leonid Sjtsjerbakov | Sovjetunionen | 15,39 (EMR) |
2 | Valdemar Rautio | Finland | 14,96 |
3 | Ruhi Sarıalp | Tyrkia | 14,53 |
4 | Rune Nilsen | Noreg | 14,50 |
5 | Arne Åhman | Sverige | 14,48 |
6 | Lennart Moberg | Sverige | 14,46 |
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Gunnar Huseby | Island | 16,74 (EMR) |
2 | Angiolo Profeti | Italia | 15,16 |
3 | Oto Grigalka | Sovjetunionen | 15,14 |
4 | Willy Senn | Sveits | 14,95 |
5 | Petar Sarcevic | Jugoslavia | 14,90 |
6 | Vladimir Jirout | Tsjekkoslovakia | 14,89 |
Dato: 25. august
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Adolfo Consolini | Italia | 53,75 (EMR) |
2 | Giuseppe Tosi | Italia | 52,31 |
3 | Olavi Partanen | Finland | 48,69 |
4 | Stein Johnson | Noreg | 48,55 |
5 | Arne Hellberg | Sverige | 47,37 |
6 | Alojz Kormúth | Tsjekkoslovakia | 46,17 |
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Sverre Strandli | Noreg | 55,71 |
2 | Teseo Taddia | Italia | 54,73 |
3 | Jiří Dadák | Tsjekkoslovakia | 53,64 |
4 | Ivan Gubijan | Jugoslavia | 53,44 |
5 | Aleksandr Kanakij | Sovjetunionen | 53,09 |
6 | Duncan Clark | Storbritannia | 52,83 |
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Toivo Hyytiäinen | Finland | 71,26 |
2 | Per-Arne Berglund | Sverige | 70,06 |
3 | Ragnar Ericzon | Sverige | 69,82 |
4 | Mirco Vujacic | Jugoslavia | 66,84 |
5 | Tapio Rautavaara | Finland | 66,20 |
6 | Amos Matteucci | Italia | 64,99 |
Tikamp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ignace Heinrich | Frankrike | 7364 (EMR) |
2 | Örn Clausen | Island | 7297 |
3 | Kjell Tånnander | Sverige | 7275 |
4 | Göran Widefelt | Sverige | 7005 |
5 | Armin Scheurer | Sveits | 6944 |
6 | Vladimir Volkov | Sovjetunionen | 6869 |
Poengverdi frå 1934
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Nederland | 11,7 (EMR) |
2 | Jevgenija Setsjenova | Sovjetunionen | 12,3 |
3 | June Foulds | Storbritannia | 12,4 |
4 | Zoja Dukovitsj | Sovjetunionen | 12,4 |
5 | Elspeth Hay | Storbritannia | 12,5 |
6 | Colette Aitelli | Frankrike | 12,5 |
200 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Nederland | 24,0 |
2 | Jevgenija Setsjenova | Sovjetunionen | 24,8 |
3 | Dorothy Hall | Storbritannia | 25,0 |
4 | Sofia Maltsjina | Sovjetunionen | 25,0 |
5 | Bertha Brouwer | Nederland | 25,0 |
6 | Zoja Dukovitsj | Sovjetunionen | 25,5 |
80 m hekk |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | Nederland | 11,1 (EMR) |
2 | Maureen Dyson | Storbritannia | 11,6 |
3 | Micheline Ostermeyer | Frankrike | 11,7 |
4 | Aleksandra Jekusjeva | Sovjetunionen | 11,7 |
5 | Jean Desforges | Storbritannia | 11,8 |
6 | Jelena Gokielij | Sovjetunionen | 11,8 |
4 × 100 m stafett |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eileen Hay Jean Desforges Dorothy Hall June Foulds | Storbritannia | 47,4 |
2 | Xenia de Jongh Bertha Brouwer Grietjl de Jongh Fanny Blankers-Koen | Nederland | 47,4 |
3 | Jelena Gokielij Sofia Malsjina Zoja Dukovitsj Jevgenija Setsjenova | Sovjetunionen | 47,5 |
4 | Frankrike | 48,5 | |
5 | Italia | 48,7 | |
6 | Jugoslavia | 49,8 |
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Sheila Alexander | Storbritannia | 1,63 |
2 | Dorothy Tyler | Storbritannia | 1,63 |
3 | Galina Ganeker | Sovjetunionen | 1,63 |
4 | Anne Knudsen | Danmark | 1,60 |
5 | Bertha Crowther | Storbritannia | 1,55 |
6 | Anne-Marie Colchen | Frankrike | 1,50 |
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Valentina Bogdanova | Sovjetunionen | 5,82 |
2 | Wilhelmina Lust | Nederland | 5,63 |
3 | Maire Österdahl | Finland | 5,57 |
4 | Yvonne Curtet-Chabot | Frankrike | 5,38 |
5 | Silvana Pierucci | Italia | 5,34 |
6 | Margaret Erskine | Storbritannia | 5,29 |
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Anna Andrejeva | Sovjetunionen | 14,32 (EMR) |
2 | Klavdija Totsjonova | Sovjetunionen | 13,92 |
3 | Micheline Ostermeyer | Frankrike | 13,37 |
4 | Galina Zybina | Sovjetunionen | 13,07 |
5 | Magdalena Bregulanka | Polen | 12,80 |
6 | Marija Radosavljević | Jugoslavia | 12,75 |
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Nina Dumbadze | Sovjetunionen | 48,03 (EMR) |
2 | Rimma Sjumskaja | Sovjetunionen | 45,79 |
3 | Edera Cordiale | Italia | 44,77 |
4 | Micheline Ostermeyer | Frankrike | 41,22 |
5 | Julija Matej | Jugoslavia | 40,58 |
6 | Paulette Veste | Frankrike | 37,86 |
Spydkast |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Natalja Smirnizkaja | Sovjetunionen | 47,55 (EMR) |
2 | Herma Bauma | Austerrike | 43,87 |
3 | Galina Zybina | Sovjetunionen | 42,75 |
4 | Vera Nabokova | Sovjetunionen | 41,88 |
5 | Dana Zátopková-Ingrova | Tsjekkoslovakia | 41,34 |
6 | Lily Kelsby | Danmark | 40,25 |
Femkamp |
Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Arlette Ben Hamo | Frankrike | 3204 |
2 | Bertha Crowther | Storbritannia | 3048 |
3 | Olga Modrachová | Tsjekkoslovakia | 3026 |
4 | Mona-Lisa Eglund | Sverige | 2936 |
5 | Marguerite Martel | Frankrike | 2918 |
6 | Unni Sæter | Noreg | 2870 |
Medaljeoversyn | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
1 | 8 | 3 | 6 | 17 | |
2 | Mal:URS-1923 | 6 | 5 | 6 | 17 |
3 | 4 | 8 | 3 | 15 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
5 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
6 | 3 | – | 3 | 6 | |
7 | 2 | 1 | – | 3 | |
8 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
10 | 1 | – | – | 1 | |
1 | – | – | 1 | ||
12 | – | 1 | – | 1 | |
– | 1 | – | 1 | ||
14 | – | – | 1 | 1 | |
– | – | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1950» frå Wikipedia på tysk, den 2. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1950/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 2. august 2013.