EM i friidrett 1950
Heysel-stadion i 1935
Europameisterskapen i friidrett 1950 vart avvikla på Heysel-stadion i Brussel 23.–27. august 1950. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og ti øvingar for kvinner.
Norske Sverre Strandli vart europameister i sleggjekast. Rune Nilsen kom på fjerdeplass i tresteghopp og femteplass i lengdehopp, medan Martin Stokken vart nummer fire i 3000 meter hinder og nummer seks på 10000 meter. Stein Johnson kom på fjerdeplass i diskoskast, medan både Audun Boysen på 800 meter og Erling Kaas i stavhopp vart nummer fem i sine øvingar. Beste norske kvinne-plassering stod Unni Sæter for då ho vart nummer seks i femkamp.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 10 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 80 m hekk
2.4 4 × 100 m stafett
2.5 Høgdehopp
2.6 Lengdehopp
2.7 Kulestøyt
2.8 Diskoskast
2.9 Spydkast
2.10 Femkamp
3 Kjelder
Menn |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Bally | 10,7 | |
| 2 | Franco Leccese | 10,7 | |
| 3 | Vladimir Sukharev | 10,7 | |
| 4 | Emil Kiszk | 10,7 | |
| 5 | Haukur Clausen | 10,8 | |
| 6 | Petar Pecelj | 10,8 |
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shenton | 21,5 | |
| 2 | Etienne Bally | 21,8 | |
| 3 | Jan Lammers | 22,5 | |
| 4 | Angelo Moretti | 22,1 | |
| 5 | Asmundur Bjarnason | 22,1 | |
| 6 | Yves Camus | 22,2 |
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Pugh | 47,3 (EMR) | |
| 2 | Jacques Lunis | 47,6 | |
| 3 | Lars-Erik Wolfbrandt | 47,9 | |
| 4 | Gudmundur Lárosson | 48,1 | |
| 5 | Leslie Lewis | 48,7 | |
| 6 | Luigi Paterlini | 48,9 |
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | John Parlett | 1.50,5 (EMR) | |
| 2 | Marcel Hansenne | 1.50,7 | |
| 3 | Roger Bannister | 1.50,7 | |
| 4 | Ingvar Bengtsson | 1.51,2 | |
| 5 | Audun Boysen | 1.51,4 | |
| 6 | Michel Clare | 1.51,6 |
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Slijkhuis | 3.47,2 (EMR) | |
| 2 | Patrick El Mabrouk | 3.47,8 | |
| 3 | Bill Nankeville | 3.48,0 | |
| 4 | Ilmari Taipale | 3.50,4 | |
| 5 | Leonard Eyre | 3.51,0 | |
| 6 | Václav Cevona | 3.51,4 |
5000 m |
Emil Zátopek (fremst) vann to EM-gull i 1950
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Zátopek | 14.03,0 (EMR) | |
| 2 | Alain Mimoun | 14.26,0 | |
| 3 | Gaston Reiff | 14.26,2 | |
| 4 | Väinö Mäkelä | 14.30,8 | |
| 5 | Hannu Posti | 14.40,8 | |
| 6 | Lucien Theys | 14.42,4 |
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Zátopek | 29.12,0 (EMR) | |
| 2 | Alain Mimoun | 30.21,0 | |
| 3 | Väinö Koskela | 30.30,8 | |
| 4 | Frank Aaron | 30.31,6 | |
| 5 | Nikifor Popov | 30.34,4 | |
| 6 | Martin Stokken | 30.44,8 |
Maraton |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Holden | 2.32.13 | |
| 2 | Veikko Karvonen | 2.32.45 | |
| 3 | Fedrorij Vanin | 2.33.47 | |
| 4 | Gösta Leandersson | 2.34.26 | |
| 5 | Vassilij Gordijenko | 2.34.37 | |
| 6 | Charles Cerou | 2.36.09 |
10 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Schwab | 46.01,8 | |
| 2 | Emile Maggi | 46.16,8 | |
| 3 | John Mikaelsson | 46.48,2 | |
| 4 | Salvatore Cascino | 48.46,0 | |
| 5 | Louis Chevalier | 49.03,0 | |
| 6 | Robert Delannoit | 50.22,6 |
50 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Dordoni | 4.40.42 | |
| 2 | John Ljunggren | 4.43.25 | |
| 3 | Verner Ljunggren | 4.49.28 | |
| 4 | Josef Doležal | 4.55.49 | |
| 5 | John Proctor | 4.58.01 | |
| 6 | Alfred Cotton | 5.03.30 |
110 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | André-Jacques Marie | 14,6 | |
| 2 | Ragnar Lundberg | 14,7 | |
| 3 | Peter Hildreth | 15,0 | |
| 4 | Albano Albanese | 15,1 | |
| 5 | Gilbert Omnes | 15,2 | |
| 6 | Jevgenij Bulantsjik | 15,2 |
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Armando Filiput | 51,9 (EMR) | |
| 2 | Jurij Litujev | 52,4 | |
| 3 | Harry Whittle | 52,7 | |
| 4 | Ottavio Missoni | 53,6 | |
| 5 | Lars Ylander | 53,9 | |
| 6 | Georges Elloy | 54,3 |
3000 m hinder |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Roudný | 9.05,4 | |
| 2 | Peter Segedin | 9.07,8 | |
| 3 | Erik Blomster | 9.08,8 | |
| 4 | Martin Stokken | 9.13,0 | |
| 5 | Alex Guyodo | 9.17,4 | |
| 6 | Robert Schoonjans | 9.18,6 |
4 × 100 m stafett |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Sukharev Levan Kaljajev Levan Sanadse Nikolaj Karakulov | 41,5 | |
| 2 | Etienne Bally Jacques Perlot Yves Camus Jean-Pierre Guillon | 41,8 | |
| 3 | Göte Kjellberg Leif Christersson Stig Danielsson Hans Rydén | 41,9 | |
| 4 | 41,9 | ||
| 5 | 41,9 | ||
| 6 | 43,2 |
4 × 400 m stafett |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Pike Leslie Lewis Angus Scott Derek Pugh | 3.10,2 (EMR) | |
| 2 | Baldasare Porto Armando Filiput Luigi Paterlini Antonio Siddi | 3.11,0 | |
| 3 | Gösta Brännström Tage Ekfeldt Rune Larsson Lars-Erik Wolfbrandt | 3.11,6 | |
| 4 | 3,11,6 | ||
| 5 | 3.15,4 | ||
| 6 | 3.16,6 |
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Paterson | 1,96 | |
| 2 | Arne Åhman | 1,93 | |
| 3 | Claude Bernard | 1,93 | |
| 4 | Hans Wahli | 1,90 | |
| 5 | Gösta Svensson | 1,90 | |
| 6 | Georges Damitio | 1,90 |
Stavhopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Lundberg | 4,30 (EMR) | |
| 2 | Valto Olenius | 4,25 | |
| 3 | Jukka Piironen | 4,25 | |
| 4 | Victor Sillon | 4,10 | |
| 5 | Erling Kaas | 4,10 | |
| 6 | Armin Scheurer | 4,00 |
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Torfi Bryngeirsson | 7,32 | |
| 2 | Gerard Wessels | 7,22 | |
| 3 | Jaroslav Fikejz | 7,20 | |
| 4 | Albaro Dias | 7,00 | |
| 5 | Rune Nilsen | 6,96 | |
| 6 | Fred Hammer | 6,92 |
Tresteghopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonid Sjtsjerbakov | 15,39 (EMR) | |
| 2 | Valdemar Rautio | 14,96 | |
| 3 | Ruhi Sarıalp | 14,53 | |
| 4 | Rune Nilsen | 14,50 | |
| 5 | Arne Åhman | 14,48 | |
| 6 | Lennart Moberg | 14,46 |
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Huseby | 16,74 (EMR) | |
| 2 | Angiolo Profeti | 15,16 | |
| 3 | Oto Grigalka | 15,14 | |
| 4 | Willy Senn | 14,95 | |
| 5 | Petar Sarcevic | 14,90 | |
| 6 | Vladimir Jirout | 14,89 |
Dato: 25. august
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolfo Consolini | 53,75 (EMR) | |
| 2 | Giuseppe Tosi | 52,31 | |
| 3 | Olavi Partanen | 48,69 | |
| 4 | Stein Johnson | 48,55 | |
| 5 | Arne Hellberg | 47,37 | |
| 6 | Alojz Kormúth | 46,17 |
Sleggjekast |
Sverre Strandli vann Noregs aller fyrste EM-gull
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Strandli | 55,71 | |
| 2 | Teseo Taddia | 54,73 | |
| 3 | Jiří Dadák | 53,64 | |
| 4 | Ivan Gubijan | 53,44 | |
| 5 | Aleksandr Kanakij | 53,09 | |
| 6 | Duncan Clark | 52,83 |
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Hyytiäinen | 71,26 | |
| 2 | Per-Arne Berglund | 70,06 | |
| 3 | Ragnar Ericzon | 69,82 | |
| 4 | Mirco Vujacic | 66,84 | |
| 5 | Tapio Rautavaara | 66,20 | |
| 6 | Amos Matteucci | 64,99 |
Tikamp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignace Heinrich | 7364 (EMR) | |
| 2 | Örn Clausen | 7297 | |
| 3 | Kjell Tånnander | 7275 | |
| 4 | Göran Widefelt | 7005 | |
| 5 | Armin Scheurer | 6944 | |
| 6 | Vladimir Volkov | 6869 |
Poengverdi frå 1934
Kvinner |
Fanny Blankers-Koen vart forgrunnsfigur med tre EM-gull
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Blankers-Koen | 11,7 (EMR) | |
| 2 | Jevgenija Setsjenova | 12,3 | |
| 3 | June Foulds | 12,4 | |
| 4 | Zoja Dukovitsj | 12,4 | |
| 5 | Elspeth Hay | 12,5 | |
| 6 | Colette Aitelli | 12,5 |
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Blankers-Koen | 24,0 | |
| 2 | Jevgenija Setsjenova | 24,8 | |
| 3 | Dorothy Hall | 25,0 | |
| 4 | Sofia Maltsjina | 25,0 | |
| 5 | Bertha Brouwer | 25,0 | |
| 6 | Zoja Dukovitsj | 25,5 |
80 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Blankers-Koen | 11,1 (EMR) | |
| 2 | Maureen Dyson | 11,6 | |
| 3 | Micheline Ostermeyer | 11,7 | |
| 4 | Aleksandra Jekusjeva | 11,7 | |
| 5 | Jean Desforges | 11,8 | |
| 6 | Jelena Gokielij | 11,8 |
4 × 100 m stafett |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eileen Hay Jean Desforges Dorothy Hall June Foulds | 47,4 | |
| 2 | Xenia de Jongh Bertha Brouwer Grietjl de Jongh Fanny Blankers-Koen | 47,4 | |
| 3 | Jelena Gokielij Sofia Malsjina Zoja Dukovitsj Jevgenija Setsjenova | 47,5 | |
| 4 | 48,5 | ||
| 5 | 48,7 | ||
| 6 | 49,8 |
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheila Alexander | 1,63 | |
| 2 | Dorothy Tyler | 1,63 | |
| 3 | Galina Ganeker | 1,63 | |
| 4 | Anne Knudsen | 1,60 | |
| 5 | Bertha Crowther | 1,55 | |
| 6 | Anne-Marie Colchen | 1,50 |
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Bogdanova | 5,82 | |
| 2 | Wilhelmina Lust | 5,63 | |
| 3 | Maire Österdahl | 5,57 | |
| 4 | Yvonne Curtet-Chabot | 5,38 | |
| 5 | Silvana Pierucci | 5,34 | |
| 6 | Margaret Erskine | 5,29 |
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Andrejeva | 14,32 (EMR) | |
| 2 | Klavdija Totsjonova | 13,92 | |
| 3 | Micheline Ostermeyer | 13,37 | |
| 4 | Galina Zybina | 13,07 | |
| 5 | Magdalena Bregulanka | 12,80 | |
| 6 | Marija Radosavljević | 12,75 |
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Dumbadze | 48,03 (EMR) | |
| 2 | Rimma Sjumskaja | 45,79 | |
| 3 | Edera Cordiale | 44,77 | |
| 4 | Micheline Ostermeyer | 41,22 | |
| 5 | Julija Matej | 40,58 | |
| 6 | Paulette Veste | 37,86 |
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalja Smirnizkaja | 47,55 (EMR) | |
| 2 | Herma Bauma | 43,87 | |
| 3 | Galina Zybina | 42,75 | |
| 4 | Vera Nabokova | 41,88 | |
| 5 | Dana Zátopková-Ingrova | 41,34 | |
| 6 | Lily Kelsby | 40,25 |
Femkamp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Arlette Ben Hamo | 3204 | |
| 2 | Bertha Crowther | 3048 | |
| 3 | Olga Modrachová | 3026 | |
| 4 | Mona-Lisa Eglund | 2936 | |
| 5 | Marguerite Martel | 2918 | |
| 6 | Unni Sæter | 2870 |
| Medaljeoversyn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
| 1 | 8 | 3 | 6 | 17 | |
| 2 | Mal:URS-1923 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 3 | 4 | 8 | 3 | 15 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 6 | 3 | – | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 8 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 10 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 12 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 14 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1950» frå Wikipedia på tysk, den 2. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1950/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 2. august 2013.