Friidrett under Sommar-OL 1948
Plakat for Ol i London 1948
Friidrettsøvingane under Sommar-OL 1948 i London vart avvikla i tida 30. juli til 7. august 1948. Det vart tevla i 33 øvingar, 24 for menn og 9 for kvinner. Tre av øvingane for kvinner var nye på programmet; 200 meter, lengdehopp og kulestøyt. 745 utøvarar frå 53 land deltok i tevlingane. Alle tevlingane gjekk føre seg på eller ved olympiastadion.
Nederlandske Fanny Blankers-Koen vart forgrunnsfiguren under sommarleikane med sine fire gullmedalje på sprtidistansane 100 meter, 200 meter, 80 meter hekk og 4 x 100 meter stafett. Franske Micheline Ostermayer vann gullmedaljane i kulestøyt og diskoskasting. Ingen av verdsrekordane vart rokka under London-OL.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 10 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 80 m hekk
2.4 4 × 100 m stafett
2.5 Høgdehopp
2.6 Lengdehopp
2.7 Kulestøyt
2.8 Diskoskast
2.9 Spydkast
3 Kjelder
Menn |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Harrison Dillard | 10,3 | |
2 | Barney Ewell | 10,4 | |
3 | Lloyd LaBeach | 10,6 | |
4 | Alastair McCorquodale | ||
5 | Mel Patton | ||
6 | McDonald Bailey |
Finale: 31. juli
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Mel Patton | 21,1 | |
2 | Barney Ewell | 21,1 | |
3 | Lloyd LaBeach | 21,2 | |
4 | Herb McKenley | 21,3 | |
5 | Cliff Bourland | 21,4 | |
6 | Leslie Laing | 21,9 |
Finale: 3. august
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Arthur Wint | 46,2 | |
2 | Herb McKenley | 46,4 | |
3 | Mal Whitfield | 46,9 | |
4 | David Bolen | 47,2 | |
5 | Morris Curotta | 47,9 | |
6 | George Guida | 50,2 |
Finale: 5. august
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Mal Whitfield | 1.49,2 OR | |
2 | Arthur Wint | 1.49,5 | |
3 | Marcel Hansenne | 1.49,8 | |
4 | Herbert Barten | 1.50,1 | |
5 | Ingvar Bengtsson | 1.50,5 | |
6 | Robert Chambers | 1.52,1 |
Finale: 2. august
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Henry Eriksson | 3.49,8 | |
2 | Lennart Strand | 3.50,4 | |
3 | Wim Slijkhuis | 3.50,4 | |
4 | Václav Čevona | 3.51,2 | |
5 | Gösta Bergkvist | 3.52,2 | |
6 | Bill Nankeville | 3.52,6 |
Finale: 6. august
5000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Gaston Reiff | 14.17,6 OR | |
2 | Emil Zátopek | 14.17,8 | |
3 | Wim Slijkhuis | 14.26,8 | |
4 | Erik Ahldén | 14.28,6 | |
5 | Bertil Albertsson | 14.39,0 | |
6 | Curtis Stone | 14.39,4 |
Finale: 2. august
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Emil Zátopek | 29.59,6 OR | |
2 | Alain Mimoun | 30.47,4 | |
3 | Bertil Albertsson | 30.53,6 | |
4 | Martin Stokken | 30.58,6 | |
5 | Severt Dennolf | 31.05,0 | |
6 | Abdallah Ben Saïd | 31.07,8 |
30. juli
Maraton |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Delfo Cabrera | 2.34.51,6 | |
2 | Tom Richards | 2.35.07,6 | |
3 | Étienne Gailly | 2.35.33,6 | |
4 | Johannes Coleman | 2.36.06,0 | |
5 | Eusebio Guiñez | 2.36.36,0 | |
6 | Syd Luyt | 2.38.11,0 | |
7 | Gustav Östling | 2.38.40,6 | |
8 | John Systad | 2.38.41,0 |
7. august
10 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | John Mikaelsson | 45.13,2 | |
2 | Ingemar Johansson | 45.43,8 | |
3 | Fritz Schwab | 46.00,2 | |
4 | Charles Morris | 46.04,0 | |
5 | Harry Churcher | 46.28,0 | |
6 | Émile Maggi | 47.02,8 |
Finale: 7. august
50 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | John Ljunggren | 4.41.52 | |
2 | Gaston Godel | 4.48.17 | |
3 | Tebbs Lloyd Johnson | 4.48.31 | |
4 | Edgar Bruun | 4.53.18 | |
5 | H.A. Martineau | 4.53.58 | |
6 | Rune Bjurström | 4.56.43 |
31. juli
110 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | William Porter | 13,9 OR | |
2 | Clyde Scott | 14,1 | |
3 | Craig Dixon | 14,1 | |
4 | Alberto Triulzi | 14,6 | |
5 | Peter Gardner | ||
6 | Håkan Lidman |
Finale: 4. august
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Roy Cochran | 51,1 OR | |
2 | Duncan White | Mal:LKA-1948 | 51,8 |
3 | Rune Larsson | 52,2 | |
4 | Dick Ault | 52,4 | |
5 | Yves Cros | 53,3 | |
6 | Ottavio Missoni | 54,0 |
Finale: 31. juli
3000 m hinder |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Tore Sjöstrand | 9.04,6 | |
2 | Erik Elmsäter | 9.08,2 | |
3 | Göte Hagström | 9.11,8 | |
4 | Alex Guyodo | 9.13,6 | |
5 | Pentti Siltaloppi | 9.19,6 | |
6 | Petar Šegedin | 9.20,4 |
Finale: 5. august
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Barney Ewell Lorenzo Wright Harrison Dillard Mel Patton | 40,6 | |
2 | Jack Archer John Gregory Alastair McCorquodale Ken Jones | 41,3 | |
3 | Enrico Perucconi Antonio Siddi Carlo Monti Michele Tito | 41,5 | |
4 | Ferenc Tima László Bartha György Csányi Béla Goldoványi | 41,6 | |
5 | Don McFarlane James O'Brien Donald Pettie Edward Haggis | 41,9 | |
6 | Jan Lammers Jan Meijer Gabe Scholten Jo Zwaan | 41,9 |
Finale: 7. august
4 × 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Arthur Harnden Cliff Bourland Roy Cochran Mal Whitfield | 3.10,4 | |
2 | Jean Kerebel Francis Schewetta Robert Chef d’Hôtel Jacques Lunis | 3.14,8 | |
3 | Kurt Lundquist Lars-Erik Wolfbrandt Folke Alnevik Rune Larsson | 3.16,0 | |
4 | Tauno Suvanto Olavi Talja Runar Holmberg Bertel Storskrubb | 3.24,8 | |
George Rhoden Leslie Laing Arthur Wint Herb McKenley | braut | ||
| Giovanni Rocca Ottavio Missoni Luigi Paterlini Antonio Siddi | braut |
Finale: 7. august
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | John Winter | 1,98 | |
2 | Bjørn Paulson | 1,95 | |
3 | George Stanich | 1,95 | |
4 | Dwight Eddleman | 1,95 | |
5 | Georges Damitio | 1,95 | |
6 | Arthur Jackes | 1,90 |
Finale: 30. juli
Stavhopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Guinn Smith | 4,30 | |
2 | Erkki Kataja | 4,20 | |
3 | Bob Richards | 4,20 | |
4 | Erling Kaas | 4,10 | |
5 | Ragnar Lundberg | 4,10 | |
6 | Boo Morcom | 3,95 |
Finale: 2. august
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Willie Steele | 7,82 OR | |
2 | Theo Bruce | 7,55 | |
3 | Herb Douglas | 7,54 | |
4 | Lorenzo Wright | 7,45 | |
5 | Adegboyega Adedoyin | 7,27 | |
6 | Georges Damitio | 7,07 |
Finale: 31. juli
Tresteghopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Arne Åhman | 15,40 | |
2 | George Avery | 15,36 | |
3 | Ruhi Sarıalp | 15,02 | |
4 | Preben Larsen | 14,83 | |
5 | Geraldo de Oliveira | 14,82 | |
6 | Valdemar Rautio | 14,70 |
Finale: 3. august
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Wilbur Thompson | 17,12 OR | |
2 | Jim Delaney | 16,68 | |
3 | Jim Fuchs | 16,42 | |
4 | Mieczysław Łomowski | 15,43 | |
5 | Gösta Arvidsson | 15,37 | |
6 | Yrjö Lehtilä | 15,05 |
Finale: 3. august
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Adolfo Consolini | 52,78 OR | |
2 | Giuseppe Tosi | 51,78 | |
3 | Fortune Gordien | 50,77 | |
4 | Ivar Ramstad | 49,21 | |
5 | Ferenc Klics | 48,21 | |
6 | Veikko Nyqvist | 47,33 | |
7 | Nikolaos Syllas | 47,25 | |
8 | Stein Johnson | 46,54 |
Finale: 2. august
Sleggjekast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Imre Németh | 56,07 | |
2 | Ivan Gubijan | 54,27 | |
3 | Robert Bennett | 53,73 | |
4 | Samuel Felton | 53,66 | |
5 | Lauri Tamminen | 53,08 | |
6 | Bo Ericson | 52,98 |
Finale: 31. juli
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Tapio Rautavaara | 69,77 | |
2 | Steve Seymour | 67,56 | |
3 | József Várszegi | 67,03 | |
4 | Pauli Vesterinen | 65,89 | |
5 | Odd Mæhlum | 65,32 | |
6 | Martin Biles | 65,17 |
Finale: 4. august
Tikamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
1 | Bob Mathias | 7139 | |
2 | Ignace Heinrich | 6974 | |
3 | Floyd Simmons | 6950 | |
4 | Enrique Kistenmacher | 6929 | |
5 | Erik Andersson | 6877 | |
6 | Peter Mullins | 6739 |
5./6. august
Kvinner |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | 11,9 | |
2 | Dorothy Manley | 12,2 | |
3 | Shirley Strickland | 12,2 | |
4 | Viola Myers | 12,3 | |
5 | Patricia Jones | 12,3 | |
6 | Cynthia Thompson | 12,6 |
Finale: 2. august
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | 24,4 | |
2 | Audrey Williamson | 25,1 | |
3 | Audrey Patterson | 25,2 | |
4 | Shirley Strickland | 25,2 | |
5 | Margaret Walker | ||
6 | Daphne Robb |
Finale: 6. august
80 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Fanny Blankers-Koen | 11,2 OR | |
2 | Maureen Gardner | 11,2 OR | |
3 | Shirley Strickland | 11,4 | |
4 | Yvette Monginou | ||
5 | Maria Oberbreyer | ||
6 | Libuše Lomská |
Finale: 4. august
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Xenia Stad-de Jong Nettie Witziers-Timmer Gerda van der Kade-Koudijs Fanny Blankers-Koen | 47,5 | |
2 | Shirley Strickland June Maston Betty McKinnon Joyce King | 47,6 | |
3 | Viola Myers Nancy Mackay Diane Foster Patricia Jones | 47,8 | |
4 | Dorothy Manley Muriel Pletts Margaret Walker Maureen Gardner | 48,0 | |
5 | Grethe Lovsø Bente Bergendorff Birthe Nielsen Hildegard Nissen | 48,2 | |
6 | Grete Jenny Elfriede Steurer Grete Pavlousek Maria Oberbreyer | 49,2 |
Finale: 7. august
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Alice Coachman | 1,68 OR | |
2 | Dorothy Tyler | 1,68 OR | |
3 | Micheline Ostermeyer | 1,61 | |
4 | Vinton Beckett | 1,58 | |
| Doreen Dredge | 1,58 | ||
6 | Bertha Crowther | 1,58 |
Finale: 7. august
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Olga Gyarmati | 5,69 OR | |
2 | Noemí Simonetto | 5,60 | |
3 | Ann-Britt Leyman | 5,575 | |
4 | Gerda van der Kade-Koudijs | 5,57 | |
5 | Neeltje Karelse | 5,54 | |
6 | Kathleen Russell | 5,49 |
Finale: 4. august
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Micheline Ostermeyer | 13,75 OR | |
2 | Amelia Piccinini | 13,09 | |
3 | Ine Schäffer | 13,08 | |
4 | Paulette Veste | 12,98 | |
5 | Jaroslava Komárková | 12,92 | |
6 | Anni Bruk | 12,50 |
Finale: 4. august
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Micheline Ostermeyer | 41,92 | |
2 | Edera Gentile | 41,17 | |
3 | Jacqueline Mazéas | 40,47 | |
4 | Jadwiga Marcinkiewicz | 39,30 | |
5 | Lotte Haidegger | 38,81 | |
6 | Ans Panhorst-Niesink | 38,74 |
Finale: 30. juli
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Herma Bauma | 45,57 OR | |
2 | Kaisa Parviainen | 43,79 | |
3 | Lily Carlstedt | 42,08 | |
4 | Dorothy Dodson | 41,96 | |
5 | Jo Teunissen-Waalboer | 40,92 | |
6 | Johanna Koning | 40,33 | |
7 | Dana Ingrova | 39,94 |
31. juli 1948
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 1948/Leichtathletik» frå Wikipedia på tysk, den 14. oktober 2014.