Sommar-OL 1948
Dei 14. olympiske sommarleikane | |
Deltakande nasjonar | 59 |
Deltakarar | 4099 (3714 menn, 385 kvinner) |
Øvingar | 136 |
Opningsseremoni | 29. juli 1948 |
Avslutningsseremoni | 14. august 1948 |
Offisielt opna av | Kong George VI av Storbritannia |
Sommar-OL 1948 vart halde i London i Storbritannia. USA vart beste nasjon, medan Noreg tok 1 gullmedalje.
Medaljestatistikk |
Dei 10 beste nasjonane (og Noreg) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | USA | 38 | 27 | 19 | 84 |
2 | Sverige | 16 | 11 | 17 | 44 |
3 | Frankrike | 10 | 6 | 13 | 29 |
4 | Ungarn | 10 | 5 | 12 | 27 |
5 | Italia | 8 | 11 | 8 | 27 |
6 | Finland | 8 | 7 | 5 | 20 |
7 | Tyskland | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | Tsjekkoslovakia | 6 | 2 | 3 | 11 |
9 | Sveits | 5 | 10 | 5 | 20 |
10 | Danmark | 5 | 7 | 8 | 20 |
19 | Noreg | 1 | 3 | 3 | 7 |
Tilleggsstoff |
- Sjå Friidrett under Sommar-OL 1948
Kjelder |
???
Dei olympiske leikane | |
---|---|
| |
Sommar-OL | |
Vinter-OL | |
Alternative leikar | |
Kjenningsmelodiar | |
Dokumentarfilmar | |
Videospel | |
Sjå òg særskilde hendingar, paralympiske leikar og olympiske leikar for ungdom |
Denne idrettsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|