VM i skiskyting 1975
Verdsmeisterskapen i skiskyting 1975, den 14. i rekka, vart avvikla i Antholz i Italia i tida 11. – 16. februar 1975. Det var fyrste gongen verdsmeisterskapen vart arrangert i den sørtirolske kommunen.
Meisterskapen omfatta to individuelle øvingar og ein stafett, alle for menn.
Innhaldsliste
1 10 km
2 20 km
3 4 x 7,5 km stafett
4 Kjelder
10 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj K. Kruglov | 35.27,7 | 1+0 | |
| 2 | Aleksandr Jelizarov | 35.56,2 | 1+0 | |
| 3 | Klaus Siebert | 36.27,4 | 0+2 | |
| 4 | Heikki Ikola | 36.41,7 | 2+1 | |
| 5 | Josef Niedermeier | 36.45,1 | 1+1 | |
| 6 | Aleksandr Tikhonov | 36.49,9 | 2+1 |
Dato: 11. februar
20 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Ikola | 1.13.52,3 | 0+2+0+0 | |
| 2 | Nikolaj K. Kruglov | 1.14.31,3 | 0+1+2+0 | |
| 3 | Esko Saira | 1.15.08,8 | 0+1+2+0 | |
| 4 | Tor Svendsberget | 1.15.20,9 | 1+0+2+0 | |
| 5 | Josef Niedermeier | 1.15.23,9 | 0+0+0+3 | |
| 6 | Manfred Geyer | 1.16.21,4 | 0+2+0+2 | |
| 7 | Aleksandr Tikhonov | 1.16.24,8 | 0+4+0+2 | |
| 8 | Klaus Siebert | 1.16.57,2 | 2+2+2+0 |
Dato: 14. februar
4 x 7,5 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Flöjt Simo Halonen Juhani Suutarinen Heikki Ikola | 1.55.10,6 | 3+0 0+0 3+0 0+0 | |
| 2 | Aleksandr Usjakov Aleksandr Jelizarov Aleksandr Tikhonov Nikolaj K. Kruglov | 1.55.36,2 | 0+3 1+1 0+0 1+2 | |
| 3 | Jan Szpunar Andrzej Rapacz Ludwik Zięba Wojciech Truchan | 1.57.12,2 | 0+1 0+0 0+0 0+1 | |
| 4 | Karl-Heinz Menz Günter Bartnik Klaus Siebert Manfred Geyer | 1.57.19,7 | 3+2 0+1 0+3 0+0 | |
| 5 | Kjell Hovda Bjørn Sirijord Sigleif Johansen Tor Svendsberget | 1.57.57,7 | 0+0 2+0 1+0 0+0 | |
| 6 | Lino Jordan Marino Gervasoni Pierantonio Clementi Willy Bertin | 1.58.09,2 | 0+0 0+4 0+1 0+0 |
Dato: 16. februar
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 1975» frå Wikipedia på tysk, den 9. februar 2016.
VM i skiskyting | |
|---|---|
Saalfelden 1958 · Courmayeur 1959 · Umeå 1961 · Tavastehus 1962 · Seefeld 1963 · Elverum 1965 · Garmisch-Partenkirchen 1966 · Altenberg 1967 · Zakopane 1969 · Östersund 1970 · Tavastehus 1971 · Lake Placid 1973 · Minsk 1974 · Antholz 1975 · Antholz 1976 · Vingrom 1977 · Hochfilzen 1978 · Ruhpolding 1979 · Lahtis 1981 · Minsk 1982 · Antholz 1983 · Chamonix 1984 · Egg am Etzl/Ruhpolding 1985 · Falun/Oslo 1986 · Lahtis/Lake Placid 1987 · Chamonix 1988 · Feistritz 1989 · Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 · Lahtis 1991 · Novosibirsk 1992 · Borovets 1993 · Canmore 1994 · Antholz 1995 · Ruhpolding 1996 · Brezno-Osrblie 1997 · Pokljuka/Hochfilzen 1998 · Kontiolahti/Oslo 1999 · Oslo/Lahtis 2000 · Pokljuka 2001 · Oslo 2002 · Khanty-Mansijsk 2003 · Oberhof 2004 · Hochfilzen 2005 · Antholz 2007 · Östersund 2008 · Pyeongchang 2009 · Khanty-Mansijsk 2011 · Ruhpolding 2012 · Nové Město na Moravě 2013 · Kontiolahti 2015 · Oslo 2016 · Hochfilzen 2017 · Östersund 2019 | |
| VM i mixed stafett | Khanty-Mansijsk 2005 · Pokljuka 2006 · Khanty-Mansijsk 2010 |