Provinsen Roma
Provinsen Roma | |
provins | |
Land | Italia |
---|---|
Region | Lazio |
Hovudstad | Roma |
Areal | 5 352 km² |
Folketal | 4 013 057 |
Postnummer | 00010-00199 |
Retningsnummer | 06, 0774, 0766 |
Wikimedia Commons: Province of Rome | |
Provinsen Roma (italiensk Provincia di Roma) er ein tidlegare provins i Lazio i Italia. Han blei erstatta av Città metropolitana di Roma Capitale ('Metropolbyen Roma Hovudstad') i 2015.
Provinsen hadde eit areal på 5 352 km² og totalt 4 013 057 innbyggjarar (2005). Det var 121 kommunar i provinsen.
Provinshovudstaden var byen Roma.
Ein kunne sjå på provinsen som eit utvida storbyområde rundt Roma, sjølv om ein i enkelte område, særleg i nord, hadde meir landlege landskap.
Dei største kommunane i provinsen var:
Kommune | Innbyggjarar |
---|---|
Roma | 2 705 873 |
Guidonia Montecelio | 74 511 |
Fiumicino | 58 394 |
Civitavecchia | 50 985 |
Tivoli | 50 951 |
Velletri | 50 592 |
Anzio | 47 784 |
Pomezia | 47 465 |
Nettuno | 41 398 |
Ciampino | 37 933 |
Marino | 37 424 |
Albano Laziale | 36 778 |
Monterotondo | 36 647 |
Ladispoli | 35 323 |
Ardea | 34 625 |
Cerveteri | 32 456 |
Fonte Nuova | 24 950 |
Genzano di Roma | 22 607 |
Colleferro | 21 614 |
Frascati | 20 311 |
Grottaferrata | 19 849 |
Mentana | 18 623 |
Palestrina | 18 175 |
Ariccia | 18 062 |
Anguillara Sabazia | 16 624 |
Santa Marinella | 16 531 |
Bracciano | 15 785 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Province of Rome» frå Wikipedia på engelsk, den 10. desember 2007.
Bakgrunnsstoff |
- Offisiell nettstad
|