Kherson
| Kherson | ||
Херсон | ||
| by | ||
Dnepr i Kherson | ||
| ||
| Land | ||
|---|---|---|
Oblast | Kherson oblast | |
Rajon | Kherson bykommune | |
| Koordinatar | ||
| Areal | 135,7 km² | |
| Folketal | 358 000 (2007) | |
| Folketettleik | 2 638 / km² | |
| Grunnlagd | 18. juni 1778 | |
| Borgarmeister | Volodymyr Saldo | |
| Postnummer | 73000 | |
| Retningsnummer | +380 552 | |
Wikimedia Commons: Kherson | ||
Nettstad: www.city.kherson.ua | ||
Kherson (ukrainsk og russisk Херсо́н) er ein by i det sørlege Ukraina. Det er det administrative senteret i Kherson oblast (provins) og er eit eige rajon (distrikt) i oblastet. Kherson er ein viktig hamneby ved Svartehavet og Dnepr og har ein stor skipsbyggingsindustri. Byen har kring 330 000 innbyggjarar (2007).
Innhaldsliste
1 Historie
2 Demografi
2.1 Folkesetnad
3 Klima
4 Transport
5 Utdanning
6 Kjelder
7 Bakgrunnsstoff
Historie |
Fram til 1774 høyrte regionen til Krim-khanatet. Kherson vart grunnlagd i 1778 av Grigorij Aleksandrovitsj Potemkin etter ordre frå Katarina den store. Byen vart bygd under oppsyn av general Ivan Gannibal der den vesle festninga Aleksanderschanz alt låg. Namnet Kherson er ei forkorting av Khersonesos, ein antikk gresk koloni grunnlagd 2500 år sidan sørvest på Krimhalvøya. Ein av dei førte bygningane i Kherson Fort var St. Katarina-kyrkja der Potemkin etter kvart vart gravlagd. Den siste tarpanen vart fanga nær Kherson i 1866.
Demografi |
I 2001 budde det følgjande etniske grupper i Kherson:
ukrainarar - 76.6%
russarar - 20.0%- Andre - 3.4%
Folkesetnad |
| År | Folkesetnad |
|---|---|
| 1790 | 24,000 |
| 1926 | 58,000 |
| 1939 | 97,000 |
| 1959 | 158,000 |
| 1981 | 361,000 |
| 2004 | 354,000 |
| 2007 | 329,000 |
Klima |
| Klimadata for Kherson | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År |
| Varmerekord °C | 15.0 | 18.6 | 22.1 | 28.0 | 37.7 | 39.5 | 40.5 | 40.7 | 33.3 | 32.0 | 21.8 | 16.5 | 40,7 |
| Normal maks. temp. °C | 1.4 | 2.2 | 7.7 | 15.7 | 22.3 | 26.4 | 29.3 | 28.9 | 22.8 | 15.6 | 7.8 | 2.8 | 15,3 |
| Døgnmiddeltemp. °C | -1.7 | -1.3 | 3.2 | 10.1 | 16.1 | 20.4 | 22.9 | 22.3 | 16.7 | 10.4 | 4.1 | -0.2 | 10,3 |
| Normal min. temp. °C | -4.5 | -4.5 | -0.5 | 5.0 | 10.1 | 14.6 | 16.8 | 16.0 | 11.3 | 5.9 | 1.0 | -2.8 | 5,7 |
| Kulderekord °C | -26.3 | -24.4 | -20.2 | -7.9 | -1.5 | 5.8 | 9.2 | 6.6 | -5.0 | -7.6 | -16.2 | -22.2 | -26,3 |
| Nedbør (mm) | 29 | 30 | 29 | 32 | 39 | 52 | 44 | 35 | 42 | 32 | 38 | 33 | 435
|
| Normal mengd nedbørdagar | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 112 |
Kjelde: Pogoda.ru.net[1] | |||||||||||||
Transport |
Kherson har jernbanesamband til Kiev og Lviv.
Utdanning |
St. Katarina-kyrkja, 1780--åra
- Kherson statlege jordbruksuniversitet
- Kherson statsuniversitet
- Kherson nasjonale tekniske universitet
- Internasjonalt universitet for lov og rett
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Kherson» frå Wikipedia på engelsk, den 10. september 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ «Pogoda.ru.net» (på russisk). May 2011. Henta 9. september 2012.
Bakgrunnsstoff |
- Bilete av Kherson
Offisiell nettstad (ukrainsk)
Kherson oblast | ||
|---|---|---|
Administrativt senter: Kherson | ||
Beryslav · Henitsjesk · Hola Prystan · Kakhovka · Nova Kakhovka · Olesjky · Skadovsk · Tavrijsk | ||
|