Stjernebiletet Pegasus
| Pegasus | |
|---|---|
| Latinsk namn | Pegasus |
| Forkorting | Peg |
Genitivsform | Pegasi |
| Symbologi | Hesten, seinare i poesien «hesten med vengene» |
Rektasensjon | 23 h |
Deklinasjon | 15° |
| Areal | 1121 kvadratgrader nr. 7 av stjernebilda |
| Stjerner sterkare enn mag. 3 | 5 |
| Sterkaste stjerne | Enif (ε Peg) (2,39. mag.) |
Meteorsvermar |
|
| Tilgrensande stjernebilde |
|
| Synleg mellom breiddegradane +90° og −65° | |
Pegasus (frå latin Pegasus) er eit stjernebilde på den nordlege himmelhalvkula. Det var eit av dei 48 stjernebileta oppførte av astronomen Klaudios Ptolemaios på 100-talet og er i dag eit av dei 88 moderne stjernebileta.
Med ein tilsynelatande storleik som varierer mellom 2,37 og 2,45, er den mest lyssterke stjerna in Pegasus den oransje superkjempa Epsilon Pegasi, eller Enif, som markerer mulen til hesten. Alfa (Markab), Beta (Scheat) og Gamma (Algenib), dannar i lag med Alfa Andromedae (Alpheratz eller Sirrah) den store asterismen Pegasusfirkanten. Ein har funne tolv stjernesystem i biletet med eksoplanetar.
Karakteristikk |
Stjernebiletet Pegasus slik det er for det nakne auga.
Pegasus grensar til Andromeda i nord og east, Øgla i nord, Svana i nordvest, Reven, Delfinen og Folen i vest, Vassmannen i sør og Fiskane i sør og aust. Dei offisielle grensene til stjernebiletet vart teikna av Eugène Delporte i 1930, og er definert som ein polygon på 35 segment. Biletet dekkjer 1 121 kvadratgrader, og er det 7. største av dei 88 stjernebileta.
Bakgrunnsstoff |
- The Deep Photographic Guide to the Constellation: Pegasus
- Star Tales – Pegasus
- Pegasus på Constellation Guide
Stjerner i Pegasus | |
|---|---|
| Bayer | α (Markab) · β (Scheat) · γ (Algenib) · ε (Enif) · ζ (Homam) · η (Matar) · θ (Baham) · ι · κ (Jih) · λ (Sadalpheretz) · μ (Sadalbari) · ν · ξ · ο · π1 · π2 · ρ · σ · τ (Kerb) · υ · φ · χ · ψ |
| Flamsteed | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 7 · 9 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 23 · 25 · 28 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 45 · 51 · 52 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 82 · 83 · 85 · 86 · 87 · 23 Psc · 34 Vul |
| Variabel | R · S · U · W · Z · RU · RV · RZ · SV · TW · TY · AG · AQ · AT · AU · AV · AW · BB · BH · BK · BO · BP · BX · BY · DH · DI · DY · EE · EF · EQ · EZ · GT · GX · HN · HO · HP · HR · HX · II · IK · IM · IP · KT · KU · LL · LO · LS · MS · MT · NV · NZ · OY · PT · V342 · V343 · V354 · V363 · V372 · V376 · V391 |
| HR | 19 · 49 · 8116 · 8219 · 8221 · 8231 · 8250 · 8257 · 8258 · 8274 · 8292 · 8325 · 8341 · 8348 · 8358 · 8359 · 8364 · 8372 · 8391 · 8397 · 8412 · 8415 · 8435 · 8441 · 8455 · 8456 · 8458 · 8460 · 8461 · 8466 · 8475 · 8482 · 8491 · 8503 · 8514 · 8543 · 8555 · 8564 · 8587 · 8604 · 8605 · 8608 · 8631 · 8638 · 8642 · 8737 · 8784 · 8788 · 8792 · 8824 · 8831 · 8833 · 8838 · 8839 · 8873 · 8922 · 8942 · 8953 · 8970 · 9039 · 9055 · 9078 · 9109 |
| HD | 434 · 204603 · 205011 · 205422 · 205603 · 206689 · 206793 · 208897 · 209709 · 210890 · 211076 · 213025 · 215549 · 215733 · 219196 · 219828 · 220288 · 220773 · 221170 · 221493 · 225292 |
| Gliese | Gliese 829 · Gliese 880 |
| Andre | BD+14°4559 · BD +17 4708 · BD +28 4211 · GD 246 · HAT-P-8 · NGC 8 · NGC 18 · NGC 30 · PG 2131+066 · PG 2303+243 · PSR B2127+11C · PSR B2303+30 · WASP-10 · WASP-21 · WASP-52 · WASP-59 · WASP-60 · X2127+119 |
Dei 88 moderne stjernebilda | |
|---|---|
Akterstamnen · Alteret · Andromeda · Begeret · Berenikes hår · Bildehoggaren · Bjørnepassaren · Bordet · Delfinen · Den sørlege fisken · Den sørlege vasslangen · Det sørlege triangelet · Draken · Dua · Einhyrningen · Fiskane · Floda · Fluga · Flygefisken · Folen · Føniks · Gaupa · Gravstikka (Meiselen) · Gullfisken · Haren · Herkules · Indianaren · Jakthundane · Jomfrua · Kameleonen · Kassiopeia · Kefeus · Kentauren · Kjølen · Kompasset · Krepsen · Kusken · Kvalfisken · Luftpumpa · Lyra · Løva · Mikroskopet · Nettet · Den nordlege krona · Oktanten · Orion · Paradisfuglen · Passaren · Pegasus · Persevs · Pila · Påfuglen · Ramnen · Reven · Seglet · Sekstanten · Sjiraffen · Skjoldet · Skorpionen · Skytten · Slangeberaren · Slangen · Smelteomnen · Staffeliet · Steinbukken · Den store bjørnen · Den store hunden · Svana · Sørkrossen · Den sørlege krona · Teleskopet · Trana · Triangelet · Tukanen · Tvillingane · Tyren · Ulven · Uret · Vasslangen · Vassmannen · Vekta · Vêren · Den vesle bjørnen · Den vesle hunden · Den vesle løva · Vinkelhaken · Øgla · Ørna |
Koordinatar:
23h 00m 00s, +20° 00′ 00″