Rize
Koordinatar:
| Rize | |
| by | |
Panoramic view of Rize. | |
| Land | |
|---|---|
Region | Svartehavsregionen |
Provins | Rize |
| Høgd | 6 moh. |
| Koordinatar | |
| Folketal | 96 503 |
| Borgarmeister | Halil Bakırcı |
| Tidssone | EET (UTC+2) |
| - Sommartid | EEST (UTC+3) |
Postnummer | 53 |
| Retningsnummer | (0090)+ 464 |
| Bilnummer | 53 |
Wikimedia Commons: Rize | |
Rize (Gresk: Ριζούντα, Rizounda) er administrasjonssenter i provinsen Rize nordaust i Tyrkia ved kysten av Svartehavet. Byen har kring 95 000 innbyggjarar (2009)
Rize er eit senter for tedyrking i området.
Klima |
Rize har ei blanding av maritimt og fuktig subtropisk klima (Köppen si klimaklassifisering: Cfb/Cfa) med varme somrar og kjølige vintrar. Snøfall er forholdsvis vanleg mellom desember og mars. Rize og den austlege delen av svartehavskysten har mest nedbør i heile Vest-Asia med ein årleg normalnedbør på 2500 mm. Det kjem mest nedbør seint på hausten. Vasstemperaturen er som langs heile den tyrkiske svartehavskysten låg og svingar mellom 8 og 20 ºC gjennom året.
| Klimadata for Rize | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År |
| Varmerekord °C | 24.0 | 28.1 | 32.0 | 35.8 | 38.2 | 35.2 | 35.4 | 34.0 | 33.4 | 33.4 | 29.2 | 25.6 | 38,2 |
| Normal maks. temp. °C | 10.4 | 10.7 | 12.1 | 15.6 | 19.4 | 23.8 | 26.3 | 26.7 | 24.1 | 20.4 | 16.1 | 12.5 | 18 18 |
| Normal min. temp. °C | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 8.5 | 12.5 | 16.6 | 19.7 | 20.1 | 16.9 | 13.0 | 8.4 | 5.1 | 3,5 |
| Kulderekord °C | −5.4 | −6.4 | −6.1 | −2.8 | 4.2 | 9.7 | 12.0 | 13.8 | 9.2 | 3.2 | 0.4 | −4.0 | -6,4 |
| Nedbør (mm) | 210.5 | 175.7 | 144.1 | 92.2 | 99.6 | 135.7 | 147.0 | 182.1 | 246.2 | 300.5 | 256.4 | 243.8 |
|
| Normal mengd nedbørdagar | 15.0 | 14.1 | 15.8 | 15.2 | 15.0 | 14.3 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 179,7 |
| Normale månadlege solskinstimar | 65.1 | 84.0 | 111.6 | 135 | 179.8 | 201 | 164.3 | 158.1 | 153 | 127.1 | 84 | 58.9 | 1 521,9 |
Kjelde: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [1] | |||||||||||||
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Rize» frå Wikipedia på engelsk, den 24. august 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=RIZE
|