Dragan Stojković
Dragan Stojković | ||
![]() | ||
| Fullt namn | Dragan Stojković | |
| Fødd | 3. mars 1965 (53 år) Niš i Serbia | |
Posisjon | Midtbane | |
| Klubbar* | ||
|---|---|---|
År | Klubb | Kampar (mål) |
| 1981-1986 1986-1990 1990-1994 1991-1992 1994-2001 | → | 70 (8) 120 (54) 29 (5) 19 (1) 184 (57) |
| Landslag | ||
| 1983-2001 | 83 (15) | |
Klubbkampar og mål i nasjonal liga . | ||
Dragan Stojković (fødd 3. mars 1965) er ein tidlegare serbisk fotballspelar.
Statistikk |
| År | Kampar | mål |
|---|---|---|
| 1983 | 1 | 0 |
| 1984 | 5 | 2 |
| 1985 | 2 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 |
| 1987 | 5 | 2 |
| 1988 | 6 | 2 |
| 1989 | 11 | 1 |
| 1990 | 9 | 2 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1994 | 2 | 0 |
| 1995 | 2 | 0 |
| 1996 | 8 | 3 |
| 1997 | 7 | 0 |
| 1998 | 10 | 1 |
| 1999 | 4 | 2 |
| 2000 | 7 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 |
| Totalt | 83 | 15 |
Kjelder |
- National Football Teams
Jugoslavia sin tropp – EM i fotball 1984 | ||
|---|---|---|
1 Simović • 2 N. Stojković • 3 Baljić • 4 Katanec • 5 Zajec (lagkaptein) • 6 Radanović • 7 Šestić • 8 Gudelj • 9 Sušić • 10 Baždarević • 11 Vujović • 12 Ivković • 13 Hadžibegić • 14 Elsner • 15 Miljuš • 16 D. Stojković • 17 Čop • 18 Deverić • 19 Halilović • 20 Cvetković • Trenar: Veselinović | ||
Jugoslavia sin tropp – VM i fotball 1990 | ||
|---|---|---|
1 Ivković • 2 Stanojković • 3 Spasić • 4 Vulić • 5 Hadžibegić • 6 Jozić • 7 Brnović • 8 Sušić • 9 Pančev • 10 Stojković • 11 Vujović (kaptein) • 12 Omerović • 13 Katanec • 14 Bokšić • 15 Prosinečki • 16 Šabanadžović • 17 Jarni • 18 Baljić • 19 Savićević • 20 Šuker • 21 Panadić • 22 Leković • Trenar: Osim | ||
Jugoslavia sin tropp – VM i fotball 1998 | ||
|---|---|---|
1 Kralj • 2 Mirković • 3 Đorović • 4 Jokanović • 5 Đukić • 6 Brnović • 7 Jugović • 8 Savićević • 9 Mijatović • 10 Stojković (kaptein) • 11 Mihajlović • 12 Leković • 13 Komljenović • 14 Saveljić • 15 Drulović • 16 Petrović • 17 Milošević • 18 Govedarica • 19 Stević • 20 Stanković • 21 Ognjenović • 22 Kovačević • Trenar: Santrač | ||
Jugoslavia sin tropp – EM i fotball 2000 | ||
|---|---|---|
1 Korać • 2 Dudić • 3 Đorović • 4 Jokanović • 5 Đukić • 6 D. Stanković • 7 Jugović • 8 Mijatović • 9 Milošević • 10 Stojković (lagkaptein) • 11 Mihajlović • 12 Cicović • 13 Komljenović • 14 Saveljić • 15 Bunjevčević • 16 Govedarica • 17 Drulović • 18 Kovačević • 19 J. Stanković • 20 Kežman • 21 Nađ • 22 Kralj • Trenar: Boškov | ||
|
