Yala-fylket
Yala er eit fylke i Thailand.
Innbyggartalet er 511 911 (per 2014).
Hovudstaden i fylket er Yala.
Inndeling av distrikta |
Talet på distrikt (amphoe) er 8, talet på underdistrikt (tambon) er 56, talet på landsbyar er 341 (per 2018).
Distrikta er
- 1 Mueang Yala-distriktet เมืองยะลา Jala, Jolor
- 2 Betong-distriktet เบตง Betung
- 3 Bannang Sata บันนังสตา Bendang Setar
- 4 Than To ธารโต Air Kedung
- 5 Yaha ยะหา Johar
- 6 Raman รามัน Reman
- 7 Kabang กาบัง Kabae, Kabe
- 8 Krong Pinang
Nabofylke |
Songkhla | Pattani-fylket | |||
Kedah-staten, Malaysia | Narathiwat-fylket | |||
Yala-fylket | ||||
Perak-staten, Malaysia |
Fylke i Thailand | |
---|---|
Storby-området med hovudstaden | Bangkok (Krung Thep Maha Nakhon) · Nakhon Pathom · Nonthaburi · Pathum Thani · Samut Prakan · Samut Sakhon |
Nord | Chiang Mai · Chiang Rai · Lampang · Lamphun · Mae Hong Son · Phayao · Phrae · Uttaradit |
Nordaust | Amnat Charoen · Bueng Kan · Buriram · Chaiyaphum · Kalasin · Khon Kaen · Loei · Maha Sarakham · Mukdahan · Nakhon Phanom · Nakhon Ratchasima · Nong Bua Lamphu · Nong Khai · Roi Et · Sakon Nakhon · Sisaket · Surin · Ubon Ratchathani · Udon Thani · Yasothon |
Sentral-fylka | Ang Thong · Ayutthaya · Chai Nat · Kamphaeng Phet · Lopburi · Nakhon Nayok · Nakhon Sawan · Phetchabun · Phichit · Phitsanulok · Samut Songkhram · Saraburi · Sing Buri · Sukhothai · Suphan Buri · Uthai Thani |
Aust | Chachoengsao · Chanthaburi · Chonburi · Prachinburi · Rayong · Sa Kaeo · Trat |
Vest | Kanchanaburi · Phetchaburi · Prachuap Khiri Khan · Ratchaburi · Tak |
Sør | Chumphon · Krabi · Nakhon Si Thammarat · Narathiwat · Pattani · Phang Nga · Phatthalung · Phuket · Ranong · Satun · Songkhla · Surat Thani · Trang · Yala |
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|