Svovel
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Svovel, S, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Ikkje-metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 16, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 1960 kg/m3, 2 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Gult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 32,065 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 100 (88) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 102 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 184 pm (ladning: −2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Ne]3s23p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | −2, −1, +2, +4, +6 (SO3; sterk syre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Rombisk / monoklin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 386 / 392 K (113 / 119°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 717,87 K (444,72°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 15,53 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | (?) kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 1,7175 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 26,5·10-21Pa ved 386 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | (?) m/s ved °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,58 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 710 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 5·10-22MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 0,269 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 1006 kJ/mol 2257 kJ/mol 3367 kJ/mol 4570 kJ/mol 7019 kJ/mol 8502 kJ/mol 27113 kJ/mol 31676 kJ/mol 36585 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Svovel er eit ikkje-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol S og atomnummer 16. Det er med i gruppe 16 i p-blokka i periodesystemet.
Mange svovelsambindingar har karakteristisk lukt. Den giftige gassen hydrogensulfid (H2S) er eit døme på dette.
Sjå også |
- Grunnstoffliste
- Periodesystemet
Isotoptabell
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|