United States Exploring Expedition
United States Exploring Expedition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USS «Vincennes» ved Disappointment Bay i Antarktis tidleg 1840. | |||||||
| |||||||
Partar | |||||||
USA | Fiji Samoa Tabiteuea | ||||||
Kommandantar | |||||||
Charles Wilkes William L. Hudson | Samoa: Malietoa Moli | ||||||
Styrkar | |||||||
2 korvettar 1 skip 1 brigg 2 skonnertar | ukjend | ||||||
Tap | |||||||
~30 drepne eller skadde 1 korvette sokk 1 skonnert sokk[1] | Fiji: ~80 drepne eller skadde Tabiteuea: 12 drepne |
United States Exploring Expedition var ein oppdagings- og kartleggingsekspedisjon i Stillehavet og landområda kring utført av USA frå 1838 til 1842. Opphavleg vart kommandør Thomas ap Catesby Jones utpeikt som øvstkommanderande. Reisa vart autorisert av Kongressen i 1836. Ekspedisjonen vert stundom kalla «U.S. Ex. Ex.» eller «Wilkes-ekspedisjonen» til ære for den neste utpeikte øvstkommenderande, løytnant Charles Wilkes. Ekspedisjonen var særs viktig i det aukande vitskapsmiljøet i USA, særleg innan det nye feltet oseanografi. I løpet av ekspedisjonen vart det væpna konfliktar med dei fastbuande på stillehavsøyane og både amerikanarar og dei innfødde mista menn i desse hendingane.
Skip |
USS «Vincennes», 780 tonn, 18 kanonar, korvett, flaggskip
USS «Peacock», 650 tonn, 22 kanonar, korvett
USS «Relief», 468 tonn, 7 kanonar, fullrigga skip
USS «Porpoise», 230 tonn, 10 kanonar, brigg
USS «Sea Gull», 110 tonn, 2 kanonar, skonnert
USS «Flying Fish», 96 tonn, 2 kanonar, skonnert
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «United States Exploring Expedition» frå Wikipedia på engelsk, den 23. november 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ Philbrick
Bakgrunnsstoff |
The United States Exploring Expedition, 1838–1842 — from the Smithsonian Institution Libraries Digital Collections
Den heroiske tidsalderen for antarktisutforsking | |
---|---|
Ekspedisjonar | Belgica-ekspedisjonen 1897–99 · Southern Cross-ekspedisjonen 1898–1900 · Discovery-ekspedisjonen 1901–04 · Gauss-ekspedisjonen 1901–03 · Den svenske antarktisekspedisjonen 1901–03 · Scotia-ekspedisjonen 1902–04 · Den første Charcotekspedisjonen 1903–05 · Nimrod-ekspedisjonen 1907–09 · Den andre Charcotekspedisjonen 1908–10 · Den japanske antarktisekspedisjonen 1910–12 · Fram-ekspedisjonen 1910–12 · Terra Nova-ekspedisjonen 1910–13 · Den andre tyske antarktisekspedisjonen 1911–13 · Den australasiatiske antarktisekspedisjonen 1911–14 · Endurance-ekspedisjonen 1914–17 · Shackleton–Rowett-ekspedisjonen 1921–22 |
Folk | Roald Amundsen · Carsten Borchgrevink · William Bruce · Jean-Baptiste Charcot · Erich von Drygalski · Wilhelm Filchner · Adrien de Gerlache · Douglas Mawson · Otto Nordenskjöld · Robert Falcon Scott · Ernest Shackleton · Nobu Shirase |
Fartøy | «Antarctic» · «Aurora» · «Belgica» · «Deutschland» · «Discovery» · «Endurance» · «Fram» · «Français» · «Gauss» · «Kainan Maru» · «Morning» · «Nimrod» · «Pourquoi-Pas?» · «Quest» · «Scotia» · «Southern Cross» |
Stader | Elefantøya · Hope Bay · Hut Point · Hvalbukta · Inexpressible Island · Kapp Adare · Kapp Crozier · Kapp Denison · Kapp Evans · Kapp Royds · Laurie Island · Paulet Island · Petermann Island · Port Charcot · Seymour Island · Snow Hill Island · Sørpolen · Vahselbukta |
Sjå òg: Liste over antarktisekspedisjonar · Historiske stader og kulturminne i Antarktis |