Nordiske greiner under vinter-OL 2014
Krasnaja Poljana, med olympialandsbyen i framgrunnen
Satelittfoto over Krasnaja Poljana, langrennsarenaen oppe til høgre
Nordiske greiner under vinter-OL 2014 bestod av 19 øvingar som vart avvikla i tida 8. til 23. februar 2014 og fann stad ved vintersportstaden Krasnaja Poljana, ein 60-70 kilometer lang biltur mot aust frå Sotsji. For aller fyrste gong stod skihopping for kvinner på OL-programmet. Elles var øvingane dei same som ved førre Vinter-OL; seks langrennsøvingar kvar for menn og kvinner, samt tre kombinertrenn og like mange hopprenn, alle for menn.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 Sprint i fristil
1.2 15 km klassisk stil
1.3 30 km skibyte
1.4 50 km fellesstart fristil
1.5 Lagsprint i fristil
1.6 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 Sprint fristil
2.2 10 km klassisk stil
2.3 15 km skibyte
2.4 30 km fellesstart fristil
2.5 Lagsprint i fristil
2.6 4 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalbakke/10km
3.2 Storbakke/10km
3.3 Lagtevling
4 Skihopping menn
4.1 Normalbakke
4.2 Storbakke
4.3 Lagtevling
5 Skihopping kvinner
6 Kjelder
Langrenn menn |
Sprint i fristil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Ola Vigen Hattestad | 3.38,39 | ||
Teodor Peterson | 3.39,61 | ||
Emil Jönsson | 3.58,13 | ||
| 4. | Anders Gløersen | 4,02,05 | |
| 5. | Sergej Ustjugov | 4.32,48 | |
| 6. | Marcus Hellner | 5.24,31 |
Dato: 11. februar
15 km klassisk stil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Dario Cologna | 38.29,7 | ||
Johan Olsson | 38.58,2 | ||
Daniel Rickardsson | 39.08,5 | ||
| 4. | Iivo Niskanen | 39.08,7 | |
| 5. | Lukáš Bauer | 39.28,6 | |
| 6. | Chris Jespersen | 39.30,6 |
Dato: 14. februar
30 km skibyte |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Dario Cologna | 1.08,15,4 | ||
Marcus Hellner | 1.08.15,8 | ||
Martin Sundby | 1.08.16,8 | ||
| 4. | Maksim Vylegzjanin | 1.08.16,9 | |
| 5. | Ilja Tsjernousov | 1.08.29,0 | |
| 6. | Jean-Marc Gaillard | 1.08.29,8 |
Dato: 9. februar
50 km fellesstart fristil |
Russarar vann alle medaljane på femmila
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Aleksandr Legkov | 1.46,55,2 | ||
Maksim Vylegzjanin | 1.46.55,9 | ||
| Ilja Tsjernousov | 1.46.56,0 | ||
| 4. | Martin Sundby | 1.46.56,2 | |
| 5. | Sjarhej Dolidovitsj | 1.47.09,5 | |
| 6. | Robin Duvillard | 1.47.10,1 |
Dato: 23. februar
Lagsprint i fristil |
Medaljevinnarane på lagsprinten med Finland på toppen
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Sami Jauhojärvi Iivo Niskanen | 23.14,8 | ||
Nikita Krjukov Maksim Vylegzjanin | 23.15,8 | ||
Emil Jönsson Teodor Peterson | 23.30,0 | ||
| 4. | Ola Vigen Hattestad Petter Northug | 23.33,5 | |
| 5. | Dario Cologna Gianluca Cologna | 23.35,9 | |
| 6. | Simeon Hamilton Erik Bjornsen | 23.49,9 |
Dato: 19. februar
4 x 10 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Lars Nelson Daniel Rickardsson Johan Olsson Marcus Hellner | 1.28.42.0 | ||
| Dmitrij Japarov Aleksandr Bessmertnykh Aleksandr Legkov Maksim Vylegzjanin | 1.29.09,3 | ||
| Jean-Marc Gaillard Maurice Manificat Robin Duvillard Ivan Perrillat Boiteux | 1.29.13,9 | ||
| 4. | Eldar Rønning Chris Jespersen Martin Sundby Petter Northug | 1.29.51,7 | |
| 5. | Dietmar Nöckler Giorgio Di Centa Roland Clara David Hofer | 1.30.04,7 | |
| 6. | Sami Jauhojärvi Iivo Niskanen Lari Lehtonen Matti Heikkinen | 1.30.28,4 |
Dato: 16. februar
Langrenn kvinner |
Sprint fristil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Maiken Caspersen Falla | 2.35,49 | ||
Ingvild Østberg | 2.35,87 | ||
| Vesna Fabjan | 2.35,89 | ||
| 4. | Astrid Jacobsen | 2.37,31 | |
| 5. | Ida Ingemarsdotter | 2.42,04 | |
| 6. | Sophie Caldwell | 2.47,75 |
Dato: 11. februar
10 km klassisk stil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Justyna Kowalczyk | 28.17,8 | ||
Charlotte Kalla | 28.36,2 | ||
Therese Johaug | 28.46,1 | ||
| 4. | Aino-Kaisa Saarinen | 28.48,1 | |
| 5. | Marit Bjørgen | 28.51,2 | |
| 6. | Stefanie Böhler | 29.04,3 |
Dato: 13. februar
15 km skibyte |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Marit Bjørgen | 38.33,6 | ||
Charlotte Kalla | 38.35,4 | ||
Heidi Weng | 38.46,8 | ||
| 4. | Therese Johaug | 38.48.2 | |
| 5. | Aino-Kaisa Saarinen | 38.48,9 | |
| 6. | Justyna Kowalczyk | 39.29.7 |
Dato: 8. februar
30 km fellesstart fristil |
Den heilnorske sigerspallen etter kvinnene sin 30 km
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Marit Bjørgen | 1.11.05,2 | ||
Therese Johaug | 1.11.07,8 | ||
Kristin Størmer Steira | 1.11.28,8 | ||
| 4. | Kerttu Niskanen | 1.12.26,9 | |
| 5. | Eva Vrabcová-Nývltová | 1.12.27,1 | |
| 6. | Aurore Jéan | 1.12.27,5 |
Dato: 22. februar
Lagsprint i fristil |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Marit Bjørgen Ingvild Østberg | 16.04,0 | ||
| Kerttu Niskanen Aino-Kaisa Saarinen | 16.13,1 | ||
Ida Ingemarsdotter Stina Nilsson | 16.23,8 | ||
| 4. | Stefanie Böhler Denise Herrmann | 16.24,9 | |
| 5. | Sylwia Jaśkowiec Justyna Kowalczyk | 16.35,5 | |
| 6. | Anastasija Dotsenko Julija Ivanova | 16.44,9 |
Dato: 19. februar
4 x 5 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Ida Ingemarsdotter Emma Wikén Anna Haag Charlotte Kalla | 53.02,7 | ||
| Anne Kyllönen Aino-Kaisa Saarinen Kerttu Niskanen Krista Lähteenmäki | 53.03,2 | ||
| Nicole Fessel Stefanie Böhler Claudia Künzel Denise Herrmann | 53.03,6 | ||
| 4. | Aurore Jéan Célia Aymonier Anouk Faivre Picon Coraline Hugue | 53.47,7 | |
| 5. | Heidi Weng Therese Johaug Astrid Jacobsen Marit Bjørgen | 53.56,3 | |
| 6. | Julija Ivanova Olga Kusjukova Natalja Sjukova Julija Tsjekaljova | 54.06,3 |
Dato: 15. februar
Kombinert |
Normalbakke/10km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Eric Frenzel | 23.50,2 | ||
Akito Watabe | 23.54,4 | ||
Magnus Krog | 23.58,3 | ||
| 4. | Alessandro Pittin | 23.59,5 | |
| 5. | Magnus Moan | 24.02,9 | |
| 6. | Johannes Rydzek | 24.07,5 |
Dato: 12. februar
Storbakke/10km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Jørgen Graabak | 23.27,5 | ||
Magnus Moan | 23.28,1 | ||
Fabian Rießle | 23.29,1 | ||
| 4. | Björn Kircheisen | 23.29,6 | |
| 5. | Bernhard Gruber | 23.38,8 | |
| 6. | Akito Watabe | 23.39,0 |
Dato: 18. februar
Lagtevling |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Magnus Moan Håvard Klemetsen Magnus Krog Jørgen Graabak | 47.13,5 | ||
Eric Frenzel Björn Kircheisen Johannes Rydzek Fabian Rießle | 47.13,8 | ||
| Lukas Klapfer Christoph Bieler Bernhard Gruber Mario Stecher | 47.16,9 | ||
| 4 | Sébastien Lacroix François Braud Maxime Laheurte Jason Lamy Chappuis | 48.26,3 | |
| 5 | Hideaki Nagai Yūsuke Minato Yoshito Watabe Akito Watabe | 48.30,6 | |
| 6 | Bryan Fletcher Todd Lodwick Taylor Fletcher Bill Demong | 49.35,1 |
Dato: 20. februar
Skihopping menn |
Normalbakke |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Kamil Stoch | 278,0 | ||
Peter Prevc | 265,3 | ||
Anders Bardal | 264,1 | ||
| 4. | Thomas Diethart | 258,3 | |
| 5. | Michael Hayböck | 258,0 | |
| 6. | Andreas Wellinger | 257,1 |
Dato: 9. februar
Storbakke |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Kamil Stoch | 278,7 | ||
Noriaki Kasai | 277,4 | ||
Peter Prevc | 274,8 | ||
| 4. | Severin Freund | 272,2 | |
| 5. | Anders Fannemel | 264,3 | |
| 6. | Marinus Kraus | 257,4 |
Dato: 15. februar
Lagtevling |
| Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
|---|---|---|---|
Andreas Wank Marinus Kraus Andreas Wellinger Severin Freund | 1041,1 | ||
| Michael Hayböck Thomas Morgenstern Thomas Diethart Gregor Schlierenzauer | 1038,4 | ||
| Reruhi Shimizu Taku Takeuchi Daiki Itō Noriaki Kasai | 1024,9 | ||
| 4 | Maciej Kot Piotr Żyła Jan Ziobro Kamil Stoch | 1011,8 | |
| 5 | Jurij Tepeš Robert Kranjec Jernej Damjan Peter Prevc | 995,6 | |
| 6 | Anders Bardal Anders Fannemel Anders Jacobsen Rune Velta | 990,7 |
Dato: 17. februar
Skihopping kvinner |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Carina Vogt | 247,4 | ||
Daniela Iraschko-Stolz | 246,2 | ||
Coline Mattel | 245,2 | ||
| 4. | Sara Takanashi | 243,0 | |
| 5. | Evelyn Insam | 242,2 | |
| 6. | Maja Vtič | 241,9 |
Dato: 11. februar
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 2014/Skilanglauf» frå Wikipedia på tysk, den 3. februar 2015.
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 2014/Nordische Kombination» frå Wikipedia på tysk, den 3. februar 2015.
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 2014/Skispringen» frå Wikipedia på tysk, den 3. februar 2015.