Steckborn
Steckborn | |||
---|---|---|---|
| |||
Plassering | |||
Styresmakter | |||
Land | Sveits | ||
Kanton | Thurgau | ||
Distrikt | Frauenfeld | ||
Språk | tysk | ||
Geografi | |||
Flatevidd - kommune | 8,76 km² | ||
Innbyggjarar - kommune (desember 2009) - folketettleik | 3 461 395,1 /km² | ||
Koordinatar | Koordinatar: | ||
Høgd over havet | 400 moh | ||
Diverse annan informasjon | |||
Postnummer | 8266 | ||
Nettstad: www.steckborn.ch |
Steckborn er ein kommune i distriktet Frauenfeld i kantonen Thurgau i Sveits. Kommunen har 3 461 innbyggjarar (2009) og eit areal på 9 km². Kommunesenteret ligg 400 meter over havet.
Han ligg ved Untersee i Bodensjøen.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Steckborn» frå Wikipedia på engelsk, den 27. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
www.steckborn.ch (tysk)- BERNINA
Historie og gamle bilete av Steckborn (tysk)
|