Nano
| Faktor | Namn | Symbol |
|---|---|---|
| 1024 | yotta | Y |
| 1021 | zetta | Z |
| 1018 | exa | E |
| 1015 | peta | P |
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hekto | h |
| 101 | deka | da |
| 10−1 | desi | d |
| 10−2 | centi | c |
| 10−3 | milli | m |
| 10−6 | mikro | µ |
| 10−9 | nano | n |
| 10−12 | pico | p |
| 10−15 | femto | f |
| 10−18 | atto | a |
| 10−21 | zepto | z |
| 10−24 | yokto | y |
Nano (symbol n) er eit SI-prefiks i SI-systemet som står for 10−9 eller 1/1 000 000 000.
Det vart teke inn i systemet i 1960. Nano kjem frå gresk νανος, som tyder dverg.
Kjelde: |
- Justervesenet