Fresens
Fresens | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | kantonen Neuchâtel | ||
Distrikt | Boudry | ||
| Språk | fransk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 1,58 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 215 136,1 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 620 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 2027 | ||
Fresens er ein kommune i distriktet Boudry i kantonen Neuchâtel i Sveits. Kommunen har 215 innbyggjarar (2010) og eit areal på 1,58 km². Kommunesenteret ligg 620 meter over havet.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Fresens» frå Wikipedia på engelsk, den 17. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Fresens på tysk, fransk og italiensk i det nettbaserte Historisches Lexikon der Schweiz/Dictionnaire historique de la Suisse/Dizionario storico della Svizzera.
|