Sentral-Makedonía
Sentral-Makedonía Κεντρική Μακεδονία | |
---|---|
| |
Land: | Hellas |
Hovudstad: | Thessaloníki |
Periferieiningar: | Thessaloníki Khalkidikí Sérres Kilkís Pélla Imathía Piería |
Folketal: | 1 882 108 (2011[1]) |
Areal: | 18 811 km² |
Folketettleik: | 100 /km² |
Heimeside: | www.pkm.gov.gr |
Sentral-Makedonía (gresk Κεντρική Μακεδονία, Kendrikí Makedonía) er ein av tretten periferiar i Hellas og er ein sentral del av Gresk Makedonia nord i landet. Sentral-Makedonía grensar til Republikken Makedonia og Bulgaria i nord, til Aust-Makedonía og Thráki i aust, Vest-Makedonía i vest og Thessalía i sørvest.
Han omfattar dei tidlegare prefektura Thessaloníki, Khalkidikí, Sérres, Kilkís, Pélla, Imathía og Piería. Folketalet er om lag 1,9 millionar, noko som gjer han til den nest folkerikaste periferien i Hellas.
Hovudstaden i Sentral-Makedonía er Thessaloníki.
Innhaldsliste
1 Periferieiningar og kommunar
2 Byar og tettstader
3 Kjelder
3.1 Referansar
4 Bakgrunnsstoff
Periferieiningar og kommunar |
Etter den administrative reforma i 2010 er periferien Sentral-Makedonía delt inn i sju periferieiningar som omfattar 38 kommunar.[2]
Periferieining | Innbyggjarar | Kommunar |
---|---|---|
Thessaloníki | 1 110 551 | Thessaloníki, Kalamariá, Neápoli-Sykiés, Pávlos Melás, Ambelókipi-Meneméni, Kordelió-Évosmos, Délta, Khalkidóna, Oreókastro, Langadás, Pyléa-Khortiátis, Vólvi, Thérmi, Thermaikós |
Khalkidikí | 105 908 | Néa Propondída, Kassándra, Polýjyros, Sithonía, Aristotélis |
Sérres | 176 430 | Visaltía, Amfípoli, Néa Zíkhni, Emmanouíl Pappás, Sérres, Sindikí, Iráklia |
Kilkís | 80 419 | Kilkís, Peonía |
Pélla | 139 680 | Almopía, Pélla, Skýdra, Édessa |
Imathía | 140 611 | Náousa, Alexándria, Véria |
Piería | 126 698 | Pýdna-Kolindrós, Kateríni, Dío-Ólymbos |
Kommune | Periferieining | Areal | Folketal | Hovudsete | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thessaloníki | Thessaloníki | 26,5 | 325 182 | Thessaloníki |
2 | Kalamariá | Thessaloníki | 6,4 | 91 518 | Kalamariá |
3 | Neápoli-Sykiés | Thessaloníki | 12,8 | 84 741 | Sykiés |
4 | Pávlos Melás | Thessaloníki | 24,9 | 99 245 | Stavroúpoli |
5 | Ambelókipi-Meneméni | Thessaloníki | 8,8 | 52 127 | Ambelókipi |
6 | Kordelió-Évosmos | Thessaloníki | 12,3 | 101 753 | Évosmos |
7 | Délta | Thessaloníki | 308,9 | 45 839 | Síndos |
8 | Khalkidóna | Thessaloníki | 389,5 | 33 673 | Koufália |
9 | Oreókastro | Thessaloníki | 217,8 | 38 317 | Oreókastro |
10 | Langadás | Thessaloníki | 1220,3 | 41 103 | Langadás |
11 | Pyléa-Khortiátis | Thessaloníki | 156,8 | 70 110 | Panórama |
12 | Vólvi | Thessaloníki | 782,7 | 23 478 | Stavrós |
13 | Thérmi | Thessaloníki | 384,3 | 53 201 | Thérmi |
14 | Thermaikós | Thessaloníki | 131,4 | 50 264 | Peréa |
15 | Néa Propondída | Khalkidikí | 380,8 | 36 500 | Néa Moudaniá |
16 | Kassándra | Khalkidikí | 333,7 | 16 672 | Kassándria |
17 | Polýjyros | Khalkidikí | 952,0 | 22 048 | Polýjyros |
18 | Sithonía | Khalkidikí | 514,7 | 12 394 | Nikíti |
19 | Aristotélis | Khalkidikí | 739,9 | 18 294 | Ierissós |
20 | Visaltía | Sérres | 659,2 | 20 030 | Nigríta |
21 | Amfípoli | Sérres | 414,3 | 9 182 | Rodolívos |
22 | Néa Zíkhni | Sérres | 405,6 | 12 397 | Néa Zíkhni |
23 | Emmanouíl Pappás | Sérres | 338,8 | 14 664 | Khrysó |
24 | Sérres | Sérres | 601,5 | 76 817 | Sérres |
25 | Sindikí | Sérres | 1112,4 | 22 195 | Sidirókastro |
26 | Iráklia | Sérres | 448,8 | 21 145 | Iráklia |
27 | Kilkís | Kilkís | 1581,2 | 51 926 | Kilkís |
28 | Peonía | Kilkís | 923,7 | 28 493 | Polýkastro |
29 | Almopía | Pélla | 980,9 | 27 556 | Aridéa |
30 | Pélla | Pélla | 668,6 | 63 122 | Jannitsá |
31 | Skýdra | Pélla | 239,6 | 20 188 | Skýdra |
32 | Édessa | Pélla | 605,5 | 28 814 | Édessa |
33 | Náousa | Imathía | 424,9 | 32 494 | Náousa |
34 | Alexándria | Imathía | 473,4 | 41 570 | Alexándria |
35 | Véria | Imathía | 791,4 | 66 547 | Véria |
36 | Pýdna-Kolindrós | Piería | 341,2 | 15 179 | Ejínio |
37 | Kateríni | Piería | 682,4 | 85 851 | Kateríni |
38 | Dío-Ólymbos | Piería | 493,2 | 25 668 | Litókhoro |
Byar og tettstader |
Dei største byane og tettstadene i periferien er:
Tettstad | Kommune | Folketal 2011[1] |
---|---|---|
Thessaloníki | 1) | 789 191 |
Sérres | Sérres | 58 287 |
Kateríni | Kateríni | 55 997 |
Véria | Véria | 43 158 |
Jannitsá | Jannitsá | 29 789 |
Kilkís | Kilkís | 22 014 |
Oreókastro | Oreókastro | 20 852 |
Náousa | Náousa | 18 882 |
Peréa | Thermaikós | 18 326 |
Édessa | Édessa | 18 229 |
Panórama | Pyléa-Khortiátis | 17 444 |
Thérmi | Thérmi | 16 004 |
Alexándria | Alexándria | 14 821 |
Diavatá | Délta | 9 890 |
Néa Moudaniá | Néa Propondída | 9 342 |
Síndos | Délta | 9 289 |
Epanomí | Thermaikós | 8 979 |
Néa Mikhanióna | Thermaikós | 8 775 |
Koufália | Khalkidóna | 7 850 |
Langadás | Langadás | 7 764 |
Khalástra | Délta | 7 270 |
Néa Kallikrátia | Néa Propondída | 7 238 |
Trílofos | Thérmi | 7 227 |
Polýkastro | Peonía | 7 064 |
Litókhoro | Dío-Ólymbos | 6 995 |
Aridéa | Almopía | 6 561 |
Asvestokhóri | Pyléa-Khortiátis | 6 392 |
Polýjyros | Polýjyros | 6 121 |
Néi Epivátes | Thermaikós | 5 984 |
Fílyro | Pyléa-Khortiátis | 5 495 |
Skýdra | Skýdra | 5 406 |
Plajári | Thérmi | 5 392 |
Krýa Vrýsi | Pélla | 5 214 |
Makrokhóri | Véria | 5 189 |
Sidirókastro | Sindikí | 5 177 |
Ájos Athanásios | Khalkidóna | 4 967 |
Nigríta | Visaltía | 4 947 |
Khortiátis | Pyléa-Khortiátis | 4 873 |
Kalokhóri | Délta | 4 672 |
Néa Magnisía | Délta | 4 266 |
Ejínio | Pýdna-Kolindrós | 4 153 |
Néa Redestós | Thérmi | 3 869 |
Iráklia | Iráklia | 3 786 |
Vasiliká | Thérmi | 3 762 |
Leptokaryá | Dío-Ólymbos | 3 700 |
Stavrós | Vólvi | 3 672 |
Drymós | Oreókastro | 3 659 |
Kýmina | Délta | 3 652 |
Gouménissa | Peonía | 3 609 |
Lajyná | Langadás | 3 591 |
Korinós | Kateríni | 3 487 |
Kardiá | Thérmi | 3 394 |
Lití | Oreókastro | 3 302 |
Melissokhóri | Oreókastro | 3 287 |
Ierissós | Aristotélis | 3 266 |
Néos Marmarás | Sithonía | 3 158 |
Kallithéa | Kateríni | 3 134 |
Melíki | Alexándria | 3 116 |
Khalkidóna | Khalkidóna | 3 094 |
Sokhós | Langadás | 3 094 |
Néa Tríglia | Néa Propondída | 3 071 |
Jéfyra | Khalkidóna | 3 059 |
Néa Mesimvría | Khalkidóna | 3 050 |
Ajía Triáda | Thermaikós | 3 023 |
Ormýlia | Polýjyros | 2 979 |
Néo Rýsio | Thérmi | 2 952 |
Axioúpoli | Peonía | 2 897 |
Asproválta | Vólvi | 2 838 |
Kolindrós | Pýdna-Kolindrós | 2 822 |
Kassándria | Kassándra | 2 775 |
Nikíti | Sithonía | 2 711 |
Megáli Panajía | Aristotélis | 2 592 |
Anatolikó | Délta | 2 589 |
Néa Vrasná | Vólvi | 2 556 |
Perístasi | Kateríni | 2 545 |
Galátista | Polýjyros | 2 537 |
Néa Zíkhni | Néa Zíkhni | 2 530 |
1 Til byområdet for Thessaloníki er rekna kommunane Thessaloníki, Kalamariá, Neápoli-Sykiés, Pávlos Melás, Ambelókipi-Meneméni, Kordelió-Évosmos og kommunaleininga Pyléa i kommunen Pyléa-Khortiátis.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Central Macedonia» frå Wikipedia på engelsk, den 2. september 2007.
Referansar |
↑ 1,01,1 Folketeljing 2011, revidert
↑ Kallikratis-reforma
Bakgrunnsstoff |
- Khalkidiki
- Alistartigrottene
Periferiar i Hellas | |
---|---|
Aust-Makedonía og Thráki • Sentral-Makedonía • Vest-Makedonía • Ípiros • Thessalía • Dei joniske øyane • Vest-Hellas • Sentral-Hellas • Attikí • Peloponnes • Dei nordlege egeiske øyane • Dei sørlege egeiske øyane • Kreta | |
Áthos (sjølvstyrt område i Gresk Makedonia) |
Sentral-Makedonía | |
---|---|
Periferieininga Thessaloníki | Thessaloníki • Kalamariá • Neápoli-Sykiés • Pávlos Melás • Ambelókipi-Meneméni • Kordelió-Évosmos • Délta • Khalkidóna • Oreókastro • Langadás • Pyléa-Khortiátis • Vólvi • Thérmi • Thermaikós |
Periferieininga Khalkidikí | Néa Propondída • Kassándra • Polýjyros • Sithonía • Aristotélis |
Periferieininga Sérres | Visaltía • Amfípoli • Néa Zíkhni • Emmanouíl Pappás • Sérres • Sindikí • Iráklia |
Periferieininga Kilkís | Kilkís • Peonía |
Periferieininga Pélla | Almopía • Pélla • Skýdra • Édessa |
Periferieininga Imathía | Náousa • Alexándria • Véria |
Periferieininga Piería | Pýdna-Kolindrós • Kateríni • Dío-Ólymbos |
|