Troms fylke
Troms fylke | ||
Romssa fylka | ||
fylke | ||
| ||
Land | Noreg | |
---|---|---|
Adm.senter | Tromsø | |
Areal | 25 870 km² | |
- land | 24 950 km² | |
- vatn | 920 km² | |
Folketal | 166 499 (1. januar 2018) | |
Folketettleik | 7 / km² | |
Målform | nøytral | |
Fylkesmann | Bård M. Pedersen | |
Fylkesordførar | Knut W. Hansen (Ap) | |
- Fylkesrådsleiar | Cecilie Myrseth (Ap) | |
Fylkesnummer | 19 | |
Wikimedia Commons: Troms | ||
Nettstad: www.tromsfylke.no | ||
Troms (nordsamisk: Romsa[1], kvensk: Tromssa[2]) er eit fylke i Noreg. Det grensar i nord til Finnmark fylke, til i sør til Nordland fylke og i aust til Lapplands län i Finland og Norrbottens län i Sverige.
Fylket har kystline mot Norskehavet, og er prega av både hav og fjell. Det har talrike øyar, som Senja, Kvaløya og Ringvassøy, og fjordar, med Lyngenfjorden som den lengst. I kystområdet har fiske alltid vore den viktigaste næringsvegen. I det fjellrike innlandet, derimot, har ein hovudsakleg livberga seg gjennom dyrehald.
Det norske forsvaret er ein viktig arbeidsgjevar i Troms. Den sjette divisjonen, fleire fly- og helikopterbasar og radarstasjonar ligg her.
Innhaldsliste
1 Politisk styring
2 Fylkesvåpen
3 Kommunar
4 Politikk
5 Klima
6 Bakgrunnsstoff
6.1 Kjelder
Politisk styring |
Troms fylkeskommune har valt eit parlamentarisk styresett i motsetnad til formannskapsmodellen som er det vanlege i kommunar og fylkeskommunar. I denne modellen vel fylkestinget eit fylkesråd som er det utøvande organet. Tilhøvet mellom fylkesrådet og fylkestinget er då prinsippielt det same som mellom regjeringa og Stortinget. Fylkesrådet er avhengig av å ha tillit i fylkestinget for å kunne styre. Fylkesrådet i Troms er etter valet i 2015 sett saman av fem personar utgått frå Arbeidarpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Venstre (V) og Kristeleg folkeparti (Krf).
Partifordeling ved val:
Parti: | Representantar 2011: | Representantar 2015: |
---|---|---|
Arbeidarpartiet | 12 | 12 |
Høgre | 9 | 6 |
Framstegspartiet | 6 | 5 |
Sosialistisk Venstreparti | 2 | 2 |
Senterpartiet | 3 | 4 |
Kristeleg Folkeparti | 1 | 2 |
Venstre | 2 | 2 |
Miljøpartiet Dei Grøne | - | 2 |
Kystpartiet | 1 | - |
Raudt | 1 | 2 |
Fylkesvåpen |
Fylkesvåpenet viser ein griff. Dette er eit fabeldyr som er halvt løve og halvt ørn. Som våpen symboliserer griffen motet til ørna og styrken til løva. Griffen var merket til Bjarkøyætta. Denne slekta var i seinmellomalderen ei av dei rikaste og mektigaste i Noreg. Baron Bjarne Erlingssøn som døydde i 1313 førte griffen som våpen. Godset hans omfatta sannsynlegvis store delar av det som i dag er Troms fylke.
Kommunar |
Nr. | Namn | Adm.senter | Folkemengd | Flatevidd km² | Målform | Distrikt |
---|---|---|---|---|---|---|
1902 | Tromsø | Tromsø | 000000000075638.000000000075 638 | 000000000002524.00000000002 524 | nøytral | Nord-Troms |
1903 | Harstad | Harstad | 000000000024820.000000000024 820 | 000000000000446.0000000000446 | nøytral | Sør-Troms |
1911 | Kvæfjord | Borkenes | 000000000002928.00000000002 928 | 000000000000513.0000000000513 | nøytral | Sør-Troms |
1913 | Skånland | Evenskjer | 000000000002994.00000000002 994 | 000000000000495.0000000000495 | bokmål | Sør-Troms |
1917 | Ibestad | Hamnvik | 000000000001380.00000000001 380 | 000000000000241.0000000000241 | bokmål | Sør-Troms |
1919 | Gratangen | Årstein | 000000000001117.00000000001 117 | 000000000000313.0000000000313 | nøytral | Sør-Troms |
1920 | Lavangen | Tennevoll | 000000000001061.00000000001 061 | 000000000000302.0000000000302 | nøytral | Sør-Troms |
1922 | Bardu | Setermoen | 000000000003979.00000000003 979 | 000000000002704.00000000002 704 | nøytral | Midt-Troms |
1923 | Salangen | Sjøvegan | 000000000002226.00000000002 226 | 000000000000458.0000000000458 | nøytral | Sør-Troms |
1924 | Målselv | Moen | 000000000006798.00000000006 798 | 000000000003322.00000000003 322 | nøytral | Midt-Troms |
1925 | Sørreisa | Sørreisa | 000000000003494.00000000003 494 | 000000000000363.0000000000363 | nøytral | Midt-Troms |
1926 | Dyrøy | Brøstadbotn | 000000000001165.00000000001 165 | 000000000000289.0000000000289 | bokmål | Midt-Troms |
1927 | Tranøy | Vangsvik | 000000000001536.00000000001 536 | 000000000000524.0000000000524 | nøytral | Midt-Troms |
1928 | Torsken | Gryllefjord | 000000000000943.0000000000943 | 000000000000243.0000000000243 | bokmål | Midt-Troms |
1929 | Berg | Skaland | 000000000000902.0000000000902 | 000000000000294.0000000000294 | bokmål | Midt-Troms |
1931 | Lenvik | Finnsnes | 000000000011644.000000000011 644 | 000000000000893.0000000000893 | nøytral | Midt-Troms |
1933 | Balsfjord | Storsteinnes | 000000000005653.00000000005 653 | 000000000001496.00000000001 496 | bokmål | Nord-Troms |
1936 | Karlsøy | Hansnes | 000000000002263.00000000002 263 | 000000000001086.00000000001 086 | nøytral | Nord-Troms |
1938 | Lyngen | Lyngseidet | 000000000002877.00000000002 877 | 000000000000813.0000000000813 | nøytral | Nord-Troms |
1939 | Storfjord | Hatteng | 000000000001856.00000000001 856 | 000000000001543.00000000001 543 | nøytral | Nord-Troms |
1940 | Kåfjord | Olderdalen | 000000000002132.00000000002 132 | 000000000000991.0000000000991 | bokmål | Nord-Troms |
1941 | Skjervøy | Skjervøy | 000000000002925.00000000002 925 | 000000000000473.0000000000473 | bokmål | Nord-Troms |
1942 | Nordreisa | Storslett | 000000000004944.00000000004 944 | 000000000003437.00000000003 437 | bokmål | Nord-Troms |
1943 | Kvænangen | Burfjord | 000000000001224.00000000001 224 | 000000000002108.00000000002 108 | nøytral | Nord-Troms |
Totalt | Troms | Tromsø | 000000000166499.0000000000166 499 | 000000000025870.000000000025 870 | nøytral | Troms |
Politikk |
Det er 37 representantar i fylkestinget.
Partifordeling etter valet i 2015:
Parti: | Representantar: |
---|---|
Arbeidarpartiet | 12 |
Høgre | 6 |
Framstegspartiet | 5 |
Senterpartiet | 4 |
Sosialistisk Venstreparti | 2 |
Raudt | 2 |
Venstre | 2 |
Miljøpartiet dei grøne | 2 |
Kristeleg Folkeparti | 2 |
Kystpartiet | 0 |
Klima |
Klimaet i Troms er prega av den kompliserte topografien, som gjev stor skilnad mellom kyststrøk og indre strøk.
Om sommaren bles bakkevinden som regel frå nord-nordaust ved kysten, medan det i fjordar og dalføre bles inn mot dei varmare indre strøka. Om vinteren bles det ofte kald utfallsvind og ved kysten er retninga som regel frå søraust til sørvest. Kuling og storm er ikkje så hyppig som på utsette kyststrekningar i Nordland og Finnmark.
Februar er den kaldaste månaden av året med ein middeltemperatur på kring –2 °C, medan middeltemperaturen i indre dalstrøk varierer frå –6 til –9 °C. Dei lågaste minimumstemperaturane som er målt er frå -10 til –15 °C ved kysten og frå –30 til –40 °C i dalstrøka. Middeltemperaturen for juli er 11–12 °C ved kysten og kring 14 °C i indre dalstrøk. Når det i midnattssoltida strøymer varm luft frå søraust, kan det bli opp mot 30 grader ved kysten og over dette i indre strøk.
På grunn av topografien varierer nedbøren sterkt i fylket. Årsnedbøren er omkring 750 mm i ytre kyststrøk og 1000-1500 mm i ein maksimalsone langs kystfjella. Over dei skjerma dalstrøka fell det berre 300-600 mm. Nær kysten kan det somme år komme særs mykje snø i samband med ustabil havluft frå nordvest. Ytre strøk har ein del tåke på sommaren, men det er elles sjeldan tåke i lågareliggande strøk.
Bakgrunnsstoff |
- Troms fylkeskommune
- FM Troms
- NRK Troms og Finnmark
Vêrvarsel for Troms - yr.no
Kommunefakta Troms - SSB
Kjelder |
«Troms – klima» i Store norske leksikon, snl.no.
↑ Lov om endring i lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke, norsk og samisk). Vitja 8. september 2018.
↑ http://www.kvenskestedsnavn.no/stedsnavn/view/836
Kommunar i Troms | ||
---|---|---|
|
Fylke i Noreg | ||
---|---|---|
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Telemark · Troms · Trøndelag · Vest-Agder · Vestfold · Østfold |
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|