Kommunar i Noreg
Kommunane i Noreg fungerer som ei administrativ og folkevald styrt politisk eining med ansvar for å gjennomføre visse lovpålagte funksjonar, som til dømes skular, vegstell, ivartetakinga av eldre og hjelpetrengande, brannstell, renovasjon og anna, innanfor eit definert geografisk område.
I Noreg er det to typar kommunar med ulike oppgåver og funksjonar. Den eine typen er kommunen eller primærkommunen, som det er fleire av innanfor kvart fylke; sjå tabellen nedanfor. Den andre typen er fylkeskommunen. Kvar fylkeskommune dekkjer kvart sitt heile fylke, unnateke Oslo, og har namn etter fylket. Av di Oslo er fylke og kommune i eitt, er Oslo ikkje organisert som fylkeskommune, berre som kommune (primærkommune). Vala av dei skal sitje i kommunestyra i kommunane og av dei som skal sitje i fylkestinga i fylkeskommunane går føre seg samstundes, men som to sjølvstendige val, kvart fjerde år.
Kommunane er uavhengige forvaltingsorgan og sjølvstendige rettssubjekt etter kommunelova. Det kommunale sjølvstyret er avgrensa av særskilde lovheimlar. Dei som bur i kommunen må betale skatt og avgifter til kommunen for drifta av han og ivaretaking av dei oppgåvene som ligg til kommunen. Men kommunane er òg avhengig av økonomiske løyvingar frå staten.
Kommunane i Noreg |
Nr.[1] | Namn | Adm.senter | Fylke | Folketal[2] | Areal[3] | Målform[4] |
---|---|---|---|---|---|---|
0101 | Halden | Halden | Østfold | 000000000031037.000000000031 037 | 642 | Bokmål |
0104 | Moss | Moss | Østfold | 000000000032588.000000000032 588 | 63 | Nøytral |
0105 | Sarpsborg | Sarpsborg | Østfold | 000000000055543.000000000055 543 | 406 | Bokmål |
0106 | Fredrikstad | Fredrikstad | Østfold | 000000000080977.000000000080 977 | 288 | Bokmål |
0111 | Hvaler | Skjærhalden | Østfold | 000000000004540.00000000004 540 | 90 | Bokmål |
0118 | Aremark | Fosby | Østfold | 000000000001399.00000000001 399 | 319 | Bokmål |
0119 | Marker | Ørje | Østfold | 000000000003567.00000000003 567 | 413 | Bokmål |
0121 | Rømskog | Rømskog | Østfold | 000000000000682.0000000000682 | 183 | Bokmål |
0122 | Trøgstad | Skjønhaug | Østfold | 000000000005337.00000000005 337 | 204 | Bokmål |
0123 | Spydeberg | Spydeberg | Østfold | 000000000005853.00000000005 853 | 142 | Bokmål |
0124 | Askim | Askim | Østfold | 000000000015810.000000000015 810 | 69 | Bokmål |
0125 | Eidsberg | Mysen | Østfold | 000000000011414.000000000011 414 | 236 | Bokmål |
0127 | Skiptvet | Meieribyen | Østfold | 000000000003831.00000000003 831 | 101 | Bokmål |
0128 | Rakkestad | Rakkestad | Østfold | 000000000008202.00000000008 202 | 435 | Bokmål |
0135 | Råde | Karlshus | Østfold | 000000000007465.00000000007 465 | 119 | Bokmål |
0136 | Rygge | Rygge | Østfold | 000000000016083.000000000016 083 | 74 | Bokmål |
0137 | Våler | Kirkebygden | Østfold | 000000000005471.00000000005 471 | 257 | Bokmål |
0138 | Hobøl | Elvestad | Østfold | 000000000005621.00000000005 621 | 140 | Nøytral |
0211 | Vestby | Vestby | Akershus | 000000000017486.000000000017 486 | 134 | Bokmål |
0213 | Ski | Ski | Akershus | 000000000030880.000000000030 880 | 166 | Nøytral |
0214 | Ås | Ås | Akershus | 000000000020084.000000000020 084 | 103 | Nøytral |
0215 | Frogn | Drøbak | Akershus | 000000000015735.000000000015 735 | 86 | Bokmål |
0216 | Nesodden | Nesoddtangen | Akershus | 000000000019287.000000000019 287 | 61 | Bokmål |
0217 | Oppegård | Kolbotn | Akershus | 000000000027178.000000000027 178 | 37 | Bokmål |
0219 | Bærum | Sandvika | Akershus | 000000000125454.0000000000125 454 | 192 | Bokmål |
0220 | Asker | Asker | Akershus | 000000000060926.000000000060 926 | 101 | Bokmål |
0221 | Aurskog-Høland | Bjørkelangen | Akershus | 000000000016390.000000000016 390 | 962 | Bokmål |
0226 | Sørum | Sørumsand | Akershus | 000000000017980.000000000017 980 | 207 | Nøytral |
0227 | Fet | Fetsund | Akershus | 000000000011663.000000000011 663 | 176 | Bokmål |
0228 | Rælingen | Fjerdingby | Akershus | 000000000017874.000000000017 874 | 72 | Nøytral |
0229 | Enebakk | Kirkebygda | Akershus | 000000000010945.000000000010 945 | 233 | Bokmål |
0230 | Lørenskog | Solheim | Akershus | 000000000038670.000000000038 670 | 71 | Nøytral |
0231 | Skedsmo | Lillestrøm | Akershus | 000000000054178.000000000054 178 | 77 | Bokmål |
0233 | Nittedal | Nittedal | Akershus | 000000000023545.000000000023 545 | 186 | Bokmål |
0234 | Gjerdrum | Ask | Akershus | 000000000006704.00000000006 704 | 83 | Bokmål |
0235 | Ullensaker | Jessheim | Akershus | 000000000036576.000000000036 576 | 252 | Bokmål |
0236 | Nes | Årnes | Akershus | 000000000021681.000000000021 681 | 637 | Bokmål |
0237 | Eidsvoll | Eidsvoll | Akershus | 000000000024647.000000000024 647 | 457 | Bokmål |
0238 | Nannestad | Nannestad | Akershus | 000000000013240.000000000013 240 | 341 | Bokmål |
0239 | Hurdal | Hurdal | Akershus | 000000000002903.00000000002 903 | 285 | Bokmål |
0301 | Oslo | Oslo | Oslo | 000000000673469.0000000000673 469 | 454 | Nøytral |
0402 | Kongsvinger | Kongsvinger | Hedmark | 000000000017934.000000000017 934 | 000000000001036.00000000001 036 | Bokmål |
0403 | Hamar | Hamar | Hedmark | 000000000030930.000000000030 930 | 000000000000351.0000000000351 | Nøytral |
0412 | Ringsaker | Brumunddal | Hedmark | 000000000034151.000000000034 151 | 000000000001281.00000000001 281 | Bokmål |
0415 | Løten | Løten | Hedmark | 000000000007615.00000000007 615 | 000000000000369.0000000000369 | Bokmål |
0417 | Stange | Stange | Hedmark | 000000000020646.000000000020 646 | 000000000000724.0000000000724 | Bokmål |
0418 | Nord-Odal | Sand | Hedmark | 000000000005097.00000000005 097 | 000000000000508.0000000000508 | Bokmål |
0419 | Sør-Odal | Skarnes | Hedmark | 000000000007884.00000000007 884 | 000000000000517.0000000000517 | Bokmål |
0420 | Eidskog | Skotterud | Hedmark | 000000000006142.00000000006 142 | 000000000000640.0000000000640 | Bokmål |
0423 | Grue | Kirkenær | Hedmark | 000000000004740.00000000004 740 | 000000000000837.0000000000837 | Bokmål |
0425 | Åsnes | Flisa | Hedmark | 000000000007279.00000000007 279 | 000000000001041.00000000001 041 | Bokmål |
0426 | Våler | Våler | Hedmark | 000000000003680.00000000003 680 | 000000000000705.0000000000705 | Bokmål |
0427 | Elverum | Elverum | Hedmark | 000000000021123.000000000021 123 | 000000000001229.00000000001 229 | Nøytral |
0428 | Trysil | Innbygda | Hedmark | 000000000006567.00000000006 567 | 000000000003014.00000000003 014 | Bokmål |
0429 | Åmot | Rena | Hedmark | 000000000004480.00000000004 480 | 000000000001340.00000000001 340 | Bokmål |
0430 | Stor-Elvdal | Koppang | Hedmark | 000000000002490.00000000002 490 | 000000000002166.00000000002 166 | Bokmål |
0432 | Rendalen | Bergset | Hedmark | 000000000001827.00000000001 827 | 000000000003180.00000000003 180 | Bokmål |
0434 | Engerdal | Engerdal | Hedmark | 000000000001294.00000000001 294 | 000000000002197.00000000002 197 | Bokmål |
0436 | Tolga | Tolga | Hedmark | 000000000001553.00000000001 553 | 000000000001123.00000000001 123 | Nøytral |
0437 | Tynset | Tynset | Hedmark | 000000000005605.00000000005 605 | 000000000001880.00000000001 880 | Nøytral |
0438 | Alvdal | Alvdal | Hedmark | 000000000002424.00000000002 424 | 000000000000943.0000000000943 | Nøytral |
0439 | Folldal | Folldal | Hedmark | 000000000001569.00000000001 569 | 000000000001278.00000000001 278 | Nøytral |
0441 | Os | Os | Hedmark | 000000000001936.00000000001 936 | 000000000001040.00000000001 040 | Nøytral |
0501 | Lillehammer | Lillehammer | Oppland | 000000000027938.000000000027 938 | 000000000000477.0000000000477 | Bokmål |
0502 | Gjøvik | Gjøvik | Oppland | 000000000030642.000000000030 642 | 000000000000672.0000000000672 | Bokmål |
0511 | Dovre | Dovre | Oppland | 000000000002642.00000000002 642 | 000000000001364.00000000001 364 | Nøytral |
0512 | Lesja | Lesja | Oppland | 000000000002038.00000000002 038 | 000000000002259.00000000002 259 | Nøytral |
0513 | Skjåk | Bismo | Oppland | 000000000002179.00000000002 179 | 000000000002076.00000000002 076 | Nynorsk |
0514 | Lom | Fossbergom | Oppland | 000000000002331.00000000002 331 | 000000000001969.00000000001 969 | Nynorsk |
0515 | Vågå | Vågåmo | Oppland | 000000000003638.00000000003 638 | 000000000001330.00000000001 330 | Nynorsk |
0516 | Nord-Fron | Vinstra | Oppland | 000000000005728.00000000005 728 | 000000000001141.00000000001 141 | Nynorsk |
0517 | Sel | Otta | Oppland | 000000000005872.00000000005 872 | 000000000000905.0000000000905 | Nøytral |
0519 | Sør-Fron | Hundorp | Oppland | 000000000003146.00000000003 146 | 000000000000742.0000000000742 | Nøytral |
0520 | Ringebu | Vålebru | Oppland | 000000000004454.00000000004 454 | 000000000001248.00000000001 248 | Nøytral |
0521 | Øyer | Tingberg | Oppland | 000000000005130.00000000005 130 | 000000000000640.0000000000640 | Nøytral |
0522 | Gausdal | Segalstad bru | Oppland | 000000000006148.00000000006 148 | 000000000001192.00000000001 192 | Nøytral |
0528 | Østre Toten | Lena | Oppland | 000000000014888.000000000014 888 | 000000000000562.0000000000562 | Bokmål |
0529 | Vestre Toten | Raufoss | Oppland | 000000000013314.000000000013 314 | 000000000000249.0000000000249 | Bokmål |
0532 | Jevnaker | Jevnaker | Oppland | 000000000006777.00000000006 777 | 000000000000226.0000000000226 | Bokmål |
0533 | Lunner | Roa | Oppland | 000000000009065.00000000009 065 | 000000000000292.0000000000292 | Bokmål |
0534 | Gran | Jaren | Oppland | 000000000013770.000000000013 770 | 000000000000757.0000000000757 | Bokmål |
0536 | Søndre Land | Hov | Oppland | 000000000005650.00000000005 650 | 000000000000728.0000000000728 | Bokmål |
0538 | Nordre Land | Dokka | Oppland | 000000000006750.00000000006 750 | 000000000000955.0000000000955 | Bokmål |
0540 | Sør-Aurdal | Bagn | Oppland | 000000000003014.00000000003 014 | 000000000001109.00000000001 109 | Nøytral |
0541 | Etnedal | Bruflat | Oppland | 000000000001352.00000000001 352 | 000000000000459.0000000000459 | Nøytral |
0542 | Nord-Aurdal | Fagernes | Oppland | 000000000006443.00000000006 443 | 000000000000907.0000000000907 | Nøytral |
0543 | Vestre Slidre | Slidre | Oppland | 000000000002139.00000000002 139 | 000000000000463.0000000000463 | Nynorsk |
0544 | Øystre Slidre | Heggenes | Oppland | 000000000003221.00000000003 221 | 000000000000963.0000000000963 | Nynorsk |
0545 | Vang | Vang | Oppland | 000000000001601.00000000001 601 | 000000000001505.00000000001 505 | Nynorsk |
0602 | Drammen | Drammen | Buskerud | 000000000068713.000000000068 713 | 000000000000137.0000000000137 | Nøytral |
0604 | Kongsberg | Kongsberg | Buskerud | 000000000027410.000000000027 410 | 000000000000792.0000000000792 | Bokmål |
0605 | Ringerike | Hønefoss | Buskerud | 000000000030283.000000000030 283 | 000000000001555.00000000001 555 | Bokmål |
0612 | Hole | Vik | Buskerud | 000000000006833.00000000006 833 | 000000000000195.0000000000195 | Bokmål |
0615 | Flå | Flå | Buskerud | 000000000001069.00000000001 069 | 000000000000704.0000000000704 | Bokmål |
0616 | Nes | Nesbyen | Buskerud | 000000000003341.00000000003 341 | 000000000000810.0000000000810 | Bokmål |
0617 | Gol | Gol | Buskerud | 000000000004566.00000000004 566 | 000000000000533.0000000000533 | Nynorsk |
0618 | Hemsedal | Trøim | Buskerud | 000000000002457.00000000002 457 | 000000000000753.0000000000753 | Nynorsk |
0619 | Ål | Ål | Buskerud | 000000000004626.00000000004 626 | 000000000001171.00000000001 171 | Nynorsk |
0620 | Hol | Hol | Buskerud | 000000000004520.00000000004 520 | 000000000001858.00000000001 858 | Nøytral |
0621 | Sigdal | Prestfoss | Buskerud | 000000000003488.00000000003 488 | 000000000000842.0000000000842 | Bokmål |
0622 | Krødsherad | Noresund | Buskerud | 000000000002277.00000000002 277 | 000000000000375.0000000000375 | Nøytral |
0623 | Modum | Vikersund | Buskerud | 000000000013880.000000000013 880 | 000000000000515.0000000000515 | Bokmål |
0624 | Øvre Eiker | Hokksund | Buskerud | 000000000018926.000000000018 926 | 000000000000457.0000000000457 | Bokmål |
0625 | Nedre Eiker | Mjøndalen | Buskerud | 000000000024917.000000000024 917 | 000000000000122.0000000000122 | Bokmål |
0626 | Lier | Lierbyen | Buskerud | 000000000025980.000000000025 980 | 000000000000301.0000000000301 | Bokmål |
0627 | Røyken | Midtbygda | Buskerud | 000000000022452.000000000022 452 | 000000000000113.0000000000113 | Bokmål |
0628 | Hurum | Klokkarstua | Buskerud | 000000000009450.00000000009 450 | 000000000000163.0000000000163 | Bokmål |
0631 | Flesberg | Lampeland | Buskerud | 000000000002688.00000000002 688 | 000000000000562.0000000000562 | Bokmål |
0632 | Rollag | Rollag | Buskerud | 000000000001411.00000000001 411 | 000000000000449.0000000000449 | Nøytral |
0633 | Nore og Uvdal | Rødberg | Buskerud | 000000000002482.00000000002 482 | 000000000002502.00000000002 502 | Nøytral |
0701 | Horten | Horten | Vestfold | 000000000027317.000000000027 317 | 000000000000070.000000000070 | Bokmål |
0702 | Holmestrand | Holmestrand | Vestfold | 000000000000000.00000000000 | 000000000000086.000000000086 | Bokmål |
0704 | Tønsberg | Tønsberg | Vestfold | 000000000045360.000000000045 360 | 000000000000111.0000000000111 | Bokmål |
0709 | Larvik | Larvik | Vestfold | 000000000000000.00000000000 | 000000000000535.0000000000535 | Bokmål |
0710 | Sandefjord | Sandefjord | Vestfold | 000000000062615.000000000062 615 | 000000000000421.0000000000421 | Bokmål |
0711 | Svelvik | Svelvik | Vestfold | 000000000006672.00000000006 672 | 000000000000058.000000000058 | Bokmål |
0713 | Sande | Sande | Vestfold | 000000000009726.00000000009 726 | 000000000000178.0000000000178 | Bokmål |
0714 | Hof | Hof | Vestfold | 000000000000000.00000000000 | 000000000000163.0000000000163 | Bokmål |
0716 | Re | Revetal | Vestfold | 000000000009621.00000000009 621 | 000000000000225.0000000000225 | Bokmål |
0722 | Nøtterøy | Borgheim | Vestfold | 000000000000000.00000000000 | 000000000000061.000000000061 | Bokmål |
0723 | Tjøme | Tjøme | Vestfold | 000000000000000.00000000000 | 000000000000039.000000000039 | Bokmål |
0728 | Lardal | Svarstad | Vestfold | 000000000000000.00000000000 | 000000000000278.0000000000278 | Bokmål |
0805 | Porsgrunn | Porsgrunn | Telemark | 000000000036091.000000000036 091 | 000000000000165.0000000000165 | Nøytral |
0806 | Skien | Skien | Telemark | 000000000054510.000000000054 510 | 000000000000779.0000000000779 | Nøytral |
0807 | Notodden | Notodden | Telemark | 000000000012664.000000000012 664 | 000000000000919.0000000000919 | Nøytral |
0811 | Siljan | Siljan | Telemark | 000000000002351.00000000002 351 | 000000000000214.0000000000214 | Nøytral |
0814 | Bamble | Langesund | Telemark | 000000000014183.000000000014 183 | 000000000000304.0000000000304 | Nøytral |
0815 | Kragerø | Kragerø | Telemark | 000000000010506.000000000010 506 | 000000000000305.0000000000305 | Nøytral |
0817 | Drangedal | Prestestranda | Telemark | 000000000004105.00000000004 105 | 000000000001063.00000000001 063 | Nøytral |
0819 | Nome | Ulefoss | Telemark | 000000000006609.00000000006 609 | 000000000000430.0000000000430 | Nøytral |
0821 | Bø | Bø | Telemark | 000000000006460.00000000006 460 | 000000000000263.0000000000263 | Nynorsk |
0822 | Sauherad | Akkerhaugen | Telemark | 000000000004359.00000000004 359 | 000000000000321.0000000000321 | Nøytral |
0826 | Tinn | Rjukan | Telemark | 000000000005856.00000000005 856 | 000000000002045.00000000002 045 | Nøytral |
0827 | Hjartdal | Sauland | Telemark | 000000000001587.00000000001 587 | 000000000000792.0000000000792 | Nynorsk |
0828 | Seljord | Seljord | Telemark | 000000000002959.00000000002 959 | 000000000000715.0000000000715 | Nynorsk |
0829 | Kviteseid | Kviteseid | Telemark | 000000000002397.00000000002 397 | 000000000000708.0000000000708 | Nynorsk |
0830 | Nissedal | Treungen | Telemark | 000000000001489.00000000001 489 | 905 | Nynorsk |
0831 | Fyresdal | Folkestadbyen | Telemark | 000000000001320.00000000001 320 | 000000000001281.00000000001 281 | Nynorsk |
0833 | Tokke | Dalen | Telemark | 000000000002236.00000000002 236 | 000000000000984.0000000000984 | Nynorsk |
0834 | Vinje | Åmot | Telemark | 000000000003709.00000000003 709 | 000000000003106.00000000003 106 | Nynorsk |
0901 | Risør | Risør | Aust-Agder | 000000000006882.00000000006 882 | 000000000000193.0000000000193 | Nøytral |
0904 | Grimstad | Grimstad | Aust-Agder | 000000000023017.000000000023 017 | 000000000000304.0000000000304 | Bokmål |
0906 | Arendal | Arendal | Aust-Agder | 000000000010871.000000000010 871 | 000000000000270.0000000000270 | Bokmål |
0911 | Gjerstad | Gjerstad | Aust-Agder | 000000000002467.00000000002 467 | 000000000000322.0000000000322 | Nøytral |
0912 | Vegårshei | Myra | Aust-Agder | 000000000002087.00000000002 087 | 000000000000356.0000000000356 | Nøytral |
0914 | Tvedestrand | Tvedestrand | Aust-Agder | 000000000006086.00000000006 086 | 000000000000218.0000000000218 | Bokmål |
0919 | Froland | Blakstad | Aust-Agder | 000000000005790.00000000005 790 | 000000000000645.0000000000645 | Nøytral |
0926 | Lillesand | Lillesand | Aust-Agder | 000000000010871.000000000010 871 | 000000000000190.0000000000190 | Bokmål |
0928 | Birkenes | Birkeland | Aust-Agder | 000000000005187.00000000005 187 | 000000000000674.0000000000674 | Nøytral |
0929 | Åmli | Åmli | Aust-Agder | 000000000001845.00000000001 845 | 000000000001131.00000000001 131 | Nynorsk |
0935 | Iveland | Birketveit | Aust-Agder | 000000000001330.00000000001 330 | 000000000000262.0000000000262 | Nøytral |
0937 | Evje og Hornnes | Evje | Aust-Agder | 000000000003625.00000000003 625 | 000000000000550.0000000000550 | Nøytral |
0938 | Bygland | Bygland | Aust-Agder | 000000000001207.00000000001 207 | 000000000001312.00000000001 312 | Nynorsk |
0940 | Valle | Valle | Aust-Agder | 000000000001225.00000000001 225 | 000000000001265.00000000001 265 | Nynorsk |
0941 | Bykle | Bykle | Aust-Agder | 000000000000958.0000000000958 | 000000000001467.00000000001 467 | Nynorsk |
1001 | Kristiansand | Kristiansand | Vest-Agder | 000000000091440.000000000091 440 | 000000000000276.0000000000276 | Bokmål |
1002 | Mandal | Mandal | Vest-Agder | 000000000015659.000000000015 659 | 000000000000222.0000000000222 | Bokmål |
1003 | Farsund | Farsund | Vest-Agder | 000000000009726.00000000009 726 | 000000000000262.0000000000262 | Bokmål |
1004 | Flekkefjord | Flekkefjord | Vest-Agder | 000000000009066.00000000009 066 | 000000000000543.0000000000543 | Bokmål |
1014 | Vennesla | Vennesla | Vest-Agder | 000000000014532.000000000014 532 | 000000000000384.0000000000384 | Nøytral |
1017 | Songdalen | Nodeland | Vest-Agder | 000000000006656.00000000006 656 | 000000000000216.0000000000216 | Nøytral |
1018 | Søgne | Tangvall | Vest-Agder | 000000000011342.000000000011 342 | 000000000000151.0000000000151 | Bokmål |
1021 | Marnardal | Heddeland | Vest-Agder | 000000000002308.00000000002 308 | 000000000000395.0000000000395 | Nøytral |
1026 | Åseral | Kyrkjebygd | Vest-Agder | 000000000000943.0000000000943 | 000000000000888.0000000000888 | Nynorsk |
1027 | Audnedal | Konsmo | Vest-Agder | 000000000001786.00000000001 786 | 000000000000251.0000000000251 | Nøytral |
1029 | Lindesnes | Vigeland | Vest-Agder | 000000000004938.00000000004 938 | 000000000000317.0000000000317 | Bokmål |
1032 | Lyngdal | Alleen | Vest-Agder | 000000000008571.00000000008 571 | 000000000000391.0000000000391 | Bokmål |
1034 | Hægebostad | Tingvatn | Vest-Agder | 000000000001699.00000000001 699 | 000000000000462.0000000000462 | Nynorsk |
1037 | Kvinesdal | Liknes | Vest-Agder | 000000000006024.00000000006 024 | 000000000000963.0000000000963 | Nøytral |
1046 | Sirdal | Tonstad | Vest-Agder | 000000000001842.00000000001 842 | 000000000001555.00000000001 555 | Nøytral |
1101 | Eigersund | Egersund | Rogaland | 000000000014898.000000000014 898 | 000000000000432.0000000000432 | Bokmål |
1102 | Sandnes | Sandnes | Rogaland | 000000000076328.000000000076 328 | 000000000000304.0000000000304 | Nøytral |
1103 | Stavanger | Stavanger | Rogaland | 000000000133140.0000000000133 140 | 000000000000071.000000000071 | Bokmål |
1106 | Haugesund | Haugesund | Rogaland | 000000000037167.000000000037 167 | 000000000000073.000000000073 | Bokmål |
1111 | Sokndal | Hauge | Rogaland | 000000000003331.00000000003 331 | 000000000000295.0000000000295 | Nøytral |
1112 | Lund | Moi | Rogaland | 000000000003237.00000000003 237 | 000000000000409.0000000000409 | Nøytral |
1114 | Bjerkreim | Vikeså | Rogaland | 000000000002826.00000000002 826 | 000000000000651.0000000000651 | Nynorsk |
1119 | Hå | Varhaug | Rogaland | 000000000018762.000000000018 762 | 000000000000258.0000000000258 | Nøytral |
1120 | Klepp | Kleppe | Rogaland | 000000000019217.000000000019 217 | 000000000000114.0000000000114 | Nynorsk |
1121 | Time | Bryne | Rogaland | 000000000018699.000000000018 699 | 000000000000183.0000000000183 | Nynorsk |
1122 | Gjesdal | Ålgård | Rogaland | 000000000011866.000000000011 866 | 000000000000618.0000000000618 | Nøytral |
1124 | Sola | Solakrossen | Rogaland | 000000000026265.000000000026 265 | 000000000000069.000000000069 | Nøytral |
1127 | Randaberg | Randaberg | Rogaland | 000000000010972.000000000010 972 | 000000000000025.000000000025 | Nøytral |
1129 | Forsand | Forsand | Rogaland | 000000000001246.00000000001 246 | 000000000000780.0000000000780 | Nynorsk |
1130 | Strand | Jørpeland | Rogaland | 000000000012638.000000000012 638 | 000000000000218.0000000000218 | Nøytral |
1133 | Hjelmeland | Hjelmelandsvågen | Rogaland | 000000000002723.00000000002 723 | 000000000001090.00000000001 090 | Nynorsk |
1134 | Suldal | Sand | Rogaland | 000000000003849.00000000003 849 | 000000000001736.00000000001 736 | Nynorsk |
1135 | Sauda | Sauda | Rogaland | 000000000004663.00000000004 663 | 000000000000546.0000000000546 | Nynorsk |
1141 | Finnøy | Judaberg | Rogaland | 000000000003197.00000000003 197 | 000000000000104.0000000000104 | Nynorsk |
1142 | Rennesøy | Vikevåg | Rogaland | 000000000004849.00000000004 849 | 000000000000065.000000000065 | Nøytral |
1144 | Kvitsøy | Ydstebøhavn | Rogaland | 000000000000542.0000000000542 | 000000000000006.00000000006 | Nøytral |
1145 | Bokn | Bokn | Rogaland | 000000000000844.0000000000844 | 000000000000047.000000000047 | Nynorsk |
1146 | Tysvær | Aksdal | Rogaland | 000000000011023.000000000011 023 | 000000000000425.0000000000425 | Nynorsk |
1149 | Karmøy | Kopervik | Rogaland | 000000000042243.000000000042 243 | 000000000000230.0000000000230 | Nøytral |
1151 | Utsira | Utsira | Rogaland | 000000000000208.0000000000208 | 000000000000006.00000000006 | Nøytral |
1160 | Vindafjord | Ølensjøen | Rogaland | 000000000008793.00000000008 793 | 000000000000620.0000000000620 | Nynorsk |
1201 | Bergen | Bergen | Hordaland | 000000000279792.0000000000279 792 | 000000000000466.0000000000466 | Nøytral |
1211 | Etne | Etnesjøen | Hordaland | 000000000004083.00000000004 083 | 000000000000735.0000000000735 | Nynorsk |
1216 | Sveio | Sveio | Hordaland | 000000000005721.00000000005 721 | 000000000000246.0000000000246 | Nynorsk |
1219 | Bømlo | Svortland | Hordaland | 000000000011902.000000000011 902 | 000000000000246.0000000000246 | Nynorsk |
1221 | Stord | Leirvik | Hordaland | 000000000018780.000000000018 780 | 000000000000144.0000000000144 | Nynorsk |
1222 | Fitjar | Fitjar | Hordaland | 000000000003194.00000000003 194 | 000000000000142.0000000000142 | Nynorsk |
1223 | Tysnes | Uggdal | Hordaland | 000000000002857.00000000002 857 | 000000000000255.0000000000255 | Nynorsk |
1224 | Kvinnherad | Rosendal | Hordaland | 000000000013180.000000000013 180 | 000000000001128.00000000001 128 | Nynorsk |
1227 | Jondal | Jondal | Hordaland | 000000000001096.00000000001 096 | 000000000000210.0000000000210 | Nynorsk |
1228 | Odda | Odda | Hordaland | 000000000006835.00000000006 835 | 000000000001616.00000000001 616 | Nøytral |
1231 | Ullensvang | Kinsarvik | Hordaland | 000000000003363.00000000003 363 | 000000000001399.00000000001 399 | Nynorsk |
1232 | Eidfjord | Eidfjord | Hordaland | 000000000000931.0000000000931 | 000000000001492.00000000001 492 | Nynorsk |
1233 | Ulvik | Ulvik | Hordaland | 000000000001117.00000000001 117 | 000000000000721.0000000000721 | Nynorsk |
1234 | Granvin | Granvin | Hordaland | 000000000000931.0000000000931 | 000000000000213.0000000000213 | Nynorsk |
1235 | Voss | Vossevangen | Hordaland | 000000000014577.000000000014 577 | 000000000001806.00000000001 806 | Nynorsk |
1238 | Kvam | Norheimsund | Hordaland | 000000000008455.00000000008 455 | 000000000000617.0000000000617 | Nynorsk |
1241 | Fusa | Eikelandsosen | Hordaland | 000000000003920.00000000003 920 | 000000000000378.0000000000378 | Nynorsk |
1242 | Samnanger | Tysse | Hordaland | 000000000002463.00000000002 463 | 000000000000269.0000000000269 | Nynorsk |
1243 | Os | Osøyro | Hordaland | 000000000020573.000000000020 573 | 000000000000140.0000000000140 | Nynorsk |
1244 | Austevoll | Storebø | Hordaland | 000000000005189.00000000005 189 | 000000000000117.0000000000117 | Nynorsk |
1245 | Sund | Skogsvåg | Hordaland | 000000000007085.00000000007 085 | 000000000000100.0000000000100 | Nynorsk |
1246 | Fjell | Straume | Hordaland | 000000000025725.000000000025 725 | 000000000000148.0000000000148 | Nynorsk |
1247 | Askøy | Kleppestø | Hordaland | 000000000029071.000000000029 071 | 000000000000101.0000000000101 | Nøytral |
1251 | Vaksdal | Dale | Hordaland | 000000000004127.00000000004 127 | 000000000000716.0000000000716 | Nynorsk |
1252 | Modalen | Modalen | Hordaland | 000000000000380.0000000000380 | 000000000000412.0000000000412 | Nynorsk |
1253 | Osterøy | Lonevåg | Hordaland | 000000000008125.00000000008 125 | 000000000000255.0000000000255 | Nynorsk |
1256 | Meland | Frekhaug | Hordaland | 000000000008079.00000000008 079 | 000000000000093.000000000093 | Nynorsk |
1259 | Øygarden | Tjeldstø | Hordaland | 000000000004877.00000000004 877 | 000000000000067.000000000067 | Nynorsk |
1260 | Radøy | Manger | Hordaland | 000000000005129.00000000005 129 | 000000000000112.0000000000112 | Nynorsk |
1263 | Lindås | Knarvik | Hordaland | 000000000015789.000000000015 789 | 000000000000476.0000000000476 | Nynorsk |
1264 | Austrheim | Austrheim | Hordaland | 000000000002902.00000000002 902 | 000000000000057.000000000057 | Nynorsk |
1265 | Fedje | Fedje | Hordaland | 000000000000561.0000000000561 | 000000000000009.00000000009 | Nynorsk |
1266 | Masfjorden | Masfjordnes | Hordaland | 000000000001730.00000000001 730 | 000000000000556.0000000000556 | Nynorsk |
1401 | Flora | Florø | Sogn og Fjordane | 000000000011988.000000000011 988 | 000000000000692.0000000000692 | Nynorsk |
1411 | Gulen | Eivindvik | Sogn og Fjordane | 000000000002345.00000000002 345 | 000000000000597.0000000000597 | Nynorsk |
1412 | Solund | Hardbakke | Sogn og Fjordane | 000000000000807.0000000000807 | 000000000000228.0000000000228 | Nynorsk |
1413 | Hyllestad | Hyllestad | Sogn og Fjordane | 000000000001378.00000000001 378 | 000000000000259.0000000000259 | Nynorsk |
1416 | Høyanger | Høyanger | Sogn og Fjordane | 000000000004154.00000000004 154 | 000000000000908.0000000000908 | Nynorsk |
1417 | Vik | Vikøyri | Sogn og Fjordane | 000000000002674.00000000002 674 | 000000000000833.0000000000833 | Nynorsk |
1418 | Balestrand | Balestrand | Sogn og Fjordane | 000000000001262.00000000001 262 | 000000000000430.0000000000430 | Nynorsk |
