178 Belisana
| Oppdaging A | ||
|---|---|---|
| Oppdaga av | J. Palisa | |
| Oppdaga dato | 6. november 1877 | |
Alternative namn B | ||
| Kategori | Hovudbeltet | |
| BaneelementCJPL | ||
| Epoke | ||
Solfjerne (aphel, Q) | 2,567 AE | |
Solnære (perihel, q) | 2,354 AE | |
Stor halvakse (a) | 2,461 AE | |
Eksentrisitet (e) | 0,043 | |
Omløpsperiode (P) | 3,86 år | |
Gjennomsnittleg anomali (M) | ||
Banehelling (i) | 1,90° | |
Lengda til oppstigande knute (Ω) | ||
Perihelargument (ω) | ||
| Fysiske eigenskapar | ||
| Dimensjonar | 35,8 km | |
| Rotasjonsperiode | 12,321 t | |
| Albedo | 0,244 | |
| Spektralklasse | S | |
Absolutt storleiksklasse: | 9,38 | |
178 Belisana er ein silikathaldig hovudbelteasteroide.
Han blei oppdaga av Johann Palisa den 6. november 1877. Han er namnsett etter the keltiske gudinna Belisama.
Småplanetnavigatør | |
|---|---|
177 Irma · |
| ||||||||||