Europaveg 22
E22 route
Europaveg 22 går mellom Holyhead i Storbritannia og Isjim i Russland. Vegen er om lag 5 320 km lang.
Traséen som er fastlagd av UNECE: Holyhead – Chester – Warrington – Manchester – Leeds – Doncaster – Immingham ... Amsterdam – Groningen – Bremen – Hamburg – Lübeck – Rostock – Stralsund – Sassnitz ... Trelleborg – Malmö – Kalmar – Norrköping ... Ventspils – Riga – Rezekne – Velikie Luki – Moskva – Vladimir – Nizjnij Novgorod – Jekaterinburg – Isjim.
Det er ikkje noko ferjesamband mellom Immingham/Grimsby og Amsterdam, eller mellom Norrköping og Ventspils.
Knutepunkt |
A55 mellom Holyhead og Chester
Krysset ved Pontefract
Afsluitdijk
E22 gjennom Groningen
Moorfleetbrücke ved Hamburg under bygging
Rügenbrücke
E22 ved Karlskrona
Foto: Henrik Sendelbach
E22 ved Kalmar
E22, Norrköping
M7 ved Orechovo-Zujevo aust for Moskva
| Trasé | Stad | Knutepunkt | Merknad | ||
| A55 | Holyhead | ||||
| A550 | Queensferry | ||||
| trasé | stad | knutepunkt | merknad | ||
| Chester | |||||
| M6 | Warrington-Lymm | E5 M6 | felles trasé til Risley | ||
| M62 | Warrington-Risley | E5 M6 E20 M6 | felles trasé til Pontefract | ||
| Manchester | |||||
| Leeds | |||||
| Pontefract | E15 A1M E20 M62 | felles trasé til Doncaster | |||
| Skellow | |||||
| M18 | Doncaster | E13 M18 E15 A1M | |||
| M180 | Hatfield | ||||
| Melton Ross | |||||
| A160 | Habruugh | ||||
| Immingham | ved Grimsby ikkje samband til Nederland | ||||
| Trasé | Stad | Knutepunkt | Merknad | ||
Amsterdam-De Nieuwe Meer | E19 A4 A10 | ||||
| Coentunnel | 1283 m | ||||
| A8 | Amsterdam-Coenplein | E35 A10 | |||
| A7 | Zaandam | ||||
| Afsluitdijk | Demning, 32 km | ||||
| Groningen | E232 A28 | ||||
Groningen-Eemshaven | |||||
| Bad Nieuweschans | |||||
| Trasé | Stad | Knutepunkt | Merknad | ||
| Charlottenpolder | |||||
| Bunde | |||||
| Emstunnel | 945 m | ||||
| Leer | |||||
| Oldenburg | |||||
| Hochstraße | 1450 m | ||||
| Stuhr | E37 | felles trasé til Lübeck | |||
| trasé | stad | knutepunkt | merknad | ||
| Weserbrücke | 540 m | ||||
| Bremen | E234 | ||||
| trasé | stad | knutepunkt | merknad | ||
| Seevetal-Horst | E45 | ||||
| trasé | stad | knutepunkt | merknad | ||
| Süderelbbrücke | 471 m | ||||
| Moorfleetbrücke | 411 m | ||||
| Hamburg | E26 | ||||
| trasé | stad | knutepunkt | merknad | ||
| Lübeck | E47 | ||||
| Moislingtunnel | 120 m | ||||
| trasé | stad | knutepunkt | merknad | ||
| Talbrücke Radegast | 435 m | ||||
| Warnowbrücke | 930 m | ||||
| Rostock | E55 | ||||
| Grimmen | E251 | felles trasé til Sassnitz | |||
| Stralsund | |||||
| Rügenbrücke | fleire byggverk, til saman 2 831 m | ||||
| Altefähr | |||||
| Sassnitz | |||||
| Trasé | Stad | Knutepunkt | Merknad | ||
| Trelleborg | E6 | felles trasé til Kronetorp | |||
| Vellinge | |||||
Malmö-Petersborg | E20 | felles trasé til Kronetorp | |||
Malmö-Fredriksberg | E65 | → | |||
Malmö-Kronetorp | E6 E20 | ||||
| Hurva | |||||
| Osbyholm | |||||
Hörby-Norra | |||||
Hörby-Norra | |||||
| Linderöd | |||||
| Nöbbelöv | |||||
| Fjälkinge | |||||
| Gualöv | |||||
| Ysane | |||||
| Mörrum | |||||
| Björketorp | |||||
| Nättraby | |||||
| Karlskrona | |||||
| Karlskrona | |||||
| Lösen | |||||
| Söderåkra | |||||
| Smedby | |||||
Kalmar-Södra | |||||
Kalmar-Norra | |||||
Kalmar-Norra | |||||
| Rockneby | |||||
| Verkebäcksbrun | ≈450 m | ||||
| Brånnestad | |||||
| Smedby | |||||
| Norrköping | E4 | ikkje samband til Latvia | |||
| Trasé | Stad | Knutepunkt | Merknad | ||
| Ventspils | E4 | ||||
Riga-Pinki | |||||
Riga-Gaismas | E77 | felles trasé til Salaspils | |||
Riga-Kekava | E67 | felles trasé til Salaspils | |||
Riga-Salaspils | E67 E77 | ||||
| Jēkabpils | |||||
| Rēzekne | E262 | ||||
| Terehova | |||||
| Trasé | Stad | Knutepunkt | Merknad | ||
| Zasitino | |||||
| Pustoska | E95 M20 | ||||
| Velikie Luki | |||||
| Volokolamsk | |||||
| MKAD | Moskva-Rublevo | ||||
Moskva-Mazhayskiy | E30 M1 | felles trasé til Taganskiy | |||
Moskva-Yakimanka | E101 M3 | ||||
| Moskva | E105 M2 | ||||
| M7 | Moskva-Taganskiy | E30 M5 | |||
| Vladimir | |||||
| Nizjnij Novgorod | |||||
| Jelabuga | E017 | ||||
| Perm | |||||
| Jekaterinburg | |||||
| Isjim | E30 E125 | ||||
Bakgrunnsstoff |
European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 (PDF, offisiell E-vegliste byrjar på s. 14)- UNECE sitt oversiktskart over alle europavegane
Europavegar | ||
|---|---|---|
| Klasse-A-vegar |
| |
| Klasse-B-vegar | ||