Blackburn Rovers
Blackburn Rovers | |||
Fullt namn | Blackburn Rovers | ||
---|---|---|---|
Kallenamn | Rovers | ||
Grunnlagd | Ukjend | ||
Heimebane | Ewood Park, Blackburn (Kapasitet: 31 367) | ||
Styreleiar | Robert Coar | ||
Hovudtrenar | Sam Allardyceliga = Premier League | ||
|
Blackburn Rovers Football Club er ein engelsk fotballklubb som spelar i Football League Championship (2. nivå). Klubben vart stifta i 1875, og var ein av dei 12 klubbane som starta The Football League i 1888. «Rovers», som er kallenamnet til Blackburn, spelar heimekampane sine på Ewood Park i Blackburn. Byen Blackburn ligg i den engelske regionen Nordvest-England, omtrent fire mil nord for Manchester.
Innhaldsliste
1 Historie
2 Meritt
3 Nordmenn i Blackburn Rovers
4 Blackburn sine managerar
5 Spelarstall 2010/2011
6 Bakgrunnsstoff
Historie |
Rundt århundreskiftet var Blackburn blant dei største i England.
Etter 1930 gjekk det lenger tid mellom dei store triumfane, heilt til pengesterke Jack Walker dukka opp på byrjinga av 1990-talet. Han hadde opparbeidd seg ei formue i stålindustrien, og brukte på sine eldre dagar denne til å støtte klubben han elska. Dette gjorde at Blackburn i 1992 rykte opp i øvste divisjon, etter at Liverpool-legenden Kenny Dalglish hadde overteke manageransvaret, og med hjelp av ein målfarleg Alan Shearer vann klubben sitt tredje ligagull i 1995.
Men berre fire år seinare rykte dei ned, etter mange feilslåtte spelarkjøp. To sesongar vart spelte i fyrste divisjon, før klubben i 2001 rykte opp att, denne gongen med Graeme Souness ved roret. Året etter vann klubben ligacupen, etter å ha slege Tottenham 2-1 i finalen på Millennium Stadium i Cardiff.
Den beste sesongen til klubben etter opprykket har førebels vore 2002/2003-sesongen, då det vart 6. plass og kvalifikasjon til UEFA-cupen.
I dag er det den tidlegare Manchester United-helten Mark Hughes som er manager i Blackburn. Han trekte seg som landslagssjef for Wales for å kunne ta jobben. Hughes spela i klubben frå 2000 til 2002, og fekk med seg opprykk og ligacupsiger.
Meritt |
TROFE | ANTAL | ÅR |
---|---|---|
Ligameister | 2 | 1911/12, 1913/14 |
Premier League | 1 | 1994/95 |
FA-cupen | 6 | 1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928 |
Ligacupen | 1 | 2002 |
FA Charity Shield | 1 | 1912 |
Full Members Cup | 1 | 1987 |
FA Youth-cup | 1 | 1959 |
- Vinnar av 2. divisjon: 1938/39.
- Vinnar av 3. divisjon: 1974/75.
- Finalist i FA-cupen: 1882 og 1960.
Nordmenn i Blackburn Rovers |
Blackburn har hatt fleire kjende nordmenn i stallen. I tillegg til Henning Berg og Morten Gamst Pedersen, har Lars Bohinen, Tore Pedersen, Egil Østenstad, Stig Inge Bjørnebye, Martin Andresen og Joshua King alle spela for Blackburn.
Blackburn sine managerar |
Manager | Periode | Manager | Periode |
---|---|---|---|
Thomas Mitchell | (1884-1896) | Johnny Carey | (1970-1971) |
J. Walmsley | (1896-1903) | Ken Furphy | (1971-1973) |
R. Middleton | (1903-1925) | Gordon Lee | (1974-1975) |
Jack Carr | (1925-1926) | Jim Smith | (1975-1978) |
Bob Crompton | (1926-1930) | Jim Iley | (1978) |
Arthur Barritt | (1931-1936) | John Pickering | (1978-1979) |
Reg Taylor | (1936-1938) | Howard Kendall | (1979-1981) |
Bob Crompton | (1938-1941) | Bobby Saxton | (1981-1986) |
Eddie Hapgood | (1944-1947) | Don MacKay | (1987-1991) |
Will Scott | (1947) | Kenny Dalglish | (1991-1995) |
Jack Bruton | (1947-1949) | Ray Harford | (1995-1997) |
Jackie Bestall | (1949-1953) | Roy Hodgson | (1997-1998) |
Johnny Carey | (1953-1958) | Brian Kidd | (1998-1999) |
Dally Duncan | (1958-1960) | Tony Parkes | (1999-2000) |
Jack Marshall | (1960-1967) | Graeme Souness | (2000-2004) |
Eddie Quigley | (1967-1970) | Mark Hughes | (2004- |
Spelarstall 2010/2011 |
Bakgrunnsstoff |
- Den offisielle heimesida til klubben
- brscn.com Blackburn sin norske supporterklubb
|