VM i alpine greiner 2011
Frå målområdet for Kandahar-løypa i Garmisch-Partenkirchen under VM 2011
Den 41. verdsmeisterskapen i alpine greiner vart avvikla i tida 7. til 20. februar 2011 i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland. Det var tevla i 11 øvingar; fem for menn og like mange for kvinner, samt ei lagøving med tre menn og tre kvinner på kvart av laga.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Slalåm
1.2 Storslalåm
1.3 Super-G
1.4 Utfor
1.5 Superkombinasjon
2 Kvinner
2.1 Slalåm
2.2 Storslalåm
2.3 Super-G
2.4 Utfor
2.5 Superkombinasjon
3 Kjelder
Menn |
Slalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Jean-Baptiste Grange | 1.41,72 | ||
| Jens Byggmark | 1.42,15 | ||
Manfred Mölgg | 1.42,33 | ||
| 4 | Mario Matt | 1.42,54 | |
| 5 | Julien Cousineau | 1.42,59 | |
| 6 | Naoki Yuasa | 1.42,68 |
Dato: 20. februar 2011
Start: 960 m, mål: 750 m
Høgdeskilnad: 210 m
Storslalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Ted Ligety | 2.10,56 | ||
| Cyprien Richard | 2.10,64 | ||
| Philipp Schörghofer | 2.10,99 | ||
| 4 | Aksel Lund Svindal | 2.11,05 | |
| 5 | Kjetil Jansrud | 2.11,29 | |
| 6 | Thomas Fanara | 2.11,32 |
Dato: 18. februar 2011
Start: 1180 m, mål: 750 m
Høgdeskilnad: 430 m
Super-G |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Christof Innerhofer | 1.38,31 | ||
| Hannes Reichelt | 1.38,91 | ||
Ivica Kostelić | 1.39,03 | ||
| 4 | Didier Cuche | 1.39,34 | |
| 5 | Benjamin Raich | 1.39,65 | |
| 6 | Romed Baumann | 1.39,79 |
Dato: 9. februar 2011
Start: 1395 m, mål: 770 m
Løypelengd: 2200 m, høgdeskilnad: 625 m
Utfor |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Erik Guay | 1.58,41 | ||
Didier Cuche | 1.58,73 | ||
Christof Innerhofer | 1.59,17 | ||
| 4 | Romed Baumann | 1.59,51 | |
| 5 | Aksel Lund Svindal | 1.59,83 | |
| 6 | Andrej Šporn | 2.00,25 |
Dato: 12. februar 2011
Start: 1690 m, mål: 770 m
Løypelengd: 3300 m, høgdeskilnad: 920 m
Superkombinasjon |
| Plass | Utøvar | Land | Utfor | Slalåm | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Aksel Lund Svindal | 1.59,49 | 55,02 | 2.54,51 | ||
Christof Innerhofer | 2.00,67 | 54,85 | 2.55,52 | ||
| Peter Fill | 2.00,83 | 55,58 | 2.56,41 | ||
| 4 | Benjamin Raich | 2.02,50 | 54,18 | 2.56,68 | |
| 5 | Ondřej Bank | 2.01,00 | 55,90 | 2.56,90 | |
| 6 | Paolo Pangrazzi | 2.02,66 | 54,69 | 2.57,35 | |
| 7 | Lars Elton Myhre | 2.03,39 | 54,11 | 2.57,50 |
Dato: 14. februar 2011
Utfor: start: 1690 m, mål: 770 m
Løypelengd: 3300 m, høgdeskilnad: 920 m
Slalåm: start: 960 m, mål: 750 m
Høgdeskilnad: 210 m
Kvinner |
Slalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Marlies Schild | 1.45,79 | ||
Kathrin Zettel | 1.46,13 | ||
Maria Pietilä-Holmner | 1.46,44 | ||
| 4 | Maria Riesch | 1.47,13 | |
| 5 | Tina Maze | 1.47,55 | |
| 6 | Manuela Mölgg | ||
Tanja Poutiainen | 1.47,65 |
Dato: 19. februar 2011
Start: 960 m, mål: 750 m
Høgdeskilnad: 210 m
Storslalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Tina Maze | 2:20,54 | ||
| Federica Brignone | 2.20,63 | ||
Tessa Worley | 2.21,02 | ||
| 4 | Denise Karbon | 2.21,28 | |
| 5 | Viktoria Rebensburg | 2.21,42 | |
| 6 | Manuela Mölgg | 2.21,43 |
Dato: 17. februar 2011
Start: 1100 m, mål: 750 m
Løypelengd: 1175 m, høgdeskilnad: 350 m
Super-G |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Elisabeth Görgl | 1.23,82 | ||
Julia Mancuso | 1.23,87 | ||
Maria Riesch | 1.24,03 | ||
| 4 | Lara Gut | 1.24,26 | |
| 5 | Anna Fenninger | 1.24,64 | |
| 6 | Elena Curtoni | 1.24,65 |
Dato: 8. februar 2011
Start: 1305 m, mål: 770 m
Løypelengd: 2180 m, høgdeskilnad: 535 m
Utfor |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Elisabeth Görgl | 1.47,24 | ||
Lindsey Vonn | 1.47,68 | ||
Maria Riesch | 1.47,84 | ||
| 4 | Lara Gut | 1.48,18 | |
| 5 | Tina Maze | 1.48,22 | |
| 6 | Julia Mancuso | 1.48,30 |
Dato: 13. februar 2011
Start: 1490 m, mål: 770 m
Løypelengd: 2920 m, høgdeskilnad: 720 m
Superkombinasjon |
| Plass | Utøvar | Land | Utfor | Slalåm | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Anna Fenninger | 1.49,67 | 53,56 | 2.43,23 | ||
Tina Maze | 1.50,38 | 52,94 | 2.43,32 | ||
Anja Pärson | 1.49,54 | 53,96 | 2.43,50 | ||
| 4 | Dominique Gisin | 1.49,53 | 54,37 | 2.43,90 | |
| 5 | Elisabeth Görgl | 1.49,27 | 54,85 | 2.44,12 | |
| 6 | Denise Feierabend | 1.50,09 | 54,42 | 2.44,51 |
Dato: 11. februar 2011
Utfor: start: 1535 m, mål: 770 m
Løypelengd: 2920 m, høgdeskilnad: 765 m
Slalåm: start: 935 m, mål: 750 m
Løypelengd: 580 m, høgdeskilnad: 185 m
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Alpine Skiweltmeisterschaft 2011» frå Wikipedia på tysk, den 19. januar 2015.