Bosnia-Hercegovina i Eurovision Song Contest
| |||||
---|---|---|---|---|---|
(1998–i dag) | |||||
(1993–1997) | |||||
Offisielt | Bosnia and Herzegovina, Bosnia-Herzegovina, Bosnia Herzegovina, Bosnia and Herzegovina | ||||
| |||||
Uttakingar | |||||
Deltaking | |||||
Debutår | 1993 | ||||
Deltakingar | 18 | ||||
Beste resultat | |||||
Semifinalen | 2 (2006) | ||||
Finalen | 3 (2006) | ||||
Verste resultat | |||||
Semifinalen | 11 (2016) | ||||
Finalen | 22 (1996) | ||||
Poeng | |||||
Semifinalane | 946 | ||||
Finalane | 1242 | ||||
Totalt | 2188 |
Bosnia-Hercegovina debuterte i Eurovision Song Contest 1993 i Dublin i Irland med songen «Sva bol svijeta», framført på bosnisk av Fazla. Landet har delteke kvart år sidan, med unntak av 1998, 2000 og 2013. Frå 1961 til 1992 deltok Bosnia-Hercegovina i Eurovision Song Contest som ein del av Jugoslavia.
Innhaldsliste
1 Bidrag
2 Deltakarnamn
3 Røystgjeving
3.1 Finalane
3.2 Semifinale
4 Galleri
5 Kjelder
Bidrag |
År | Artist | Song | Språk | Låtskrivar | Finalen | Semifinalen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Plass | Poeng | Plass | ||||||||
1993 | Fazla | «Sva bol svijeta» | Bosnisk | Fahrudin Pecikoza og Edin Dervišhalidović | 027 | 16 | 052 | 02 | |||
1994 | Alma og Dejan | «Ostani kraj mene» | Bosnisk | Adi Mulahalilović og Edo Mulahalilović | 039 | 15 | |||||
1995 | Davorin Popović | «Dvadeset prvi vijek» | Bosnisk | Sinan Alimanović og Zlatan Fazlić | 014 | 19 | |||||
1996 | Amila Glamočak | «Za našu ljubav» | Bosnisk | Sinan Alimanović, Adnan Bajramović og Aida Frljak | 013 | 22 | 029 | 22 | |||
1997 | Alma Čardžić | «Goodbye» | Bosnisk | Sinan Alimanović og Milić Vukašinović | 018 | 22 | |||||
1999 | Dino & Béatrice | «Putnici» | Bosnisk og Fransk | Edin Dervišhalidović | 086 | 07 | |||||
2001 | Nino Pršeš | «Hano» | Bosnisk og Engelsk | Nino Pršeš | 029 | 14 | |||||
2002 | Maja Tatić | «Na jastuku za dvoje» | Serbisk og Engelsk | Dragan Mijatović og Ružica Čavić | 033 | 13 | |||||
2003 | Mija Martina | «Ne brini» | Kroatisk og Engelsk | Ines Prajo og Arjana Kunštek | 027 | 16 | |||||
2004 | Deen | «In The Disco» | Engelsk | Vesna Pisarović | 091 | 09 | 133 | 07 | |||
2005 | Feminnem | «Call Me» | Engelsk | Andrej Babić | 079 | 14 | X | X | |||
2006 | Hari Mata Hari | «Lejla» | Bosnisk | Željko Joksimović, Fahrudin Pecikoza og Dejan Ivanović | 229 | 03 | 267 | 02 | |||
2007 | Marija Šestić | «Rijeka bez imena» | Serbisk | Aleksandra Milutinović og Goran Kovačić | 106 | 11 | X | X | |||
2008 | Laka | «Pokušaj» | Bosnisk | Elvir Laković | 110 | 10 | 072 | 09 | |||
2009 | Regina | «Bistra voda» | Bosnisk | Aleksandar Čović | 106 | 09 | 125 | 03 | |||
2010 | Vukašin Brajić | «Thunder and Lightning» | Engelsk | Edin-Dino Šaran, Ulvija Tanović og Vukašin Brajić | 051 | 17 | 059 | 08 | |||
2011 | Dino Merlin | «Love in Rewind» | Engelsk og Bosnisk | Dino Merlin | 125 | 06 | 109 | 05 | |||
2012 | Maya Sar | «Korake ti znam» | Bosnisk | Mahir Sarihodžić, Adriano Pennino og Maja Sarihodžić | 055 | 18 | 077 | 06 | |||
2016 | Dalal & Deen feat. Ana Rucner & Jala | «Ljubav je» | Bosnisk | Almir Ajanović og Jasmin Fazlić | X | X | 104 | 11 |
- Resultata frå semifinalane i 1993 og 1996 er ikkje offisielt godkjend av Den europeiske kringkastingsunionen, og var berre med på å avgjere kva for land som fekk delta i Eurovision Song Contest.
Deltakarnamn |
Den europeiske kringkastingsunionen har engelsk og fransk som offisielle språk, og desse språka vert og brukt i Eurovision Song Contest. Korleis ein skriv Bosnia-Hercegovina har variert fra år til år.
- 1993: Bosnia and Herzegovina (SF)
- 1993: Bosnia-Herzegovina (F)
- 1994: Bosnia Herzegovina
- 1995: Bosnia-Herzegovina
- 1996: Bosnia Herzegovina
- 1997: Bosnia & Herzegovina
- 1999: Bosnia Herzegovina
- 2001: Bosnia-Herzegovina
- 2002: Bosnia-Herzegovina
- 2003: Bosnia & Herzegovina/Bosnia&Herzegovina
- 2004: Bosnia & Herzegovina/Bosnia&Herzegovina
Røystgjeving |
Finalane |
|
|
Semifinale |
|
|
Galleri |
Deen i Istanbul 2004
Marija Šestić i Helsingfors 2007
Laka i Beograd 2008
Dino Merlin i Düsseldorf 2011
Dalal, Deen, Ana Rucner og Jala i Stockholm 2016
Kjelder |
- Den offisielle nettsida til Eurovision Song Contest
- Bosnia-Hercegovina i Eurovision Song Contest
- Denne artikkelen bygger på «Bosnia and Herzegovina in the Eurovision Song Contest» frå Wikipedia på engelsk, den 21. september 2013.
Land i Eurovision Song Contest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dei fem store · Forholdet mellom Armenia og Aserbajdsjan | |||||||
Albania · Andorra · Armenia · Aserbajdsjan · Austerrike · Australia · Belgia · Bosnia-Hercegovina · Bulgaria · Danmark · Estland · Finland · Frankrike · Georgia · Hellas · Irland · Island · Israel · Italia Kroatia · Kviterussland · Kypros · Latvia · Litauen · Luxembourg · Makedonia · Malta · Marokko · Moldova · Monaco · Montenegro · Nederland · Noreg · Polen · Portugal · Romania · Russland San Marino · Serbia · Slovakia · Slovenia · Spania · Tsjekkia · Storbritannia · Sveits · Sverige · Tyrkia · Tyskland · Ukraina · Ungarn | |||||||
Tidlegare | Jugoslavia · Serbia og Montenegro · Vest-Tyskland | ||||||
Andre |
|