Eurovision Song Contest 2002
Eurovision Song Contest 2002 | |
---|---|
Motto: | «A Modern Fairytale» |
Dato: | 2011-05-1010. mai 2011 |
Stad: | Saku Suurhall Tallinn, Estland |
Programleiarar: | Annely Peebo Marko Matvere |
Kringkasting: | ETV |
Deltakarland: | 24 nasjonar |
Vinnar: | Marie N |
Førre: | 2001 |
Neste: | 2003 |
Deltaking | |
Attende: | Belgia Finland Kypros Makedonia Romania Sveits |
Ikkje med: | Island Noreg Irland Nederland Polen Austerrike Portugal |
Eurovision Song Contest 2002 (ESC 2002) var den 47. Eurovision Song Contest og gjekk av stabelen 25. mai 2002 i Saku Suurhall Arena i Tallinn i Estland. Programleiarane var Annely Peebo og Marko Matvere.
Estland var det første blant dei tidlegare austblokk-landa til å arrangere Eurovision Song Contest. Det var lenge stor uro for at landet ikkje ville ha råd til å arrangere konkurransen, men denne svann hen då stor innsats til slutt sikra arrangementet. Temaet rundt dette årets Eurovision Song Contest var Eventyr, noko som kom til uttrykk i dei såkalla postkorta som vart vist mellom songane. Konkurransen vart vunne av Marie N frå Latvia med songen I Wanna. Noreg deltok ikkje i konkurransen dette året på grunn av den dårlege plasseringa i konkurransen året før.
Opphavleg var det meint at 22 deltakarland skulle få konkurrere; dei 15 beste frå fjoråret pluss dei sju landa som hadde vorte ekskludert frå 2001-utgåva på grunn av dei gjennomsnittleg låge poenga deira frå dei siste fem åra. Seinare auka den europeiske kringkastingsunionen deltakartalet til 24 då dei gav Israel og Portugal høve til å delta. Portugal avstod og vart erstatta av vinnarlandet Latvia.
Dette årets utgåve prova kor uforutsigbar konkurransen var, då få kunne ha gjetta på førehand at konkurransen skulle bli eit reint løp mellom Malta og Latvia. Storbritannia gjorde suksess med Jessica Garlicks bidrag Come Back, som enda på delt tredjeplass med Estland. Tyskland deltok med songarinna Corinna May som hadde vore blind sidan fødselen, Hellas sine deltakarar stilte i romdrakter og Slovenia sende tre menn kledd som kvinnelege flyvertinner.
Resultat |
Nr. | Land | Språk | Artist | Song | Omsett tittel | Plassering | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kypros | Engelsk | One | Gimme | Gje meg | 6 | 85 |
2 | Storbritannia | Engelsk | Jessica Garlick | Come back | Kom tilbake | 3 | 111 |
3 | Austerrike | Engelsk | Manuel Ortega | Say A Word | Sei eit ord | 18 | 26 |
4 | Hellas | Engelsk | Michalis Rakintzis | S.A.G.A.P.O | E.L.S.K.A.R D.E.G | 17 | 27 |
5 | Spania | Spansk | Rosa | Europe's living a celebration | Europa lever ei feiring | 7 | 81 |
6 | Kroatia | Engelsk | Vesna Pisarović | Everything I Want | Alt eg vil ha | 11 | 44 |
7 | Russland | Engelsk | Prime Minister | Northern Girl | Nordleg jente | 10 | 55 |
8 | Estland | Engelsk | Sahlene | Runaway | Rømling | 3 | 111 |
9 | Makedonia | Makedonsk | Karolina Gočeva | Od Nas Zavisi | Det er opp til oss | 19 | 25 |
10 | Israel | Engelsk, Hebraisk | Sarit Hadad | Light a candle | Tenn eit ljos | 12 | 37 |
11 | Sveits | Fransk | Francine Jordi | Dans le jardin de mon âme | I hagen til min sjel | 22 | 15 |
12 | Sverige | Engelsk | Afro-dite | Never let it go | Aldri la det gå | 8 | 72 |
13 | Finland | Engelsk | Laura Voutilainen | Addicted to you | Avhengig av deg | 20 | 24 |
14 | Danmark | Engelsk | Malene Mortensen | Tell Me Who You Are | Fortel meg kven du er | 24 | 7 |
15 | Bosnia-Hercegovina | Bosnisk / kroatisk / serbisk, engelsk | Maja Tatić | Na Jastuku Za Dvoje | På ei pute for to | 13 | 33 |
16 | Belgia | Engelsk | Sergio & The Ladies | Sister | Søster | 13 | 33 |
17 | Frankrike | Fransk | Sandrine François | Il faut du temps (Je me battrai pour ça) | Det tar tid (eg vil kjempa for det) | 5 | 104 |
18 | Tyskland | Engelsk | Corinna May | I can't live without music | Eg kan ikkje leva utan musikk | 21 | 17 |
19 | Tyrkia | Engelsk, tyrkisk | Buket Bengisu & Group Safir | Leylaklar soldu kalbinde | Liljene visna i hjarta ditt | 16 | 29 |
20 | Malta | Engelsk | Ira Losco | 7th Wonder | Sjuande underverk | 2 | 164 |
21 | Romania | Engelsk | Monica Anghel & Marcel Pavel | Tell me why | Fortel meg kvifor | 9 | 71 |
22 | Slovenia | Slovensk | Sestre | Samo ljubezen | Berre kjærleik | 13 | 33 |
23 | Latvia | Engelsk | Marie N | I Wanna | Eg vil | 1 | 176 |
24 | Litauen | Engelsk | Aivaras | Happy you | Glade deg | 23 | 12 |
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |
Uttakingar til Eurovision Song Contest 2002 | |
---|---|
A Song for Europe 2002 (GBR) · Song.Null.Zwei (AUT) · Nasjonal uttaking (GRE) · Operación Triunfo (ESP) · Dora 2002 (HRV) · Eurolaul 2002 (EST) · Skopje Fest 2002 (FYROM) · Concours Eurovision (CHE) · Melodifestivalen 2002 (SWE) · Euroviisukarsinta 2002 (FIN) · Dansk Melodi Grand Prix 2002 (DNK) · BH Eurosong 2002 (BIH) · Eurosong '02 (BEL) · Countdown Grand Prix 2002 (DEU) · 25. Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali (TUR) · Malta Song for Europe 2002 (MLT) · Selecţia Naţională 2002 (ROU) · EMA 2002 (SVN) · Eirodziesma 2002 (LVA) · Nasjonal uttaking (LTU) |
|