EM i friidrett 1946
Bislett stadion i 1948
Europameisterskapen i friidrett 1946 vart avvikla i Oslo i tida 22.–25. august. Meisterskapen vart avvikla på Bislett stadion. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og ni øvingar for kvinner.
Godtfred Holmvang frå Noreg vann tikampen og vart den einaste heimlege europameisteren. Haakon Tranberg fekk to sølvmedaljar; 100 meter og 200 meter. Høgdehopparen Birger Leirud, stavhopparen Erling Kaas, tresteghopparen Eugen Haugland, spjutkastaren Odd Mæhlum og 200-meterløparen Marit Hemstad kom alle på fjerdeplass i sine øvingar. Også kappgjengaren Oddvar Sponberg vart nummer fire på 50 km-øvinga, medan kollegaen Egil Romberg-Andersen vart nummer fem på 10 km, det same vart diskoskastaren Stein Johnson.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 10 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 80 m hekk
2.4 4 × 100 m stafett
2.5 Høgdehopp
2.6 Lengdehopp
2.7 Kulestøyt
2.8 Diskoskast
2.9 Spydkast
3 Medaljar
4 Kjelder
Menn |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Archer | 10,6 | |
| 2 | Haakon Tranberg | 10,7 | |
| 3 | Carlo Monti | 10,8 | |
| 4 | Étienne Bally | 10,8 | |
| 5 | Stig Håkansson | 10,9 | |
| 6 | Finnbjörn Thorvaldsson | 10,9 |
Dato: 23. august
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj Karakulov | 21,6 | |
| 2 | Haakon Tranberg | 21,7 | |
| 3 | Jiří David | 21,9 | |
| 4 | Stig Danielsson | 21,9 | |
| 5 | Julien Lebas | 22,0 | |
| 6 | Jack Archer | 22,0 |
Dato: 24. august
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels Holst-Sørensen | 47,9 | |
| 2 | Jacques Lunis | 48,3 | |
| 3 | Derek Pugh | 48,9 | |
| 4 | Sven Erik Nolinge | 48,9 | |
| 5 | Bill Roberts | 49,5 |
Dato: 23. august
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rune Gustafsson | 1.51,0 | |
| 2 | Niels Holst-Sørensen | 1.51,1 | |
| 3 | Marcel Hansenne | 1.51,2 | |
| 4 | Olle Ljunggren | 1.51,4 | |
| 5 | Thomas White | 1.51,5 | |
| 6 | Robert Chef d'hôtel | 1.53,0 |
Dato: 24. august
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Strand | 3.48,0 | |
| 2 | Henry Eriksson | 3.48,8 | |
| 3 | Erik Jørgensen | 3.52,8 | |
| 4 | Václav Cevona | 3.53,0 | |
| 5 | Sandor Garay | 3.53,0 | |
| 6 | Douglas Wilson | 3.53,2 |
Dato: 25. august
5000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Wooderson | 14.08,6 (MR) | |
| 2 | Wim Slijkhuis | 14.14,0 | |
| 3 | Evert Nyberg | 14.23,2 | |
| 4 | Viljo Heino | 14.24,4 | |
| 5 | Emil Zátopek | 14.25,8 | |
| 6 | Gaston Reiff | 14.45,8 |
Dato: 23. august
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Viljo Heino | 29.52,0 (MR) | |
| 2 | Helge Perälä | 30.31,4 | |
| 3 | András Csaplár | 30.35,2 | |
| 4 | Sven Rapp | 30.49,2 | |
| 5 | Fjeodosij Vanin | 30.56,2 | |
| 6 | Charles Heirendt | 31.08,2 |
Dato: 22. august
Maraton |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Hietanen | 2.24.55 | |
| 2 | Väinö Muinonen | 2.26.08 | |
| 3 | Jakov Punko | 2.26.21 | |
| 4 | Pierre Cousin | 2.27.05 | |
| 5 | Gösta Leandersson | 2.28.30 | |
| 6 | Erik Jonsson | 2.30.08 |
Dato: 22. august
10 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | John Mikaelsson | 46.05,2 | |
| 2 | Fritz Schwab | 47.03,6 | |
| 3 | Emile Maggi | 48.10,4 | |
| 4 | Louis Chevalier | 49.37,8 | |
| 5 | Egil Romberg-Andersen | 49.48,0 |
50 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | John Ljunggren | 4.38.20 | |
| 2 | Henry Forbes | 4.42.58 | |
| 3 | Charles Megnin | 4.57.04 | |
| 4 | Oddvar Sponberg | 5.00.27 | |
| 5 | Harry Kristensen | 5.03.18 |
Dato: 23. august
110 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Lidman | 14,6 | |
| 2 | Hippolyte Braekman | 14,9 | |
| 3 | Väinö Suvivuo | 15,0 | |
| 4 | Gösta Risberg | 15,2 | |
| 5 | Edvin Larsen | 15,3 | |
| 6 | Henri Maignan | 15,5 |
Dato: 25. august
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertel Storskrubb | 52,2 (MR) | |
| 2 | Sixten Larsson | 52,4 | |
| 3 | Rune Larsson | 52,5 | |
| 4 | Yves Cros | 52,6 | |
| 5 | Werner Christen | 55,4 | |
| 6 | Ronald Ede | 55,5 |
Dato: 24. august
3000 m hinder |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Pujazon | 9.01,4 (MR) | |
| 2 | Erik Elmsäter | 9.11,0 | |
| 3 | Tore Sjöstrand | 9.14,0 | |
| 4 | Alf Olesen | 9.18,8 | |
| 5 | Jean Gallet | 9.19,6 | |
| 6 | Pentti Siltaloppi | 9.21,0 |
Dato: 25. august
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stig Danielsson Inge Nilsson Olle Laessker Stig Håkansson | 41,5 | |
| 2 | Agathon Lepève Julien Lebas Pierre Gonon René Valmy | 42,0 | |
| 3 | Mirko Paráček Leopold Láznička Miroslav Řihošek Jiří David | 42,2 | |
| 4 | Jan Lammers Chris van Osta Jo Zwaan Gabe Scholten | 42,3 | |
| 5 | 42,4 | ||
| 6 | 43,5 |
Dato: 25. august
4 × 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Santona Yves Cros Robert Chef d'hôtel Jacques Lunis | 3.14.4 | |
| 2 | Ronald Ede Derek Pugh Bernard Elliot Bill Roberts | 3.14.5 | |
| 3 | Folke Alnevik Stig Lindgård Sven-Erik Nolinge Tore Sten | 3.15.0 | |
| 4 | Herluf Christensen Knud Greenfort Gunnar Bergsten Niels Holst-Sørensen | 3.15,4 | |
| 5 | 3.20,8 | ||
| 6 | 3.33,6 |
Dato: 25. august
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Bolinder | 1,99 | |
| 2 | Alan Paterson | 1,96 | |
| 3 | Nils Nicklén | 1,93 | |
| 4 | Birger Leirud | 1,93 | |
| 5 | Gunnar Lindecrantz | 1,93 | |
| 6 | Alfredo Campagner | 1,90 |
Dato: 23. august
Stavhopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| 1 | Allan Lindberg | 4,17 (MR) | |
| 2 | Nikolaj Osolin | 4,10 | |
| 3 | Jan Bém | 4,10 | |
| 4 | Erling Kaas | 4,10 | |
| 5 | Hugo Olsson | 4,00 | |
| 6 | Georges Breitman | 3,90 |
Dato: 25. august
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Olle Laessker | 7,42 | |
| 2 | Lucien Graff | 7,40 | |
| 3 | Miroslav Řihošek | 7,29 | |
| 4 | Egidio Pribetti | 7,28 | |
| 5 | Stig Håkansson | 6,97 | |
| 6 | Dennis Watts | 6,95 |
Dato: 24. august
Tresteghopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Valdemar Rautio | 15,17 | |
| 2 | Bertil Johnsson | 15,15 | |
| 3 | Arne Åhman | 14,96 | |
| 4 | Eugen Haugland | 14,76 | |
| 5 | Hannes Sonck | 14,70 | |
| 6 | Preben Larsen | 14,65 |
Dato: 22. august
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Huseby | 15,56 | |
| 2 | Dmitrij Gorjanov | 15,25 | |
| 3 | Yrjö Lehtilä | 15,23 | |
| 4 | Roland Nilsson | 15,16 | |
| 5 | Thage Pettersson | 14,87 | |
| 6 | Sulo Bärlund | 14,75 |
Dato: 23. august
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolfo Consolini | 53,23 (MR) | |
| 2 | Giuseppe Tosi | 50,39 | |
| 3 | Veikko Nyqvist | 48,14 | |
| 4 | Nicolaos Syllas | 47,96 | |
| 5 | Stein Johnson | 46,77 | |
| 6 | Erik Westlin | 45,65 |
Dato: 24. august
Sleggjekast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo Ericson | 56,44 | |
| 2 | Erik Johansson | 53,54 | |
| 3 | Duncan Clark | 51,32 | |
| 4 | Imre Németh | 50,03 | |
| 5 | Hans Houtzager | 49,68 | |
| 6 | Tesso Taddia | 48,63 |
Dato: 22. august
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Atterwall | 68,74 | |
| 2 | Yrjö Nikkanen | 67,50 | |
| 3 | Tapio Rautavaara | 66,40 | |
| 4 | Odd Mæhlum | 66,37 | |
| 5 | Sven Daleflod | 64,79 | |
| 6 | Josef Neumann | 62,48 |
Dato: 25. august
Tikamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 | Godtfred Holmvang | 6987 | |
| 2 | Sergej Kuznetsov | 6930 | |
| 3 | Göran Waxberg | 6661 | |
| 4 | Armin Scheurer | 6655 | |
| 5 | Pierre Sprecher | 6496 | |
| 6 | Oskar Häfliger | 6461 |
Poengverdi frå 1934
Dato: 23.-24. august
Kvinner |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jevgenija Setsjenova | 11,9 (MR) | |
| 2 | Winifred Jordan | 12,1 | |
| 3 | Claire Bresolles | 12,2 | |
| 4 | Ann-Britt Leyman | 12,2 | |
| 5 | Maureen Gardner | 12,2 | |
| 6 | Gerda Koudijs | 12,4 |
Dato: 22. august
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jevgenija Setsjenova | 25,4 | |
| 2 | Winifred Jordan | 25,6 | |
| 3 | Léa Caurla | 25,6 | |
| 4 | Marit Hemstad | 25,7 | |
| 5 | Sylvia Cheesman | 25,8 | |
| 6 | Ann-Britt Leyman | 26,2 |
Dato: 25. august
80 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Blankers-Koen | 11,8 | |
| 2 | Jelena Gokjelij | 11,9 | |
| 3 | Valentina Fokina | 11,9 | |
| 4 | Anne Iversen | 12,3 | |
| 5 | Anna-Lena Lövgren | 12,4 | |
| 6 | Marie Matesová | 12,4 |
Dato: 23. august
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerda van der Kade-Koudijs Nettie Witziers-Timmer Martha Adema Fanny Blankers-Koen | 47,8 | |
| 2 | Léa Caurla Anne-Marie Colchen Claire Bresolles Monique Drichon | 48,5 | |
| 3 | Jevgenija Setsjenova Valentina Fokina Jelena Gokielij Valentina Vasiljeva | 48,7 | |
| 4 | 48,7 | ||
| 5 | 49,3 | ||
| 6 | 50,6 |
Dato: 25. august
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie Colchen | 1,60 | |
| 2 | Aleksandra Tsjudina | 1,57 | |
| 3 | Anne Iversen | 1,57 | |
| 4 | Fanny Blankers-Koen | 1,57 | |
| 5 | Micheline Ostermeyer | 1,57 | |
| 6 | Triny Bourkel | 1,57 |
Dato: 22. august
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerda van der Kade-Koudijs | 5,67 m | |
| 2 | Lidja Gailis | 5,66 m | |
| 3 | Valentina Vasiljeva | 5,63 m | |
| 4 | Amelia Piccinini | 5,28 m | |
| 5 | Anne Iversen | 5,25 m | |
| 6 | Ulla-Britt Althin | 5,24 m |
Dato: 23. august
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Sevrjukova | 14,16 (MR) | |
| 2 | Micheline Ostermeyer | 12,84 | |
| 3 | Amelia Piccinini | 12,21 | |
| 4 | Jadwiga Wajs | 11,65 | |
| 5 | Eivor Olson | 11,43 | |
| 6 | Ans Niesink | 11,35 |
Dato: 22. august
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Dumbadze | 44,52 | |
| 2 | Ans Niesink | 40,46 | |
| 3 | Jadwiga Wajs | 39,37 | |
| 4 | Gudrun Eklund | 36,90 | |
| 5 | Irena Dobranska | 36,30 | |
| 6 | Tatjana Sevrjukova | 34,05 |
Dato: 23. august
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Klavdija Majutsjaja | 46,25 (MR) | |
| 2 | Ludmila Anokina | 45,84 | |
| 3 | Johanna Koning | 43,24 | |
| 4 | Elly Dammers | 41,16 | |
| 5 | Maria Rohonczi | 40,66 | |
| 6 | Maria Kwasniewska | 38,57 |
Dato: 24. august
Medaljar |
| Medaljeoversyn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
| 1 | 11 | 5 | 6 | 22 | |
| 2 | Mal:URS-1923 | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 7 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 10 | 1 | – | – | 1 | |
| 11 | – | 2 | – | 2 | |
| 12 | – | 1 | – | 1 | |
| 13 | – | – | 4 | 4 | |
| 14 | – | – | 1 | 1 | |
Mal:HUN-1946 | – | – | 1 | 1 | |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1946» frå Wikipedia på tysk, den 2. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1946/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 2. august 2013.