Iowa
Iowa | |||
delstat | |||
| |||
Land | USA | ||
---|---|---|---|
Hovudstad | Des Moines | ||
Areal | 145 743 km² | ||
- land | 144 701 km² | ||
- vatn | 1 042 km² | ||
Folketal | 3 145 711 (2017) | ||
Folketettleik | 22 / km² | ||
Guvernør | Kim Reynolds | ||
Før innlemming | Territoriet Iowa | ||
Innlemma i USA | 28. desember 1846 | ||
Statsnummer | 29. | ||
Forkorting | IA | ||
Wikimedia Commons: Iowa | |||
Nettstad: iowa.gov | |||
Iowa er ein delstat i USA. Hovudstaden er Des Moines.
Kjende personar frå Iowa |
Herbert Hoover, USAs 31. president
Administrative einingar i USA | ||
---|---|---|
Delstatar |
| |
Føderalt distrikt | Washington, D.C. | |
Oversjøiske territorium |
|
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|